フォートナイトの期間限定モード「デーモンラッシュ」に登場する現実拡張(PERK)の一覧です。
拡張は種類ごとに分け、効果について詳しくまとめました。ぜひデーモンラッシュの攻略にご活用ください。
目次
デーモンラッシュの現実拡張一覧
デーモンラッシュの現実拡張は、戦闘・移動・回復・デーモンハンター・呪いの5種類に分けられ、それぞれで全く違った効果を持っています。
戦闘
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 最初の一撃 | 敵ごとに最初に与えるダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() 接近戦 | 敵が近くにいると与ダメージが少し増加する。 | ||||
![]() エクスクルーシビティ・ルールズ | 連続した射撃で同じ敵に攻撃しなかった場合、ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() マークド・エスカレーション | 敵にダメージを与えると、その敵がマークされる。マークしている敵には与えるダメージが少し増加する。 | ||||
![]() 体力最大時ダメージ | 体力が満タンのとき、ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() ADSダメージ | 照準器を覗いている間、ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() 大胆不敵 | 散弾と大口径弾を使う武器のダメージがそこそこ増加。マガジンが0の状態では、リロード時間がそこそこ減少する。 | ||||
![]() ヘッドハンター | ヘッドショットのダメージが少し増加する。 | ||||
![]() PERK強化 | 所有するPERK(現実拡張)の数が多いほど、ダメージが増加する。 | ||||
![]() モンスターパーツ・ダメージ | モンスターパーツの数でダメージが増加する。 | ||||
![]() 強化爆発 | 爆発ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() 強化クリティカル | クリティカルの確率が大幅に増加する。 | ||||
![]() バウンド弾 | 小口径弾を使う武器のダメージが付近の敵に連鎖し、大幅に減少したダメージを与える。 | ||||
![]() フラグメンテッド・インパクト | 散弾と大口径弾を使う武器のダメージが付近の敵に連鎖する。ダメージは連鎖するごとに減少。 | ||||
![]() 最後の願い | 撃破時、低確率で周辺の敵にもダメージを与える。 | ||||
![]() 爆発リロード | 武器をリロードすると近くの敵にダメージを与える。 | ||||
![]() ダンス・バイブス | 少しの間エモートすると自分の周りで爆発が発生する。エモートし続けてていると、次の爆発までの時間が短くなる。 | ||||
![]() アンストッパブル | ダッシュで敵に衝突が可能になり、ダメージとノックバックを与える。ダッシュ速度がそこそこ上昇し、スタミナ消費量がそこそこ減少。 |
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 最初の一撃 | 敵ごとに最初に与えるダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() 接近戦 | 敵が近くにいると与ダメージが少し増加する。 | ||||
![]() エクスクルーシビティ・ルールズ | 連続した射撃で同じ敵に攻撃しなかった場合、ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() マークド・エスカレーション | 敵にダメージを与えると、その敵がマークされる。マークしている敵には与えるダメージが少し増加する。 | ||||
![]() 体力最大時ダメージ | 体力が満タンのとき、ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() ADSダメージ | 照準器を覗いている間、ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() 大胆不敵 | 散弾と大口径弾を使う武器のダメージがそこそこ増加。マガジンが0の状態では、リロード時間がそこそこ減少する。 | ||||
![]() ヘッドハンター | ヘッドショットのダメージが少し増加する。 | ||||
![]() PERK強化 | 所有するPERK(現実拡張)の数が多いほど、ダメージが増加する。 | ||||
![]() モンスターパーツ・ダメージ | モンスターパーツの数でダメージが増加する。 | ||||
![]() 強化爆発 | 爆発ダメージがそこそこ増加する。 | ||||
![]() 強化クリティカル | クリティカルの確率が大幅に増加する。 | ||||
![]() バウンド弾 | 小口径弾を使う武器のダメージが付近の敵に連鎖し、大幅に減少したダメージを与える。 | ||||
![]() フラグメンテッド・インパクト | 散弾と大口径弾を使う武器のダメージが付近の敵に連鎖する。ダメージは連鎖するごとに減少。 | ||||
![]() 最後の願い | 撃破時、低確率で周辺の敵にもダメージを与える。 | ||||
![]() 爆発リロード | 武器をリロードすると近くの敵にダメージを与える。 | ||||
![]() ダンス・バイブス | 少しの間エモートすると自分の周りで爆発が発生する。エモートし続けてていると、次の爆発までの時間が短くなる。 | ||||
![]() アンストッパブル | ダッシュで敵に衝突が可能になり、ダメージとノックバックを与える。ダッシュ速度がそこそこ上昇し、スタミナ消費量がそこそこ減少。 |
移動
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ジャンプバルーン | ジャンプ時にバルーンが装着される。 | ||||
![]() バネ足 | ダブルジャンプが可能になり、着地付近の敵には爆発ダメージも与える。 | ||||
![]() スピードブースト | 走り・しゃがみ・ダッシュの速度がそこそこ上昇する。 | ||||
![]() リジェネレティブ・スラップ | 体力またはシールドを回復すると、短時間スラップ効果を得る。体力やシールドの自動回復効果がある場合、常時スラップ状態となる。 | ||||
![]() アイシースライド | スライディング中は足が凍った状態となる。 | ||||
![]() ADSヴァーサティリティ | 照準器を覗いている間、移動スピードがそこそこ上昇する。 | ||||
![]() ダッシュクリティカル | ダッシュ後、次にダメージを与えた際その攻撃がクリティカルになる。 |
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ジャンプバルーン | ジャンプ時にバルーンが装着される。 | ||||
![]() バネ足 | ダブルジャンプが可能になり、着地付近の敵には爆発ダメージも与える。 | ||||
![]() スピードブースト | 走り・しゃがみ・ダッシュの速度がそこそこ上昇する。 | ||||
![]() リジェネレティブ・スラップ | 体力またはシールドを回復すると、短時間スラップ効果を得る。体力やシールドの自動回復効果がある場合、常時スラップ状態となる。 | ||||
![]() アイシースライド | スライディング中は足が凍った状態となる。 | ||||
![]() ADSヴァーサティリティ | 照準器を覗いている間、移動スピードがそこそこ上昇する。 | ||||
![]() ダッシュクリティカル | ダッシュ後、次にダメージを与えた際その攻撃がクリティカルになる。 |
回復
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() サイフォン | 撃破時に体力かシールドを4回復。 | ||||
![]() リストラクティブ・スプリント | ダッシュ状態では体力かシールドが自動回復される。 | ||||
![]() メンディング・クリティカル | クリティカル率が少し増加する。クリティカル発生時に体力かシールドを8回復する。 | ||||
![]() バイタル・ビルド | 建築すると体力かシールドが4回復。 | ||||
![]() 近接回復 | 近接攻撃でダメージを与えると、体力かシールドを4回復。 | ||||
![]() 撃破の力 | 撃破時低確率で最大体力が1ずつ増加する。 | ||||
![]() エクストラヘルス | 最大体力が50増加する。 | ||||
![]() ジャガーノート | 最大シールドが75増加する。 | ||||
![]() 活性化 | ラウンドが終了するごとに、体力とシールドが全回復する。 | ||||
![]() モンスターパーツ消費 | ダメージを受けたとき、モンスターパーツを即座に消費して体力を回復する。1個につき1回復。 |
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() サイフォン | 撃破時に体力かシールドを4回復。 | ||||
![]() リストラクティブ・スプリント | ダッシュ状態では体力かシールドが自動回復される。 | ||||
![]() メンディング・クリティカル | クリティカル率が少し増加する。クリティカル発生時に体力かシールドを8回復する。 | ||||
![]() バイタル・ビルド | 建築すると体力かシールドが4回復。 | ||||
![]() 近接回復 | 近接攻撃でダメージを与えると、体力かシールドを4回復。 | ||||
![]() 撃破の力 | 撃破時低確率で最大体力が1ずつ増加する。 | ||||
![]() エクストラヘルス | 最大体力が50増加する。 | ||||
![]() ジャガーノート | 最大シールドが75増加する。 | ||||
![]() 活性化 | ラウンドが終了するごとに、体力とシールドが全回復する。 | ||||
![]() モンスターパーツ消費 | ダメージを受けたとき、モンスターパーツを即座に消費して体力を回復する。1個につき1回復。 |
戦利品集め
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 弾薬返還 | 撃破時、低確率でランダムな弾薬を獲得する。 | ||||
![]() 弾薬ドリップ | 時間の経過とともにランダムな弾薬を獲得する。 | ||||
![]() ヘッドショット・リファンド | ヘッドショットやウィークポイントにダメージを与えた弾薬が返還される。 | ||||
![]() クリティカル・リファンド | クリティカル率が少し増加する。クリティカル発生時にそれなりの確率で弾薬を得る。 | ||||
![]() スプリンティング・アミュニション | ダッシュ中にランダムな弾薬を得る。 | ||||
![]() マガジン回復 | 時間経過で手持ちの武器のマガジンにゆっくりと弾薬が補充されていく。 | ||||
![]() 資源コレクター | 時間の経過とともにランダムな素材を獲得する。 | ||||
![]() 資源スライダー | スライディング中にランダムな素材を得る。 | ||||
![]() リソースフル・リスパイト | ラウンドが終了するごとに、150個のモンスターパーツを獲得する。 | ||||
![]() クラスター生成 | 25秒ごとにクラスターくっつき爆弾を生成する。 | ||||
![]() 爆発耐性 | 爆発ダメージが無効化される。 | ||||
![]() 毒耐性 | 毒ダメージが無効化される。 | ||||
![]() ダンス・ブレイク | シールドが破壊されると、近くの敵が踊り始める。 | ||||
![]() モンスターパーツ入手率 | 撃破時、モンスターパーツが少量付与される。 |
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 弾薬返還 | 撃破時、低確率でランダムな弾薬を獲得する。 | ||||
![]() 弾薬ドリップ | 時間の経過とともにランダムな弾薬を獲得する。 | ||||
![]() ヘッドショット・リファンド | ヘッドショットやウィークポイントにダメージを与えた弾薬が返還される。 | ||||
![]() クリティカル・リファンド | クリティカル率が少し増加する。クリティカル発生時にそれなりの確率で弾薬を得る。 | ||||
![]() スプリンティング・アミュニション | ダッシュ中にランダムな弾薬を得る。 | ||||
![]() マガジン回復 | 時間経過で手持ちの武器のマガジンにゆっくりと弾薬が補充されていく。 | ||||
![]() 資源コレクター | 時間の経過とともにランダムな素材を獲得する。 | ||||
![]() 資源スライダー | スライディング中にランダムな素材を得る。 | ||||
![]() リソースフル・リスパイト | ラウンドが終了するごとに、150個のモンスターパーツを獲得する。 | ||||
![]() クラスター生成 | 25秒ごとにクラスターくっつき爆弾を生成する。 | ||||
![]() 爆発耐性 | 爆発ダメージが無効化される。 | ||||
![]() 毒耐性 | 毒ダメージが無効化される。 | ||||
![]() ダンス・ブレイク | シールドが破壊されると、近くの敵が踊り始める。 | ||||
![]() モンスターパーツ入手率 | 撃破時、モンスターパーツが少量付与される。 |
デーモンハンター
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 痛めつけろ | 近接武器のダメージが大幅に増加する。 | ||||
![]() ルミの怒り | 近接武器の使用中、クリティカル率が大幅に増加する。 | ||||
![]() ミラの敵意 | 攻撃を命中させると、少しの間近接ダメージが増加していく。 | ||||
![]() テイクダウン | 撃破すると短時間ダメージが増加。効果は重ね掛けできる。 | ||||
![]() HUNTER/Xは外さない | 連続して射撃を命中させると、ダメージが少しずつ増加していく。 | ||||
![]() 力の証明 | 直接ダメージを与えると、低確率で即座に撃破する(ボスは除く)。 | ||||
![]() インスピレーション | スタミナの消費量が減少し、ダッシュ速度とジャンプ力が向上する。 | ||||
![]() ソファソファソファ! | 5秒間立ち止まると、時間経過とともに体力が自動回復する。 | ||||
![]() ゴールデン・ホンムーン | 中程度のシールド自動回復効果を得る。 | ||||
![]() カーボローディング | 最大体力が50増加し、体力自動回復効果を得る。 | ||||
![]() ゾーイの機知 | 武器使用時、それなりの確率で弾薬が消費されない。 |
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() 痛めつけろ | 近接武器のダメージが大幅に増加する。 | ||||
![]() ルミの怒り | 近接武器の使用中、クリティカル率が大幅に増加する。 | ||||
![]() ミラの敵意 | 攻撃を命中させると、少しの間近接ダメージが増加していく。 | ||||
![]() テイクダウン | 撃破すると短時間ダメージが増加。効果は重ね掛けできる。 | ||||
![]() HUNTER/Xは外さない | 連続して射撃を命中させると、ダメージが少しずつ増加していく。 | ||||
![]() 力の証明 | 直接ダメージを与えると、低確率で即座に撃破する(ボスは除く)。 | ||||
![]() インスピレーション | スタミナの消費量が減少し、ダッシュ速度とジャンプ力が向上する。 | ||||
![]() ソファソファソファ! | 5秒間立ち止まると、時間経過とともに体力が自動回復する。 | ||||
![]() ゴールデン・ホンムーン | 中程度のシールド自動回復効果を得る。 | ||||
![]() カーボローディング | 最大体力が50増加し、体力自動回復効果を得る。 | ||||
![]() ゾーイの機知 | 武器使用時、それなりの確率で弾薬が消費されない。 |
呪い
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() グラスキャノン | 与ダメージと被ダメージの両方が大幅に増加する。 | ||||
![]() ダメージディーラー | 体力が75減少するが、与えるダメージが大幅に増加する。 | ||||
![]() ランダムダメージ | ダメージが大幅に減少したり、大幅に増加したり、ランダムに変動する。 | ||||
![]() 憤怒 | ヘッドショットダメージが大幅に増加するが、ヘッドショットに命中させるたびに1のシールドダメージを受ける。 | ||||
![]() 爆発性建築 | 建築が即座に壊れるようになるが、付近の敵にそこそこダメージを与える。 | ||||
![]() 接地 | 最大体力が100増加するが、ジャンプができなくなる。 | ||||
![]() 城郭 | 最大体力とシールドが100ずつ増加するが、与えるダメージが大幅に減少。 | ||||
![]() モンスターパーツ流入 | 1000個のモンスターパーツを即座に得るが、体力が1まで減少。 |
名前 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() グラスキャノン | 与ダメージと被ダメージの両方が大幅に増加する。 | ||||
![]() ダメージディーラー | 体力が75減少するが、与えるダメージが大幅に増加する。 | ||||
![]() ランダムダメージ | ダメージが大幅に減少したり、大幅に増加したり、ランダムに変動する。 | ||||
![]() 憤怒 | ヘッドショットダメージが大幅に増加するが、ヘッドショットに命中させるたびに1のシールドダメージを受ける。 | ||||
![]() 爆発性建築 | 建築が即座に壊れるようになるが、付近の敵にそこそこダメージを与える。 | ||||
![]() 接地 | 最大体力が100増加するが、ジャンプができなくなる。 | ||||
![]() 城郭 | 最大体力とシールドが100ずつ増加するが、与えるダメージが大幅に減少。 | ||||
![]() モンスターパーツ流入 | 1000個のモンスターパーツを即座に得るが、体力が1まで減少。 |
コメント