※2024/12/3更新
フォートナイトリロードに存在する全ての武器の一覧です。
武器は種類・系統ごとに分けられています。全レアリティを網羅して記載しているので、ぜひ武器性能の確認などにご活用ください。
なお、ミシック武器とエキゾチック武器に関しては、筆者が確認できたもののみを掲載しています。どこか抜けている所がありましたら、コメントしていただけると幸いです。
目次
武器一覧
アサルトライフル系
ハンマーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
レンジャーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 31(47) | 4 | 25発 | 2.75秒 | 124 | 124 |
31 | ||||||
アンコモン | 32(48) | 4 | 25発 | 2.62秒 | 128 | 128 |
32 | ||||||
レア | 34(51) | 4 | 25発 | 2.5秒 | 136 | 136 |
34 | ||||||
エピック | 36(54) | 4 | 25発 | 2.38秒 | 144 | 144 |
36 | ||||||
レジェンド | 37(56) | 4 | 25発 | 2.25秒 | 148 | 148 |
37 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 31(47) | 4 | 25発 | 2.75秒 | 124 | 124 |
31 | ||||||
アンコモン | 32(48) | 4 | 25発 | 2.62秒 | 128 | 128 |
32 | ||||||
レア | 34(51) | 4 | 25発 | 2.5秒 | 136 | 136 |
34 | ||||||
エピック | 36(54) | 4 | 25発 | 2.38秒 | 144 | 144 |
36 | ||||||
レジェンド | 37(56) | 4 | 25発 | 2.25秒 | 148 | 148 |
37 |
ヘビーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 36(54) | 3.75 | 25発 | 3.08秒 | 135 | 135 |
36 | ||||||
アンコモン | 38(57) | 3.75 | 25発 | 2.94秒 | 143 | 143 |
38 | ||||||
レア | 40(60) | 3.75 | 25発 | 2.8秒 | 150 | 150 |
40 | ||||||
エピック | 42(63) | 3.75 | 25発 | 2.66秒 | 158 | 158 |
42 | ||||||
レジェンド | 44(66) | 3.75 | 25発 | 2.52秒 | 165 | 165 |
44 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 36(54) | 3.75 | 25発 | 3.08秒 | 135 | 135 |
36 | ||||||
アンコモン | 38(57) | 3.75 | 25発 | 2.94秒 | 143 | 143 |
38 | ||||||
レア | 40(60) | 3.75 | 25発 | 2.8秒 | 150 | 150 |
40 | ||||||
エピック | 42(63) | 3.75 | 25発 | 2.66秒 | 158 | 158 |
42 | ||||||
レジェンド | 44(66) | 3.75 | 25発 | 2.52秒 | 165 | 165 |
44 |
バーストアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 31(47) | 3.69 | 20発 | 2.75秒 | 114 | 114 |
31 | ||||||
アンコモン | 32(48) | 3.69 | 20発 | 2.62秒 | 118 | 118 |
32 | ||||||
レア | 34(51) | 3.69 | 20発 | 2.5秒 | 125 | 125 |
34 | ||||||
エピック | 36(54) | 3.69 | 20発 | 2.38秒 | 133 | 133 |
36 | ||||||
レジェンド | 37(56) | 3.69 | 20発 | 2.25秒 | 137 | 137 |
37 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 31(47) | 3.69 | 20発 | 2.75秒 | 114 | 114 |
31 | ||||||
アンコモン | 32(48) | 3.69 | 20発 | 2.62秒 | 118 | 118 |
32 | ||||||
レア | 34(51) | 3.69 | 20発 | 2.5秒 | 125 | 125 |
34 | ||||||
エピック | 36(54) | 3.69 | 20発 | 2.38秒 | 133 | 133 |
36 | ||||||
レジェンド | 37(56) | 3.69 | 20発 | 2.25秒 | 137 | 137 |
37 |
ハボックサイレンサー付きアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 22(33) | 6.5 | 30発 | 2.75秒 | 143 | 143 |
22 | ||||||
アンコモン | 23(35) | 6.5 | 30発 | 2.62秒 | 150 | 150 |
23 | ||||||
レア | 24(36) | 6.5 | 30発 | 2.5秒 | 156 | 156 |
24 | ||||||
エピック | 25(38) | 6.5 | 30発 | 2.38秒 | 163 | 163 |
25 | ||||||
レジェンド | 26(39) | 6.5 | 30発 | 2.25秒 | 169 | 169 |
26 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 22(33) | 6.5 | 30発 | 2.75秒 | 143 | 143 |
22 | ||||||
アンコモン | 23(35) | 6.5 | 30発 | 2.62秒 | 150 | 150 |
23 | ||||||
レア | 24(36) | 6.5 | 30発 | 2.5秒 | 156 | 156 |
24 | ||||||
エピック | 25(38) | 6.5 | 30発 | 2.38秒 | 163 | 163 |
25 | ||||||
レジェンド | 26(39) | 6.5 | 30発 | 2.25秒 | 169 | 169 |
26 |
ショットガン
タクティカルショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 77(115) | 1.5 | 8発 | 6.27秒 | 116 | 75 |
50 | ||||||
アンコモン | 81(120) | 1.5 | 8発 | 5.99秒 | 122 | 78 |
52 | ||||||
レア | 85(125) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 128 | 83 |
55 | ||||||
エピック | 89(130) | 1.5 | 8発 | 5.41秒 | 134 | 113 |
75 | ||||||
レジェンド | 94(135) | 1.5 | 8発 | 5.13秒 | 141 | 119 |
79 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 77(115) | 1.5 | 8発 | 6.27秒 | 116 | 75 |
50 | ||||||
アンコモン | 81(120) | 1.5 | 8発 | 5.99秒 | 122 | 78 |
52 | ||||||
レア | 85(125) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 128 | 83 |
55 | ||||||
エピック | 89(130) | 1.5 | 8発 | 5.41秒 | 134 | 113 |
75 | ||||||
レジェンド | 94(135) | 1.5 | 8発 | 5.13秒 | 141 | 119 |
79 |
メイヴァンオートショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 77(120) | 1.4 | 6発 | 5.78秒 | 108 | 52 |
37 | ||||||
アンコモン | 81(125) | 1.4 | 6発 | 5.51秒 | 113 | 55 |
39 | ||||||
レア | 85(130) | 1.4 | 6発 | 5.25秒 | 119 | 56 |
40 | ||||||
エピック | 89(135) | 1.4 | 6発 | 4.99秒 | 125 | 59 |
42 | ||||||
レジェンド | 94(140) | 1.4 | 6発 | 4.72秒 | 132 | 62 |
44 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 77(120) | 1.4 | 6発 | 5.78秒 | 108 | 52 |
37 | ||||||
アンコモン | 81(125) | 1.4 | 6発 | 5.51秒 | 113 | 55 |
39 | ||||||
レア | 85(130) | 1.4 | 6発 | 5.25秒 | 119 | 56 |
40 | ||||||
エピック | 89(135) | 1.4 | 6発 | 4.99秒 | 125 | 59 |
42 | ||||||
レジェンド | 94(140) | 1.4 | 6発 | 4.72秒 | 132 | 62 |
44 |
ポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 92(162) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 64 | 32 |
45 | ||||||
アンコモン | 101(170) | 0.7 | 5発 | 4.75秒 | 71 | 33 |
49 | ||||||
レア | 110(175) | 0.7 | 5発 | 4.4秒 | 77 | 35 |
50 | ||||||
エピック | 119(180) | 0.7 | 5発 | 4.05秒 | 83 | 38 |
54 | ||||||
レジェンド | 128(185) | 0.7 | 5発 | 3.7秒 | 90 | 39 |
55 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 92(162) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 64 | 32 |
45 | ||||||
アンコモン | 101(170) | 0.7 | 5発 | 4.75秒 | 71 | 33 |
49 | ||||||
レア | 110(175) | 0.7 | 5発 | 4.4秒 | 77 | 35 |
50 | ||||||
エピック | 119(180) | 0.7 | 5発 | 4.05秒 | 83 | 38 |
54 | ||||||
レジェンド | 128(185) | 0.7 | 5発 | 3.7秒 | 90 | 39 |
55 |
ストライカーポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 91(165) | 0.65 | 5発 | 5.5秒 | 59 | 35 |
54 | ||||||
アンコモン | 96(170) | 0.65 | 5発 | 5.25秒 | 62 | 38 |
58 | ||||||
レア | 101(175) | 0.65 | 5発 | 5秒 | 66 | 39 |
60 | ||||||
エピック | 106(180) | 0.65 | 5発 | 4.75秒 | 69 | 42 |
64 | ||||||
レジェンド | 110(185) | 0.65 | 5発 | 4.5秒 | 72 | 43 |
66 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 91(165) | 0.65 | 5発 | 5.5秒 | 59 | 35 |
54 | ||||||
アンコモン | 96(170) | 0.65 | 5発 | 5.25秒 | 62 | 38 |
58 | ||||||
レア | 101(175) | 0.65 | 5発 | 5秒 | 66 | 39 |
60 | ||||||
エピック | 106(180) | 0.65 | 5発 | 4.75秒 | 69 | 42 |
64 | ||||||
レジェンド | 110(185) | 0.65 | 5発 | 4.5秒 | 72 | 43 |
66 |
サンダーショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 92(171) | 0.76 | 8発 | 5.8秒 | 70 | 38 |
50 | ||||||
アンコモン | 99(180) | 0.76 | 8発 | 5.65秒 | 75 | 40 |
53 | ||||||
レア | 106(185) | 0.76 | 8発 | 5.5秒 | 81 | 42 |
55 | ||||||
エピック | 112(190) | 0.76 | 8発 | 5.4秒 | 85 | 45 |
59 | ||||||
レジェンド | 119(195) | 0.76 | 8発 | 5.3秒 | 90 | 46 |
61 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 92(171) | 0.76 | 8発 | 5.8秒 | 70 | 38 |
50 | ||||||
アンコモン | 99(180) | 0.76 | 8発 | 5.65秒 | 75 | 40 |
53 | ||||||
レア | 106(185) | 0.76 | 8発 | 5.5秒 | 81 | 42 |
55 | ||||||
エピック | 112(190) | 0.76 | 8発 | 5.4秒 | 85 | 45 |
59 | ||||||
レジェンド | 119(195) | 0.76 | 8発 | 5.3秒 | 90 | 46 |
61 |
レンジャーショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 110(145) | 3 | 1発 | 1.65秒 | 330 | 243 |
81 | ||||||
アンコモン | 115(150) | 3 | 1発 | 1.58秒 | 345 | 258 |
86 | ||||||
レア | 122(155) | 3 | 1発 | 1.5秒 | 366 | 270 |
90 | ||||||
エピック | 128(160) | 3 | 1発 | 1.42秒 | 384 | 285 |
95 | ||||||
レジェンド | 134(165) | 3 | 1発 | 1.35秒 | 402 | 297 |
99 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 110(145) | 3 | 1発 | 1.65秒 | 330 | 243 |
81 | ||||||
アンコモン | 115(150) | 3 | 1発 | 1.58秒 | 345 | 258 |
86 | ||||||
レア | 122(155) | 3 | 1発 | 1.5秒 | 366 | 270 |
90 | ||||||
エピック | 128(160) | 3 | 1発 | 1.42秒 | 384 | 285 |
95 | ||||||
レジェンド | 134(165) | 3 | 1発 | 1.35秒 | 402 | 297 |
99 |
サブマシンガン
スティンガーサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 15(23) | 12 | 30発 | 2.75秒 | 180 | 216 |
18 | ||||||
アンコモン | 16(24) | 12 | 30発 | 2.62秒 | 192 | 228 |
19 | ||||||
レア | 17(26) | 12 | 30発 | 2.5秒 | 204 | 240 |
20 | ||||||
エピック | 18(27) | 12 | 30発 | 2.38秒 | 216 | 252 |
21 | ||||||
レジェンド | 19(29) | 12 | 30発 | 2.25秒 | 228 | 264 |
22 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 15(23) | 12 | 30発 | 2.75秒 | 180 | 216 |
18 | ||||||
アンコモン | 16(24) | 12 | 30発 | 2.62秒 | 192 | 228 |
19 | ||||||
レア | 17(26) | 12 | 30発 | 2.5秒 | 204 | 240 |
20 | ||||||
エピック | 18(27) | 12 | 30発 | 2.38秒 | 216 | 252 |
21 | ||||||
レジェンド | 19(29) | 12 | 30発 | 2.25秒 | 228 | 264 |
22 |
速射式サブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 13(23) | 15 | 20発 | 1.65秒 | 195 | 195 |
13 | ||||||
アンコモン | 14(25) | 15 | 20発 | 1.58秒 | 210 | 210 |
14 | ||||||
レア | 15(26) | 15 | 20発 | 1.5秒 | 225 | 225 |
15 | ||||||
エピック | 16(28) | 15 | 26発 | 1.42秒 | 240 | 240 |
16 | ||||||
レジェンド | 17(30) | 15 | 26発 | 1.32秒 | 255 | 255 |
17 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 13(23) | 15 | 20発 | 1.65秒 | 195 | 195 |
13 | ||||||
アンコモン | 14(25) | 15 | 20発 | 1.58秒 | 210 | 210 |
14 | ||||||
レア | 15(26) | 15 | 20発 | 1.5秒 | 225 | 225 |
15 | ||||||
エピック | 16(28) | 15 | 26発 | 1.42秒 | 240 | 240 |
16 | ||||||
レジェンド | 17(30) | 15 | 26発 | 1.32秒 | 255 | 255 |
17 |
ツインマグサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 16(24) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 208 | 208 |
16 | ||||||
アンコモン | 17(26) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 221 | 221 |
17 | ||||||
レア | 18(27) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 234 | 234 |
18 | ||||||
エピック | 19(29) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 247 | 247 |
19 | ||||||
レジェンド | 20(30) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 260 | 260 |
20 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 16(24) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 208 | 208 |
16 | ||||||
アンコモン | 17(26) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 221 | 221 |
17 | ||||||
レア | 18(27) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 234 | 234 |
18 | ||||||
エピック | 19(29) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 247 | 247 |
19 | ||||||
レジェンド | 20(30) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 260 | 260 |
20 |
ピストル系
コンバットピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 23(46) | 6.75 | 15発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
アンコモン | 25(50) | 6.75 | 15発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
レア | 26(52) | 6.75 | 15発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
エピック | 27(54) | 6.75 | 15発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
レジェンド | 29(58) | 6.75 | 15発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 23(46) | 6.75 | 15発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
アンコモン | 25(50) | 6.75 | 15発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
レア | 26(52) | 6.75 | 15発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
エピック | 27(54) | 6.75 | 15発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
レジェンド | 29(58) | 6.75 | 15発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
サイレンサー付きピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 23(46) | 6.75 | 12発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
アンコモン | 25(50) | 6.75 | 12発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
レア | 26(52) | 6.75 | 12発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
エピック | 27(54) | 6.75 | 12発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
レジェンド | 29(58) | 6.75 | 12発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 23(46) | 6.75 | 12発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
アンコモン | 25(50) | 6.75 | 12発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
レア | 26(52) | 6.75 | 12発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
エピック | 27(54) | 6.75 | 12発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
レジェンド | 29(58) | 6.75 | 12発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
マンモスピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 89(156) | 1 | 1発 | 1.89秒 | 89 | 113 |
113 | ||||||
アンコモン | 91(159) | 1 | 1発 | 1.85秒 | 91 | 119 |
119 | ||||||
レア | 94(165) | 1 | 1発 | 1.8秒 | 94 | 125 |
125 | ||||||
エピック | 97(170) | 1 | 1発 | 1.75秒 | 97 | 131 |
131 | ||||||
レジェンド | 99(173) | 1 | 1発 | 1.71秒 | 99 | 138 |
138 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 89(156) | 1 | 1発 | 1.89秒 | 89 | 113 |
113 | ||||||
アンコモン | 91(159) | 1 | 1発 | 1.85秒 | 91 | 119 |
119 | ||||||
レア | 94(165) | 1 | 1発 | 1.8秒 | 94 | 125 |
125 | ||||||
エピック | 97(170) | 1 | 1発 | 1.75秒 | 97 | 131 |
131 | ||||||
レジェンド | 99(173) | 1 | 1発 | 1.71秒 | 99 | 138 |
138 |
ハンドキャノン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 76(152) | 0.8 | 7発 | 2.2秒 | 61 | 76 |
95 | ||||||
エピック | 80(160) | 0.8 | 7発 | 2.09秒 | 64 | 80 |
100 | ||||||
レジェンド | 84(168) | 0.8 | 7発 | 1.98秒 | 67 | 84 |
105 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 76(152) | 0.8 | 7発 | 2.2秒 | 61 | 76 |
95 | ||||||
エピック | 80(160) | 0.8 | 7発 | 2.09秒 | 64 | 80 |
100 | ||||||
レジェンド | 84(168) | 0.8 | 7発 | 1.98秒 | 67 | 84 |
105 |
スナイパーライフル&ロケットランチャー
ハンティングライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | 86(215) | 0.8 | 1発 | 1.89秒 | 69 | 69 |
86 | ||||||
レア | 91(228) | 0.8 | 1発 | 1.8秒 | 73 | 73 |
91 | ||||||
エピック | 96(240) | 0.8 | 1発 | 1.71秒 | 77 | 77 |
96 | ||||||
レジェンド | 100(250) | 0.8 | 1発 | 1.62秒 | 80 | 80 |
100 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | 86(215) | 0.8 | 1発 | 1.89秒 | 69 | 69 |
86 | ||||||
レア | 91(228) | 0.8 | 1発 | 1.8秒 | 73 | 73 |
91 | ||||||
エピック | 96(240) | 0.8 | 1発 | 1.71秒 | 77 | 77 |
96 | ||||||
レジェンド | 100(250) | 0.8 | 1発 | 1.62秒 | 80 | 80 |
100 |
サイレンサー付きスナイパーライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 105(263) | 0.75 | 1発 | 2秒 | 79 | 79 |
105 | ||||||
エピック | 110(275) | 0.75 | 1発 | 1.9秒 | 83 | 83 |
110 | ||||||
レジェンド | 116(290) | 0.75 | 1発 | 1.8秒 | 87 | 87 |
116 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 105(263) | 0.75 | 1発 | 2秒 | 79 | 79 |
105 | ||||||
エピック | 110(275) | 0.75 | 1発 | 1.9秒 | 83 | 83 |
110 | ||||||
レジェンド | 116(290) | 0.75 | 1発 | 1.8秒 | 87 | 87 |
116 |
ロケットランチャー
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | 85 | 0.75 | 1発 | 4.14秒 | 64 | 214 |
285 | ||||||
レア | 100 | 0.75 | 1発 | 3.6秒 | 75 | 225 |
300 | ||||||
エピック | 115 | 0.75 | 1発 | 3.06秒 | 86 | 236 |
315 | ||||||
レジェンド | 130 | 0.75 | 1発 | 2.52秒 | 98 | 248 |
330 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | 85 | 0.75 | 1発 | 4.14秒 | 64 | 214 |
285 | ||||||
レア | 100 | 0.75 | 1発 | 3.6秒 | 75 | 225 |
300 | ||||||
エピック | 115 | 0.75 | 1発 | 3.06秒 | 86 | 236 |
315 | ||||||
レジェンド | 130 | 0.75 | 1発 | 2.52秒 | 98 | 248 |
330 |
ミシック武器一覧
スカイのアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 37(56) | 6 | 30発 | 2.07秒 | 222 | 222 |
37 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 37(56) | 6 | 30発 | 2.07秒 | 222 | 222 |
37 |
ニャッスルのニャンニャンライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 44(66) | 4.25 | 25発 | 2.52秒 | 187 | 187 |
44 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 44(66) | 4.25 | 25発 | 2.52秒 | 187 | 187 |
44 |
オーシャンのバーストアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 39(59) | 3.69 | 30発 | 2.12秒 | 144 | 144 |
39 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 39(59) | 3.69 | 30発 | 2.12秒 | 144 | 144 |
39 |
スローンのバーストアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 39(59) | 4.58 | 21発 | 2.21秒 | 179 | 179 |
39 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 39(59) | 4.58 | 21発 | 2.21秒 | 179 | 179 |
39 |
ファウンデーションのMKセブンアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 22(33) | 9.5 | 35発 | 2.63秒 | 209 | 190 |
20 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 22(33) | 9.5 | 35発 | 2.63秒 | 209 | 190 |
20 |
ハイカードのハボックサイレンサー付きライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
ミシック | 28(42) | 6.5 | 30発 | 2.12秒 | 182 | 182 |
28 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
