フォートナイトリロードに存在する全ての武器の一覧です。
武器は種類・系統ごとに分けられています。全レアリティを網羅して記載しているので、ぜひ武器性能の確認などにご活用ください。
なお、ミシック武器とエキゾチック武器に関しては、筆者が確認できたもののみを掲載しています。どこか抜けている所がありましたら、コメントしていただけると幸いです。
目次
武器一覧
アサルトライフル系
ハンマーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
レンジャーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 31(47) | 4 | 25発 | 2.75秒 | 124 | 124 |
31 | ||||||
![]() アンコモン | 32(48) | 4 | 25発 | 2.62秒 | 128 | 128 |
32 | ||||||
![]() レア | 34(51) | 4 | 25発 | 2.5秒 | 136 | 136 |
34 | ||||||
![]() エピック | 36(54) | 4 | 25発 | 2.38秒 | 144 | 144 |
36 | ||||||
![]() レジェンド | 37(56) | 4 | 25発 | 2.25秒 | 148 | 148 |
37 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 31(47) | 4 | 25発 | 2.75秒 | 124 | 124 |
31 | ||||||
![]() アンコモン | 32(48) | 4 | 25発 | 2.62秒 | 128 | 128 |
32 | ||||||
![]() レア | 34(51) | 4 | 25発 | 2.5秒 | 136 | 136 |
34 | ||||||
![]() エピック | 36(54) | 4 | 25発 | 2.38秒 | 144 | 144 |
36 | ||||||
![]() レジェンド | 37(56) | 4 | 25発 | 2.25秒 | 148 | 148 |
37 |
ストライカーバーストライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 3.86 | 20発 | 2.86秒 | 104 | 104 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 3.86 | 20発 | 2.73秒 | 112 | 112 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 3.86 | 20発 | 2.6秒 | 116 | 116 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 3.86 | 20発 | 2.47秒 | 124 | 124 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 3.86 | 20発 | 2.34秒 | 127 | 127 |
33 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 3.86 | 20発 | 2.86秒 | 104 | 104 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 3.86 | 20発 | 2.73秒 | 112 | 112 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 3.86 | 20発 | 2.6秒 | 116 | 116 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 3.86 | 20発 | 2.47秒 | 124 | 124 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 3.86 | 20発 | 2.34秒 | 127 | 127 |
33 |
コンバットアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 19(29) | 9 | 35発 | 3.41秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() アンコモン | 20(30) | 9 | 35発 | 3.26秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レア | 21(32) | 9 | 35発 | 3.1秒 | 189 | 189 |
21 | ||||||
![]() エピック | 22(33) | 9 | 35発 | 2.94秒 | 198 | 198 |
22 | ||||||
![]() レジェンド | 23(35) | 9 | 35発 | 2.79秒 | 207 | 207 |
23 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 19(29) | 9 | 35発 | 3.41秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() アンコモン | 20(30) | 9 | 35発 | 3.26秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レア | 21(32) | 9 | 35発 | 3.1秒 | 189 | 189 |
21 | ||||||
![]() エピック | 22(33) | 9 | 35発 | 2.94秒 | 198 | 198 |
22 | ||||||
![]() レジェンド | 23(35) | 9 | 35発 | 2.79秒 | 207 | 207 |
23 |
インファントリーライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 36(72) | 4 | 8発 | 2.53秒 | 144 | 144 |
36 | ||||||
![]() アンコモン | 38(76) | 4 | 8発 | 2.41秒 | 152 | 152 |
38 | ||||||
![]() レア | 40(80) | 4 | 8発 | 2.3秒 | 160 | 160 |
40 | ||||||
![]() エピック | 42(84) | 4 | 10発 | 2.18秒 | 168 | 168 |
42 | ||||||
![]() レジェンド | 44(88) | 4 | 10発 | 2.07秒 | 176 | 176 |
4 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 36(72) | 4 | 8発 | 2.53秒 | 144 | 144 |
36 | ||||||
![]() アンコモン | 38(76) | 4 | 8発 | 2.41秒 | 152 | 152 |
38 | ||||||
![]() レア | 40(80) | 4 | 8発 | 2.3秒 | 160 | 160 |
40 | ||||||
![]() エピック | 42(84) | 4 | 10発 | 2.18秒 | 168 | 168 |
42 | ||||||
![]() レジェンド | 44(88) | 4 | 10発 | 2.07秒 | 176 | 176 |
4 |
ショットガン
タクティカルショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 77(115) | 1.5 | 8発 | 6.27秒 | 116 | 75 |
50 | ||||||
![]() アンコモン | 81(120) | 1.5 | 8発 | 5.99秒 | 122 | 78 |
52 | ||||||
![]() レア | 85(125) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 128 | 83 |
55 | ||||||
![]() エピック | 89(130) | 1.5 | 8発 | 5.41秒 | 134 | 113 |
75 | ||||||
![]() レジェンド | 94(135) | 1.5 | 8発 | 5.13秒 | 141 | 119 |
79 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 77(115) | 1.5 | 8発 | 6.27秒 | 116 | 75 |
50 | ||||||
![]() アンコモン | 81(120) | 1.5 | 8発 | 5.99秒 | 122 | 78 |
52 | ||||||
![]() レア | 85(125) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 128 | 83 |
55 | ||||||
![]() エピック | 89(130) | 1.5 | 8発 | 5.41秒 | 134 | 113 |
75 | ||||||
![]() レジェンド | 94(135) | 1.5 | 8発 | 5.13秒 | 141 | 119 |
79 |
ポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 92(162) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 64 | 32 |
45 | ||||||
![]() アンコモン | 101(170) | 0.7 | 5発 | 4.75秒 | 71 | 33 |
49 | ||||||
![]() レア | 110(175) | 0.7 | 5発 | 4.4秒 | 77 | 35 |
50 | ||||||
![]() エピック | 119(180) | 0.7 | 5発 | 4.05秒 | 83 | 38 |
54 | ||||||
![]() レジェンド | 128(185) | 0.7 | 5発 | 3.7秒 | 90 | 39 |
55 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 92(162) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 64 | 32 |
45 | ||||||
![]() アンコモン | 101(170) | 0.7 | 5発 | 4.75秒 | 71 | 33 |
49 | ||||||
![]() レア | 110(175) | 0.7 | 5発 | 4.4秒 | 77 | 35 |
50 | ||||||
![]() エピック | 119(180) | 0.7 | 5発 | 4.05秒 | 83 | 38 |
54 | ||||||
![]() レジェンド | 128(185) | 0.7 | 5発 | 3.7秒 | 90 | 39 |
55 |
ハボックポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 108(170) | 0.75 | 6発 | 5.5秒 | 81 | 41 |
54 | ||||||
![]() アンコモン | 114(175) | 0.75 | 6発 | 5.25秒 | 86 | 44 |
58 | ||||||
![]() レア | 120(180) | 0.75 | 6発 | 5秒 | 90 | 45 |
60 | ||||||
![]() エピック | 126(185) | 0.75 | 6発 | 4.75秒 | 95 | 48 |
64 | ||||||
![]() レジェンド | 132(190) | 0.75 | 6発 | 4.5秒 | 99 | 50 |
66 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 108(170) | 0.75 | 6発 | 5.5秒 | 81 | 41 |
54 | ||||||
![]() アンコモン | 114(175) | 0.75 | 6発 | 5.25秒 | 86 | 44 |
58 | ||||||
![]() レア | 120(180) | 0.75 | 6発 | 5秒 | 90 | 45 |
60 | ||||||
![]() エピック | 126(185) | 0.75 | 6発 | 4.75秒 | 95 | 48 |
64 | ||||||
![]() レジェンド | 132(190) | 0.75 | 6発 | 4.5秒 | 99 | 50 |
66 |
インフィルトレーターポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 76(115) | 1.2 | 6発 | 5.5秒 | 91 | 49 |
41 | ||||||
![]() アンコモン | 80(120) | 1.2 | 6発 | 5.25秒 | 96 | 53 |
44 | ||||||
![]() レア | 85(125) | 1.2 | 6発 | 5秒 | 102 | 54 |
45 | ||||||
![]() エピック | 89(130) | 1.2 | 6発 | 4.75秒 | 107 | 58 |
48 | ||||||
![]() レジェンド | 93(135) | 1.2 | 6発 | 4.5秒 | 112 | 60 |
50 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 76(115) | 1.2 | 6発 | 5.5秒 | 91 | 49 |
41 | ||||||
![]() アンコモン | 80(120) | 1.2 | 6発 | 5.25秒 | 96 | 53 |
44 | ||||||
![]() レア | 85(125) | 1.2 | 6発 | 5秒 | 102 | 54 |
45 | ||||||
![]() エピック | 89(130) | 1.2 | 6発 | 4.75秒 | 107 | 58 |
48 | ||||||
![]() レジェンド | 93(135) | 1.2 | 6発 | 4.5秒 | 112 | 60 |
50 |
プライムショットガン
弾が満タンのとき、与えるダメージが増加するショットガン。
レアリティ | 対人(HS)/ 初弾ダメージ(HS) /対物(初弾) | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 76(125) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 80 | 60 |
113(170) | ||||||
57(86) | ||||||
![]() アンコモン | 79(131) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 83 | 64 |
119(175) | ||||||
61(91) | ||||||
![]() レア | 84(138) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 88 | 66 |
126(180) | ||||||
63(95) | ||||||
![]() エピック | 88(146) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 92 | 70 |
132(185) | ||||||
67(100) | ||||||
![]() レジェンド | 92(151) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 97 | 74 |
138(190) | ||||||
70(104) |
レアリティ | 対人(HS)/ 初弾ダメージ(HS) /対物(初弾) | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 76(125) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 80 | 60 |
113(170) | ||||||
57(86) | ||||||
![]() アンコモン | 79(131) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 83 | 64 |
119(175) | ||||||
61(91) | ||||||
![]() レア | 84(138) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 88 | 66 |
126(180) | ||||||
63(95) | ||||||
![]() エピック | 88(146) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 92 | 70 |
132(185) | ||||||
67(100) | ||||||
![]() レジェンド | 92(151) | 1.05 | 4発 | 4.5秒 | 97 | 74 |
138(190) | ||||||
70(104) |
レンジャーショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 110(145) | 3 | 1発 | 1.65秒 | 330 | 243 |
81 | ||||||
![]() アンコモン | 115(150) | 3 | 1発 | 1.58秒 | 345 | 258 |
86 | ||||||
![]() レア | 122(155) | 3 | 1発 | 1.5秒 | 366 | 270 |
90 | ||||||
![]() エピック | 128(160) | 3 | 1発 | 1.42秒 | 384 | 285 |
95 | ||||||
![]() レジェンド | 134(165) | 3 | 1発 | 1.35秒 | 402 | 297 |
99 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 110(145) | 3 | 1発 | 1.65秒 | 330 | 243 |
81 | ||||||
![]() アンコモン | 115(150) | 3 | 1発 | 1.58秒 | 345 | 258 |
86 | ||||||
![]() レア | 122(155) | 3 | 1発 | 1.5秒 | 366 | 270 |
90 | ||||||
![]() エピック | 128(160) | 3 | 1発 | 1.42秒 | 384 | 285 |
95 | ||||||
![]() レジェンド | 134(165) | 3 | 1発 | 1.35秒 | 402 | 297 |
99 |
サブマシンガン
タクティカルサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 18(32) | 9 | 25発 | 2.2秒 | 162 | 162 |
18 | ||||||
![]() レア | 19(33) | 9 | 25発 | 2.1秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() エピック | 20(35) | 9 | 25発 | 2秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レジェンド | 21(37) | 9 | 25発 | 1.89秒 | 189 | 189 |
21 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 18(32) | 9 | 25発 | 2.2秒 | 162 | 162 |
18 | ||||||
![]() レア | 19(33) | 9 | 25発 | 2.1秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() エピック | 20(35) | 9 | 25発 | 2秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レジェンド | 21(37) | 9 | 25発 | 1.89秒 | 189 | 189 |
21 |
ツインマグサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 16(24) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 208 | 208 |
16 | ||||||
![]() アンコモン | 17(26) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 221 | 221 |
17 | ||||||
![]() レア | 18(27) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 234 | 234 |
18 | ||||||
![]() エピック | 19(29) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 247 | 247 |
19 | ||||||
![]() レジェンド | 20(30) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 260 | 260 |
20 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 16(24) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 208 | 208 |
16 | ||||||
![]() アンコモン | 17(26) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 221 | 221 |
17 | ||||||
![]() レア | 18(27) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 234 | 234 |
18 | ||||||
![]() エピック | 19(29) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 247 | 247 |
19 | ||||||
![]() レジェンド | 20(30) | 13 | 20発 | 1.3秒 (2.3秒) | 260 | 260 |
20 |
スコープ付きバーストサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 13(20) | 11.43 | 32発 | 2.64秒 | 149 | 137 |
12 | ||||||
![]() アンコモン | 13(20) | 11.43 | 32発 | 2.52秒 | 149 | 137 |
12 | ||||||
![]() レア | 14(21) | 11.43 | 32発 | 2.4秒 | 160 | 149 |
13 | ||||||
![]() エピック | 15(23) | 11.43 | 32発 | 2.28秒 | 171 | 160 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 15(23) | 11.43 | 32発 | 2.16秒 | 171 | 160 |
14 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 13(20) | 11.43 | 32発 | 2.64秒 | 149 | 137 |
12 | ||||||
![]() アンコモン | 13(20) | 11.43 | 32発 | 2.52秒 | 149 | 137 |
12 | ||||||
![]() レア | 14(21) | 11.43 | 32発 | 2.4秒 | 160 | 149 |
13 | ||||||
![]() エピック | 15(23) | 11.43 | 32発 | 2.28秒 | 171 | 160 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 15(23) | 11.43 | 32発 | 2.16秒 | 171 | 160 |
14 |
ピストル系
コンバットピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 23(46) | 6.75 | 15発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
![]() アンコモン | 25(50) | 6.75 | 15発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
![]() レア | 26(52) | 6.75 | 15発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
![]() エピック | 27(54) | 6.75 | 15発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
![]() レジェンド | 29(58) | 6.75 | 15発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 23(46) | 6.75 | 15発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
![]() アンコモン | 25(50) | 6.75 | 15発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
![]() レア | 26(52) | 6.75 | 15発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
![]() エピック | 27(54) | 6.75 | 15発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
![]() レジェンド | 29(58) | 6.75 | 15発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
リボルバー
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 54(108) | 1.5 | 6発 | 2.2秒 | 81 | 81 |
54 | ||||||
![]() アンコモン | 57(114) | 1.5 | 6発 | 2.1秒 | 86 | 86 |
57 | ||||||
![]() レア | 60(120) | 1.5 | 6発 | 2秒 | 90 | 90 |
60 | ||||||
![]() エピック | 63(126) | 1.5 | 6発 | 1.9秒 | 95 | 95 |
63 | ||||||
![]() レジェンド | 66(132) | 1.5 | 6発 | 1.8秒 | 99 | 99 |
66 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 54(108) | 1.5 | 6発 | 2.2秒 | 81 | 81 |
54 | ||||||
![]() アンコモン | 57(114) | 1.5 | 6発 | 2.1秒 | 86 | 86 |
57 | ||||||
![]() レア | 60(120) | 1.5 | 6発 | 2秒 | 90 | 90 |
60 | ||||||
![]() エピック | 63(126) | 1.5 | 6発 | 1.9秒 | 95 | 95 |
63 | ||||||
![]() レジェンド | 66(132) | 1.5 | 6発 | 1.8秒 | 99 | 99 |
66 |
ハンドキャノン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 76(152) | 0.8 | 7発 | 2.2秒 | 61 | 76 |
95 | ||||||
![]() エピック | 80(160) | 0.8 | 7発 | 2.09秒 | 64 | 80 |
100 | ||||||
![]() レジェンド | 84(168) | 0.8 | 7発 | 1.98秒 | 67 | 84 |
105 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 76(152) | 0.8 | 7発 | 2.2秒 | 61 | 76 |
95 | ||||||
![]() エピック | 80(160) | 0.8 | 7発 | 2.09秒 | 64 | 80 |
100 | ||||||
![]() レジェンド | 84(168) | 0.8 | 7発 | 1.98秒 | 67 | 84 |
105 |
スナイパーライフル&ロケットランチャー
DMR
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 45(74) | 2.5 | 10発 | 2.75秒 | 113 | 113 |
45 | ||||||
![]() アンコモン | 48(79) | 2.5 | 10発 | 2.62秒 | 120 | 120 |
48 | ||||||
![]() レア | 50(83) | 2.5 | 10発 | 2.5秒 | 125 | 125 |
50 | ||||||
![]() エピック | 53(87) | 2.5 | 10発 | 2.38秒 | 133 | 133 |
53 | ||||||
![]() レジェンド | 55(91) | 2.5 | 10発 | 2.25秒 | 138 | 138 |
55 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 45(74) | 2.5 | 10発 | 2.75秒 | 113 | 113 |
45 | ||||||
![]() アンコモン | 48(79) | 2.5 | 10発 | 2.62秒 | 120 | 120 |
48 | ||||||
![]() レア | 50(83) | 2.5 | 10発 | 2.5秒 | 125 | 125 |
50 | ||||||
![]() エピック | 53(87) | 2.5 | 10発 | 2.38秒 | 133 | 133 |
53 | ||||||
![]() レジェンド | 55(91) | 2.5 | 10発 | 2.25秒 | 138 | 138 |
55 |
ハンティングライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 86(215) | 0.8 | 1発 | 1.89秒 | 69 | 69 |
86 | ||||||
![]() レア | 91(228) | 0.8 | 1発 | 1.8秒 | 73 | 73 |
91 | ||||||
![]() エピック | 96(240) | 0.8 | 1発 | 1.71秒 | 77 | 77 |
96 | ||||||
![]() レジェンド | 100(250) | 0.8 | 1発 | 1.62秒 | 80 | 80 |
100 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 86(215) | 0.8 | 1発 | 1.89秒 | 69 | 69 |
86 | ||||||
![]() レア | 91(228) | 0.8 | 1発 | 1.8秒 | 73 | 73 |
91 | ||||||
![]() エピック | 96(240) | 0.8 | 1発 | 1.71秒 | 77 | 77 |
96 | ||||||
![]() レジェンド | 100(250) | 0.8 | 1発 | 1.62秒 | 80 | 80 |
100 |
ヘビースナイパーライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 120(300) | 0.64 | 1発 | 4秒 | 77 | 96 |
150 | ||||||
![]() エピック | 126(315) | 0.64 | 1発 | 3.8秒 | 81 | 101 |
158 | ||||||
![]() レジェンド | 132(330) | 0.64 | 1発 | 3.6秒 | 84 | 106 |
165 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 120(300) | 0.64 | 1発 | 4秒 | 77 | 96 |
150 | ||||||
![]() エピック | 126(315) | 0.64 | 1発 | 3.8秒 | 81 | 101 |
158 | ||||||
![]() レジェンド | 132(330) | 0.64 | 1発 | 3.6秒 | 84 | 106 |
165 |
ロケットランチャー
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 85 | 0.75 | 1発 | 4.14秒 | 64 | 214 |
285 | ||||||
![]() レア | 100 | 0.75 | 1発 | 3.6秒 | 75 | 225 |
300 | ||||||
![]() エピック | 115 | 0.75 | 1発 | 3.06秒 | 86 | 236 |
315 | ||||||
![]() レジェンド | 130 | 0.75 | 1発 | 2.52秒 | 98 | 248 |
330 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 85 | 0.75 | 1発 | 4.14秒 | 64 | 214 |
285 | ||||||
![]() レア | 100 | 0.75 | 1発 | 3.6秒 | 75 | 225 |
300 | ||||||
![]() エピック | 115 | 0.75 | 1発 | 3.06秒 | 86 | 236 |
315 | ||||||
![]() レジェンド | 130 | 0.75 | 1発 | 2.52秒 | 98 | 248 |
330 |
その他
キネティックブレイド
レアリティ | 性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | ・攻撃が命中した敵を吹っ飛ばす近接武器 ・ダッシュ攻撃を使うことで移動系としても使える ・消耗品であり、使用時エネルギーが消費されていく |
レアリティ | 性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | ・攻撃が命中した敵を吹っ飛ばす近接武器 ・ダッシュ攻撃を使うことで移動系としても使える ・消耗品であり、使用時エネルギーが消費されていく |
ミシック武器一覧
スカイのアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 37(56) | 6 | 30発 | 2.07秒 | 222 | 222 |
37 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 37(56) | 6 | 30発 | 2.07秒 | 222 | 222 |
37 |
ニャッスルのニャンニャンライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 44(66) | 4.25 | 25発 | 2.52秒 | 187 | 187 |
44 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 44(66) | 4.25 | 25発 | 2.52秒 | 187 | 187 |
44 |
オーシャンのバーストアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
