※2024/12/19更新
フォートナイトOG(ORIGIN)のチャプター1シーズン1に登場する武器一覧です。
武器は種類・系統ごとに分けられています。全レアリティを網羅して記載しているので、ぜひ武器性能の確認などにご活用ください。
目次
アサルトライフル
アサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 30(60) | 5.5 | 30発 | 2.3秒 | 165 | 182 |
33 | ||||||
アンコモン | 31(62) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 170 | 182 |
33 | ||||||
レア | 33(66) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 182 | 182 |
33 | ||||||
エピック | 35(70) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 193 | 182 |
33 | ||||||
レジェンド | 36(72) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 198 | 182 |
33 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 30(60) | 5.5 | 30発 | 2.3秒 | 165 | 182 |
33 | ||||||
アンコモン | 31(62) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 170 | 182 |
33 | ||||||
レア | 33(66) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 182 | 182 |
33 | ||||||
エピック | 35(70) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 193 | 182 |
33 | ||||||
レジェンド | 36(72) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 198 | 182 |
33 |
バーストアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 27(68) | 4.06 | 30発 | 2.9秒 | 110 | 122 |
30 | ||||||
アンコモン | 29(73) | 4.06 | 30発 | 2.7秒 | 118 | 122 |
30 | ||||||
レア | 30(75) | 4.06 | 30発 | 2.6秒 | 122 | 122 |
30 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 27(68) | 4.06 | 30発 | 2.9秒 | 110 | 122 |
30 | ||||||
アンコモン | 29(73) | 4.06 | 30発 | 2.7秒 | 118 | 122 |
30 | ||||||
レア | 30(75) | 4.06 | 30発 | 2.6秒 | 122 | 122 |
30 |
スコープ付きアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 23(58) | 3.5 | 20発 | 2.3秒 | 81 | 140 |
40 | ||||||
エピック | 24(60) | 3.5 | 20発 | 2.2秒 | 84 | 140 |
40 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 23(58) | 3.5 | 20発 | 2.3秒 | 81 | 140 |
40 | ||||||
エピック | 24(60) | 3.5 | 20発 | 2.2秒 | 84 | 140 |
40 |
ショットガン
タクティカルショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 67(167) | 1.5 | 8発 | 6.3秒 | 101 | 105 |
70 | ||||||
アンコモン | 70(175) | 1.5 | 8発 | 6秒 | 105 | 105 |
70 | ||||||
レア | 74(185) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 111 | 105 |
70 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 67(167) | 1.5 | 8発 | 6.3秒 | 101 | 105 |
70 | ||||||
アンコモン | 70(175) | 1.5 | 8発 | 6秒 | 105 | 105 |
70 | ||||||
レア | 74(185) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 111 | 105 |
70 |
ポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 90(225) | 0.7 | 5発 | 4.8秒 | 63 | 70 |
100 | ||||||
アンコモン | 95(238) | 0.7 | 5発 | 4.6秒 | 67 | 70 |
100 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 90(225) | 0.7 | 5発 | 4.8秒 | 63 | 70 |
100 | ||||||
アンコモン | 95(238) | 0.7 | 5発 | 4.6秒 | 67 | 70 |
100 |
サブマシンガン
サブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 14(35) | 15 | 35発 | 2.2秒 | 210 | 240 |
16 | ||||||
アンコモン | 15(37) | 15 | 35発 | 2.1秒 | 225 | 240 |
16 | ||||||
レア | 16(40) | 15 | 35発 | 2秒 | 240 | 240 |
16 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 14(35) | 15 | 35発 | 2.2秒 | 210 | 240 |
16 | ||||||
アンコモン | 15(37) | 15 | 35発 | 2.1秒 | 225 | 240 |
16 | ||||||
レア | 16(40) | 15 | 35発 | 2秒 | 240 | 240 |
16 |
タクティカルサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | 16(40) | 10 | 30発 | 2.4秒 | 160 | 170 |
17 | ||||||
レア | 17(42) | 10 | 30発 | 2.3秒 | 170 | 170 |
17 | ||||||
エピック | 18(45) | 10 | 30発 | 2.2秒 | 180 | 調査中 |
調査中 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | 16(40) | 10 | 30発 | 2.4秒 | 160 | 170 |
17 | ||||||
レア | 17(42) | 10 | 30発 | 2.3秒 | 170 | 170 |
17 | ||||||
エピック | 18(45) | 10 | 30発 | 2.2秒 | 180 | 調査中 |
調査中 |
ピストル
ピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 24(48) | 6.75 | 16発 | 1.6秒 | 162 | 162 |
24 | ||||||
アンコモン | 25(50) | 6.75 | 16発 | 1.5秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
レア | 26(52) | 6.75 | 16発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 24(48) | 6.75 | 16発 | 1.6秒 | 162 | 162 |
24 | ||||||
アンコモン | 25(50) | 6.75 | 16発 | 1.5秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
レア | 26(52) | 6.75 | 16発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 |
リボルバー
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 54(135) | 0.9 | 6発 | 2.4秒 | 49 | 54 |
60 | ||||||
アンコモン | 57(142) | 0.9 | 6発 | 2.3秒 | 51 | 54 |
60 | ||||||
レア | 60(150) | 0.9 | 6発 | 2.2秒 | 54 | 54 |
60 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 54(135) | 0.9 | 6発 | 2.4秒 | 49 | 54 |
60 | ||||||
アンコモン | 57(142) | 0.9 | 6発 | 2.3秒 | 51 | 54 |
60 | ||||||
レア | 60(150) | 0.9 | 6発 | 2.2秒 | 54 | 54 |
60 |
スナイパーライフル&ロケットランチャー
ボルトアクションスナイパーライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 105(262) | 0.33 | 1発 | 3秒 | 35 | 35 |
105 | ||||||
エピック | 110(275) | 0.33 | 1発 | 2.9秒 | 36 | 35 |
105 | ||||||
レジェンド | 116(290) | 0.33 | 1発 | 2.7秒 | 38 | 35 |
105 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 105(262) | 0.33 | 1発 | 3秒 | 35 | 35 |
105 | ||||||
エピック | 110(275) | 0.33 | 1発 | 2.9秒 | 36 | 35 |
105 | ||||||
レジェンド | 116(290) | 0.33 | 1発 | 2.7秒 | 38 | 35 |
105 |
セミオートスナイパーライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
エピック | 63(157) | 1.2 | 10発 | 2.5秒 | 76 | 48 |
40 | ||||||
レジェンド | 66(165) | 1.2 | 10発 | 2.3秒 | 79 | 調査中 |
調査中 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
エピック | 63(157) | 1.2 | 10発 | 2.5秒 | 76 | 48 |
40 | ||||||
レジェンド | 66(165) | 1.2 | 10発 | 2.3秒 | 79 | 調査中 |
調査中 |
ロケットランチャー
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 110 | 0.75 | 1発 | 2.3秒 | 83 | 375 |
375 | ||||||
エピック | 116 | 0.75 | 1発 | 2.2秒 | 87 | 375 |
375 | ||||||
レジェンド | 121 | 0.75 | 1発 | 2.1秒 | 91 | 375 |
375 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 110 | 0.75 | 1発 | 2.3秒 | 83 | 375 |
375 | ||||||
エピック | 116 | 0.75 | 1発 | 2.2秒 | 87 | 375 |
375 | ||||||
レジェンド | 121 | 0.75 | 1発 | 2.1秒 | 91 | 375 |
375 |
グレネードランチャー
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 100 | 1 | 6発 | 3秒 | 100 | 375 |
375 | ||||||
エピック | 105 | 1 | 6発 | 2.9秒 | 105 | 375 |
375 | ||||||
レジェンド | 110 | 1 | 6発 | 2.7秒 | 110 | 375 |
375 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 100 | 1 | 6発 | 3秒 | 100 | 375 |
375 | ||||||
エピック | 105 | 1 | 6発 | 2.9秒 | 105 | 375 |
375 | ||||||
レジェンド | 110 | 1 | 6発 | 2.7秒 | 110 | 375 |
375 |
その他
グレネード
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 100 | 投げて使用する爆弾。ワンタップで投擲可能。 | ||||
375 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 100 | 投げて使用する爆弾。ワンタップで投擲可能。 | ||||
375 |
ダメージトラップ
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 150 | 床(天井)・壁に設置可能。範囲内に入った敵に大ダメージを与える。 | ||||
0 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 150 | 床(天井)・壁に設置可能。範囲内に入った敵に大ダメージを与える。 | ||||
0 |
シーリングザッパー
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 700 | 天井に設置可能なトラップで、範囲内に入った敵に大ダメージを与える。 | ||||
0 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 700 | 天井に設置可能なトラップで、範囲内に入った敵に大ダメージを与える。 | ||||
0 |
ウォールダイナモ
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 292 | 壁に設置可能なトラップで、範囲内に入った敵に即死ダメージを与える。 | ||||
0 |
レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 292 | 壁に設置可能なトラップで、範囲内に入った敵に大ダメージを与える。 | ||||
0 |
コメント
コメント一覧 (3件)
フォートナ神ー‼︎
まじでそれ