フォートナイトOG(ORIGIN)のチャプター1シーズン2に登場する武器一覧です。
武器は種類・系統ごとに分けられています。全レアリティを網羅して記載しているので、ぜひ武器性能の確認などにご活用ください。
目次
アサルトライフル
アサルトライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(60) | 5.5 | 30発 | 2.3秒 | 165 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() アンコモン | 31(62) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 170 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() レア | 33(66) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 182 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() エピック | 35(70) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 193 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() レジェンド | 36(72) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 198 | 182 |
| 33 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(60) | 5.5 | 30発 | 2.3秒 | 165 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() アンコモン | 31(62) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 170 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() レア | 33(66) | 5.5 | 30発 | 2.2秒 | 182 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() エピック | 35(70) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 193 | 182 |
| 33 | ||||||
![]() レジェンド | 36(72) | 5.5 | 30発 | 2.1秒 | 198 | 182 |
| 33 |
バーストアサルトライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(68) | 4.06 | 30発 | 2.9秒 | 110 | 122 |
| 30 | ||||||
![]() アンコモン | 29(73) | 4.06 | 30発 | 2.7秒 | 118 | 122 |
| 30 | ||||||
![]() レア | 30(75) | 4.06 | 30発 | 2.6秒 | 122 | 122 |
| 30 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(68) | 4.06 | 30発 | 2.9秒 | 110 | 122 |
| 30 | ||||||
![]() アンコモン | 29(73) | 4.06 | 30発 | 2.7秒 | 118 | 122 |
| 30 | ||||||
![]() レア | 30(75) | 4.06 | 30発 | 2.6秒 | 122 | 122 |
| 30 |
スコープ付きアサルトライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 23(58) | 3.5 | 20発 | 2.3秒 | 81 | 140 |
| 40 | ||||||
![]() エピック | 24(60) | 3.5 | 20発 | 2.2秒 | 84 | 140 |
| 40 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 23(58) | 3.5 | 20発 | 2.3秒 | 81 | 140 |
| 40 | ||||||
![]() エピック | 24(60) | 3.5 | 20発 | 2.2秒 | 84 | 140 |
| 40 |
ショットガン
タクティカルショットガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 63(158) | 1.5 | 8発 | 6.6秒 | 95 | 74 |
| 49 | ||||||
![]() アンコモン | 67(168) | 1.5 | 8発 | 6.3秒 | 101 | 78 |
| 52 | ||||||
![]() レア | 70(175) | 1.5 | 8発 | 6秒 | 105 | 83 |
| 55 | ||||||
![]() エピック | 74(185) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 111 | 113 |
| 75 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 63(158) | 1.5 | 8発 | 6.6秒 | 95 | 74 |
| 49 | ||||||
![]() アンコモン | 67(168) | 1.5 | 8発 | 6.3秒 | 101 | 78 |
| 52 | ||||||
![]() レア | 70(175) | 1.5 | 8発 | 6秒 | 105 | 83 |
| 55 | ||||||
![]() エピック | 74(185) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 111 | 113 |
| 75 |
ポンプショットガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 84(210) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 59 | 32 |
| 45 | ||||||
![]() アンコモン | 92(230) | 0.7 | 5発 | 4.8秒 | 64 | 34 |
| 49 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 84(210) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 59 | 32 |
| 45 | ||||||
![]() アンコモン | 92(230) | 0.7 | 5発 | 4.8秒 | 64 | 34 |
| 49 |
サブマシンガン
サブマシンガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 14(35) | 15 | 35発 | 2.2秒 | 210 | 240 |
| 16 | ||||||
![]() アンコモン | 15(37) | 15 | 35発 | 2.1秒 | 225 | 240 |
| 16 | ||||||
![]() レア | 16(40) | 15 | 35発 | 2秒 | 240 | 240 |
| 16 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 14(35) | 15 | 35発 | 2.2秒 | 210 | 240 |
| 16 | ||||||
![]() アンコモン | 15(37) | 15 | 35発 | 2.1秒 | 225 | 240 |
| 16 | ||||||
![]() レア | 16(40) | 15 | 35発 | 2秒 | 240 | 240 |
| 16 |
タクティカルサブマシンガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 16(40) | 10 | 30発 | 2.4秒 | 160 | 170 |
| 17 | ||||||
![]() レア | 17(42) | 10 | 30発 | 2.3秒 | 170 | 170 |
| 17 | ||||||
![]() エピック | 18(45) | 10 | 30発 | 2.2秒 | 180 | 調査中 |
| 調査中 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 16(40) | 10 | 30発 | 2.4秒 | 160 | 170 |
| 17 | ||||||
![]() レア | 17(42) | 10 | 30発 | 2.3秒 | 170 | 170 |
| 17 | ||||||
![]() エピック | 18(45) | 10 | 30発 | 2.2秒 | 180 | 調査中 |
| 調査中 |
サイレンサー付きサブマシンガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 17(42) | 9 | 30発 | 2.2秒 | 153 | 180 |
| 20 | ||||||
![]() アンコモン | 18(45) | 9 | 30発 | 2.1秒 | 162 | 189 |
| 21 | ||||||
![]() レア | 19(47) | 9 | 30発 | 2秒 | 171 | 198 |
| 22 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 17(42) | 9 | 30発 | 2.2秒 | 153 | 180 |
| 20 | ||||||
![]() アンコモン | 18(45) | 9 | 30発 | 2.1秒 | 162 | 189 |
| 21 | ||||||
![]() レア | 19(47) | 9 | 30発 | 2秒 | 171 | 198 |
| 22 |
ピストル
ピストル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 24(48) | 6.75 | 16発 | 1.6秒 | 162 | 162 |
| 24 | ||||||
![]() アンコモン | 25(50) | 6.75 | 16発 | 1.5秒 | 169 | 169 |
| 25 | ||||||
![]() レア | 26(52) | 6.75 | 16発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
| 26 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 24(48) | 6.75 | 16発 | 1.6秒 | 162 | 162 |
| 24 | ||||||
![]() アンコモン | 25(50) | 6.75 | 16発 | 1.5秒 | 169 | 169 |
| 25 | ||||||
![]() レア | 26(52) | 6.75 | 16発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
| 26 |
リボルバー
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 54(135) | 0.9 | 6発 | 2.4秒 | 49 | 54 |
| 60 | ||||||
![]() アンコモン | 57(142) | 0.9 | 6発 | 2.3秒 | 51 | 54 |
| 60 | ||||||
![]() レア | 60(150) | 0.9 | 6発 | 2.2秒 | 54 | 54 |
| 60 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 54(135) | 0.9 | 6発 | 2.4秒 | 49 | 54 |
| 60 | ||||||
![]() アンコモン | 57(142) | 0.9 | 6発 | 2.3秒 | 51 | 54 |
| 60 | ||||||
![]() レア | 60(150) | 0.9 | 6発 | 2.2秒 | 54 | 54 |
| 60 |
スナイパーライフル&ロケットランチャー
ボルトアクションスナイパーライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 105(262) | 0.33 | 1発 | 3秒 | 35 | 35 |
| 105 | ||||||
![]() エピック | 110(275) | 0.33 | 1発 | 2.9秒 | 36 | 35 |
| 105 | ||||||
![]() レジェンド | 116(290) | 0.33 | 1発 | 2.7秒 | 38 | 35 |
| 105 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 105(262) | 0.33 | 1発 | 3秒 | 35 | 35 |
| 105 | ||||||
![]() エピック | 110(275) | 0.33 | 1発 | 2.9秒 | 36 | 35 |
| 105 | ||||||
![]() レジェンド | 116(290) | 0.33 | 1発 | 2.7秒 | 38 | 35 |
| 105 |
セミオートスナイパーライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 63(157) | 1.2 | 10発 | 2.5秒 | 76 | 48 |
| 40 | ||||||
![]() レジェンド | 66(165) | 1.2 | 10発 | 2.3秒 | 79 | 調査中 |
| 調査中 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 63(157) | 1.2 | 10発 | 2.5秒 | 76 | 48 |
| 40 | ||||||
![]() レジェンド | 66(165) | 1.2 | 10発 | 2.3秒 | 79 | 調査中 |
| 調査中 |
ロケットランチャー
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 110 | 0.75 | 1発 | 2.3秒 | 83 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() エピック | 116 | 0.75 | 1発 | 2.2秒 | 87 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() レジェンド | 121 | 0.75 | 1発 | 2.1秒 | 91 | 375 |
| 375 |
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 110 | 0.75 | 1発 | 2.3秒 | 83 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() エピック | 116 | 0.75 | 1発 | 2.2秒 | 87 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() レジェンド | 121 | 0.75 | 1発 | 2.1秒 | 91 | 375 |
| 375 |
グレネードランチャー
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 100 | 1 | 6発 | 3秒 | 100 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() エピック | 105 | 1 | 6発 | 2.9秒 | 105 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() レジェンド | 110 | 1 | 6発 | 2.7秒 | 110 | 375 |
| 375 |
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 100 | 1 | 6発 | 3秒 | 100 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() エピック | 105 | 1 | 6発 | 2.9秒 | 105 | 375 |
| 375 | ||||||
![]() レジェンド | 110 | 1 | 6発 | 2.7秒 | 110 | 375 |
| 375 |
その他
グレネード
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 100 | 投げて使用する爆弾 | ||||
| 375 | ||||||
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 100 | 投げて使用する爆弾 | ||||
| 375 | ||||||
ブギーボム
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 0 | 敵を踊らせる | ||||
| 0 | ||||||
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 性能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 0 | 敵を踊らせる | ||||
| 0 | ||||||
ダメージトラップ
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 150 | 床(天井)・壁に設置可能。範囲内に入った敵に大ダメージを与える。 | ||||
| 0 | ||||||
| レアリティ | 対人/ 対物ダメ | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 150 | 床(天井)・壁に設置可能。範囲内に入った敵に大ダメージを与える。 | ||||
| 0 | ||||||















































コメント
コメント一覧 (44件)
フォートナ神ー‼︎
まじでそれ
紫タクが出たときの快感がたまらない
紫タクが出たときのビクロイの確定が気持ちいい
ムラタク出たら発狂やわ
フォートナイト神
それな
宝箱からレジェンドのタクティカルサブマシンガンでてきました
ブギーボムってまじで強い(ovo)
(ブギーボム=あおりw)
ブギーボム最強
ブギーボム踊ってる姿見たら笑える
ザップトロンが帰ってきたみたい?
フォートナイト最高
僕のランクアンリアルでーす。
嘘つくな🤥
本当だったらフレンドになってください
IDは、yちゃんいるしだいじょうぶです
フレンドになってください
IDは、yちゃんいるしだいじょうぶです
いいよ俺はこうぺい0818
(エンジョイ勢)です
エンジョイ勢のSwitch勢のガチ勢のゼロ、ビルド勢
誰がフレンドなってくださいお願いします!
ID スナイパー最強たっくん
名前のとうりスナイパーの神ってフレンドに言われています
書き忘れてましたスイッチ勢です
スイッチ勢
No my Mira
いいえ私のミラってどういう意味?
誰かフレンドになってくれませんか?名前はcrowdedHeron4265
いいけど俺5月8日からしか出来ないからそれでいいなら返信して
なってください
名前長いしこっちに送ってきて
名前yちゃんいるしだいじょうぶ です
日曜日以外だったらできると思います。
わかりました
フォートナイト神やと思います
マグのゲームプログさん
わかりやすい!
フレンドになってください。お願いします。そしてボイスチャットできたらやってくれませんか
そこで最新の情報が教えてほしいです。
IDyちゃんいるしだいじょうぶ
お願いします
フォートナイト神神神かかみかみかみかみ神
ビクロイしたときの感覚がたまらない
最高
最近のフォートナイトは虫がキモい😅
でも面白いよ
ママママ
フォートナイト神
フォートナイト神すぎる
建築の仕方教えてください
A押して〈ZR〉で壁、
〈ZL〉で階段。
とりあえずこれを練習すれば
なんとかなるだろう
間違えた
下のだよ
A押して〈ZR〉で壁、
〈ZL〉で階段。
とりあえずこれを練習すれば
なんとかなるだろう
ついでに他の建築もしたかったら、
下に床とかが無ければ〈R〉で床、
〈L〉で屋根を、おけるね。
あとは上手くなりたいなら、
うまい人のプレイを見ればいいと思う