フォートナイトリロードに存在する全ての武器の一覧です。
武器は種類・系統ごとに分けられています。全レアリティを網羅して記載しているので、ぜひ武器性能の確認などにご活用ください。
なお、ミシック武器とエキゾチック武器に関しては、筆者が確認できたもののみを掲載しています。どこか抜けている所がありましたら、コメントしていただけると幸いです。
目次
武器一覧
アサルトライフル
アサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(45) | 5.5 | 30発 | 2.75秒 | 165 | 165 |
30 | ||||||
![]() アンコモン | 31(47) | 5.5 | 30発 | 2.62秒 | 171 | 171 |
31 | ||||||
![]() レア | 33(50) | 5.5 | 30発 | 2.5秒 | 182 | 182 |
33 | ||||||
![]() エピック | 35(53) | 5.5 | 30発 | 2.38秒 | 193 | 193 |
35 | ||||||
![]() レジェンド | 36(54) | 5.5 | 30発 | 2.25秒 | 198 | 198 |
36 |
レアリティ | 対人(HS)/対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(45) | 5.5 | 30発 | 2.75秒 | 165 | 165 |
30 | ||||||
![]() アンコモン | 31(47) | 5.5 | 30発 | 2.62秒 | 171 | 171 |
31 | ||||||
![]() レア | 33(50) | 5.5 | 30発 | 2.5秒 | 182 | 182 |
33 | ||||||
![]() エピック | 35(53) | 5.5 | 30発 | 2.38秒 | 193 | 193 |
35 | ||||||
![]() レジェンド | 36(54) | 5.5 | 30発 | 2.25秒 | 198 | 198 |
36 |
ハンマーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
コンバットアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 19(29) | 9 | 35発 | 3.41秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() アンコモン | 20(30) | 9 | 35発 | 3.26秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レア | 21(32) | 9 | 35発 | 3.1秒 | 189 | 189 |
21 | ||||||
![]() エピック | 22(33) | 9 | 35発 | 2.94秒 | 198 | 198 |
22 | ||||||
![]() レジェンド | 23(35) | 9 | 35発 | 2.79秒 | 207 | 207 |
23 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 19(29) | 9 | 35発 | 3.41秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() アンコモン | 20(30) | 9 | 35発 | 3.26秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レア | 21(32) | 9 | 35発 | 3.1秒 | 189 | 189 |
21 | ||||||
![]() エピック | 22(33) | 9 | 35発 | 2.94秒 | 198 | 198 |
22 | ||||||
![]() レジェンド | 23(35) | 9 | 35発 | 2.79秒 | 207 | 207 |
23 |
O.X.R.ライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(53) | 4.7 | 21発 | 2.75秒 | 141 | 141 |
30 | ||||||
![]() アンコモン | 31(54) | 4.7 | 21発 | 2.62秒 | 146 | 146 |
31 | ||||||
![]() レア | 33(58) | 4.7 | 21発 | 2.5秒 | 155 | 155 |
33 | ||||||
![]() エピック | 35(61) | 4.7 | 21発 | 2.38秒 | 165 | 165 |
35 | ||||||
![]() レジェンド | 36(63) | 4.7 | 21発 | 2.25秒 | 169 | 169 |
36 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(53) | 4.7 | 21発 | 2.75秒 | 141 | 141 |
30 | ||||||
![]() アンコモン | 31(54) | 4.7 | 21発 | 2.62秒 | 146 | 146 |
31 | ||||||
![]() レア | 33(58) | 4.7 | 21発 | 2.5秒 | 155 | 155 |
33 | ||||||
![]() エピック | 35(61) | 4.7 | 21発 | 2.38秒 | 165 | 165 |
35 | ||||||
![]() レジェンド | 36(63) | 4.7 | 21発 | 2.25秒 | 169 | 169 |
36 |
スパイアライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 33(50) | 4.2 | 50発 | 5.5秒 | 139 | 168 |
40 | ||||||
![]() アンコモン | 35(53) | 4.2 | 50発 | 5.25秒 | 147 | 176 |
42 | ||||||
![]() レア | 37(56) | 4.2 | 50発 | 5秒 | 155 | 185 |
44 | ||||||
![]() エピック | 39(59) | 4.2 | 50発 | 4.75秒 | 164 | 193 |
46 | ||||||
![]() レジェンド | 41(62) | 4.2 | 50発 | 4.5秒 | 172 | 202 |
48 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 33(50) | 4.2 | 50発 | 5.5秒 | 139 | 168 |
40 | ||||||
![]() アンコモン | 35(53) | 4.2 | 50発 | 5.25秒 | 147 | 176 |
42 | ||||||
![]() レア | 37(56) | 4.2 | 50発 | 5秒 | 155 | 185 |
44 | ||||||
![]() エピック | 39(59) | 4.2 | 50発 | 4.75秒 | 164 | 193 |
46 | ||||||
![]() レジェンド | 41(62) | 4.2 | 50発 | 4.5秒 | 172 | 202 |
48 |
ショットガン
タクティカルショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 77(115) | 1.5 | 8発 | 6.27秒 | 116 | 75 |
50 | ||||||
![]() アンコモン | 81(120) | 1.5 | 8発 | 5.99秒 | 122 | 78 |
52 | ||||||
![]() レア | 85(125) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 128 | 83 |
55 | ||||||
![]() エピック | 89(130) | 1.5 | 8発 | 5.41秒 | 134 | 113 |
75 | ||||||
![]() レジェンド | 94(135) | 1.5 | 8発 | 5.13秒 | 141 | 119 |
79 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 77(115) | 1.5 | 8発 | 6.27秒 | 116 | 75 |
50 | ||||||
![]() アンコモン | 81(120) | 1.5 | 8発 | 5.99秒 | 122 | 78 |
52 | ||||||
![]() レア | 85(125) | 1.5 | 8発 | 5.7秒 | 128 | 83 |
55 | ||||||
![]() エピック | 89(130) | 1.5 | 8発 | 5.41秒 | 134 | 113 |
75 | ||||||
![]() レジェンド | 94(135) | 1.5 | 8発 | 5.13秒 | 141 | 119 |
79 |
モジュラー式ゲートキーパーショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 76(114) | 1.7 | 3発 | 2.75秒 | 129 | 122 |
72 | ||||||
![]() アンコモン | 80(120) | 1.7 | 3発 | 2.62秒 | 136 | 129 |
76 | ||||||
![]() レア | 84(126) | 1.7 | 3発 | 2.5秒 | 143 | 136 |
80 | ||||||
![]() エピック | 88(132) | 1.7 | 3発 | 2.38秒 | 150 | 143 |
84 | ||||||
![]() レジェンド | 92(138) | 1.7 | 3発 | 2.25秒 | 156 | 151 |
89 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 76(114) | 1.7 | 3発 | 2.75秒 | 129 | 122 |
72 | ||||||
![]() アンコモン | 80(120) | 1.7 | 3発 | 2.62秒 | 136 | 129 |
76 | ||||||
![]() レア | 84(126) | 1.7 | 3発 | 2.5秒 | 143 | 136 |
80 | ||||||
![]() エピック | 88(132) | 1.7 | 3発 | 2.38秒 | 150 | 143 |
84 | ||||||
![]() レジェンド | 92(138) | 1.7 | 3発 | 2.25秒 | 156 | 151 |
89 |
ポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 92(162) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 64 | 32 |
45 | ||||||
![]() アンコモン | 101(170) | 0.7 | 5発 | 4.75秒 | 71 | 33 |
49 | ||||||
![]() レア | 110(175) | 0.7 | 5発 | 4.4秒 | 77 | 35 |
50 | ||||||
![]() エピック | 119(180) | 0.7 | 5発 | 4.05秒 | 83 | 38 |
54 | ||||||
![]() レジェンド | 128(185) | 0.7 | 5発 | 3.7秒 | 90 | 39 |
55 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 92(162) | 0.7 | 5発 | 5.1秒 | 64 | 32 |
45 | ||||||
![]() アンコモン | 101(170) | 0.7 | 5発 | 4.75秒 | 71 | 33 |
49 | ||||||
![]() レア | 110(175) | 0.7 | 5発 | 4.4秒 | 77 | 35 |
50 | ||||||
![]() エピック | 119(180) | 0.7 | 5発 | 4.05秒 | 83 | 38 |
54 | ||||||
![]() レジェンド | 128(185) | 0.7 | 5発 | 3.7秒 | 90 | 39 |
55 |
アウトローショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 103(155) | 1.42 | 2発 | 2.09秒 | 146 | 108 |
76 | ||||||
![]() アンコモン | 108(162) | 1.42 | 2発 | 2秒 | 153 | 115 |
81 | ||||||
![]() レア | 114(170) | 1.42 | 2発 | 1.9秒 | 162 | 119 |
84 | ||||||
![]() エピック | 120(175) | 1.42 | 2発 | 1.8秒 | 170 | 126 |
89 | ||||||
![]() レジェンド | 126(180) | 1.42 | 2発 | 1.71秒 | 179 | 132 |
93 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 103(155) | 1.42 | 2発 | 2.09秒 | 146 | 108 |
76 | ||||||
![]() アンコモン | 108(162) | 1.42 | 2発 | 2秒 | 153 | 115 |
81 | ||||||
![]() レア | 114(170) | 1.42 | 2発 | 1.9秒 | 162 | 119 |
84 | ||||||
![]() エピック | 120(175) | 1.42 | 2発 | 1.8秒 | 170 | 126 |
89 | ||||||
![]() レジェンド | 126(180) | 1.42 | 2発 | 1.71秒 | 179 | 132 |
93 |
レンジャーショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 110(145) | 3 | 1発 | 1.65秒 | 330 | 243 |
81 | ||||||
![]() アンコモン | 115(150) | 3 | 1発 | 1.58秒 | 345 | 258 |
86 | ||||||
![]() レア | 122(155) | 3 | 1発 | 1.5秒 | 366 | 270 |
90 | ||||||
![]() エピック | 128(160) | 3 | 1発 | 1.42秒 | 384 | 285 |
95 | ||||||
![]() レジェンド | 134(165) | 3 | 1発 | 1.35秒 | 402 | 297 |
99 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 110(145) | 3 | 1発 | 1.65秒 | 330 | 243 |
81 | ||||||
![]() アンコモン | 115(150) | 3 | 1発 | 1.58秒 | 345 | 258 |
86 | ||||||
![]() レア | 122(155) | 3 | 1発 | 1.5秒 | 366 | 270 |
90 | ||||||
![]() エピック | 128(160) | 3 | 1発 | 1.42秒 | 384 | 285 |
95 | ||||||
![]() レジェンド | 134(165) | 3 | 1発 | 1.35秒 | 402 | 297 |
99 |
サブマシンガン
タクティカルサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 18(32) | 9 | 25発 | 2.2秒 | 162 | 162 |
18 | ||||||
![]() レア | 19(33) | 9 | 25発 | 2.1秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() エピック | 20(35) | 9 | 25発 | 2秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レジェンド | 21(37) | 9 | 25発 | 1.89秒 | 189 | 189 |
21 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 18(32) | 9 | 25発 | 2.2秒 | 162 | 162 |
18 | ||||||
![]() レア | 19(33) | 9 | 25発 | 2.1秒 | 171 | 171 |
19 | ||||||
![]() エピック | 20(35) | 9 | 25発 | 2秒 | 180 | 180 |
20 | ||||||
![]() レジェンド | 21(37) | 9 | 25発 | 1.89秒 | 189 | 189 |
21 |
速射式サブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 13(23) | 15 | 20発 | 1.65秒 | 195 | 195 |
13 | ||||||
![]() アンコモン | 14(25) | 15 | 20発 | 1.58秒 | 210 | 210 |
14 | ||||||
![]() レア | 15(26) | 15 | 20発 | 1.5秒 | 225 | 225 |
15 | ||||||
![]() エピック | 16(28) | 15 | 26発 | 1.42秒 | 240 | 240 |
16 | ||||||
![]() レジェンド | 17(30) | 15 | 26発 | 1.32秒 | 255 | 255 |
17 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 13(23) | 15 | 20発 | 1.65秒 | 195 | 195 |
13 | ||||||
![]() アンコモン | 14(25) | 15 | 20発 | 1.58秒 | 210 | 210 |
14 | ||||||
![]() レア | 15(26) | 15 | 20発 | 1.5秒 | 225 | 225 |
15 | ||||||
![]() エピック | 16(28) | 15 | 26発 | 1.42秒 | 240 | 240 |
16 | ||||||
![]() レジェンド | 17(30) | 15 | 26発 | 1.32秒 | 255 | 255 |
17 |
サージファイアサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 11(17) | 7.25 | 40発 | 3.63秒 | 80 | 80 |
11 | ||||||
![]() アンコモン | 12(18) | 7.25 | 40発 | 3.46秒 | 87 | 87 |
12 | ||||||
![]() レア | 13(20) | 7.25 | 40発 | 3.3秒 | 94 | 94 |
13 | ||||||
![]() エピック | 14(21) | 7.25 | 40発 | 3.13秒 | 102 | 102 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 15(23) | 7.25 | 40発 | 2.97秒 | 109 | 109 |
15 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 11(17) | 7.25 | 40発 | 3.63秒 | 80 | 80 |
11 | ||||||
![]() アンコモン | 12(18) | 7.25 | 40発 | 3.46秒 | 87 | 87 |
12 | ||||||
![]() レア | 13(20) | 7.25 | 40発 | 3.3秒 | 94 | 94 |
13 | ||||||
![]() エピック | 14(21) | 7.25 | 40発 | 3.13秒 | 102 | 102 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 15(23) | 7.25 | 40発 | 2.97秒 | 109 | 109 |
15 |
ピストル&ハンドキャノン
コンバットピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 23(46) | 6.75 | 15発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
![]() アンコモン | 25(50) | 6.75 | 15発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
![]() レア | 26(52) | 6.75 | 15発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
![]() エピック | 27(54) | 6.75 | 15発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
![]() レジェンド | 29(58) | 6.75 | 15発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 23(46) | 6.75 | 15発 | 1.54秒 | 155 | 155 |
23 | ||||||
![]() アンコモン | 25(50) | 6.75 | 15発 | 1.47秒 | 169 | 169 |
25 | ||||||
![]() レア | 26(52) | 6.75 | 15発 | 1.4秒 | 176 | 176 |
26 | ||||||
![]() エピック | 27(54) | 6.75 | 15発 | 1.33秒 | 182 | 182 |
27 | ||||||
![]() レジェンド | 29(58) | 6.75 | 15発 | 1.26秒 | 196 | 196 |
29 |
ハイパーバーストピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 16(32) | 9 | 18発 | 1.43秒 | 144 | 108 |
12 | ||||||
![]() アンコモン | 17(34) | 9 | 18発 | 1.37秒 | 153 | 108 |
12 | ||||||
![]() レア | 18(36) | 9 | 18発 | 1.3秒 | 162 | 117 |
13 | ||||||
![]() エピック | 19(38) | 9 | 18発 | 1.24秒 | 171 | 126 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 20(40) | 9 | 18発 | 1.17秒 | 180 | 126 |
14 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 16(32) | 9 | 18発 | 1.43秒 | 144 | 108 |
12 | ||||||
![]() アンコモン | 17(34) | 9 | 18発 | 1.37秒 | 153 | 108 |
12 | ||||||
![]() レア | 18(36) | 9 | 18発 | 1.3秒 | 162 | 117 |
13 | ||||||
![]() エピック | 19(38) | 9 | 18発 | 1.24秒 | 171 | 126 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 20(40) | 9 | 18発 | 1.17秒 | 180 | 126 |
14 |
マンモスピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 89(156) | 1 | 1発 | 1.89秒 | 89 | 113 |
113 | ||||||
![]() アンコモン | 91(159) | 1 | 1発 | 1.85秒 | 91 | 119 |
119 | ||||||
![]() レア | 94(165) | 1 | 1発 | 1.8秒 | 94 | 125 |
125 | ||||||
![]() エピック | 97(170) | 1 | 1発 | 1.75秒 | 97 | 131 |
131 | ||||||
![]() レジェンド | 99(173) | 1 | 1発 | 1.71秒 | 99 | 138 |
138 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 89(156) | 1 | 1発 | 1.89秒 | 89 | 113 |
113 | ||||||
![]() アンコモン | 91(159) | 1 | 1発 | 1.85秒 | 91 | 119 |
119 | ||||||
![]() レア | 94(165) | 1 | 1発 | 1.8秒 | 94 | 125 |
125 | ||||||
![]() エピック | 97(170) | 1 | 1発 | 1.75秒 | 97 | 131 |
131 | ||||||
![]() レジェンド | 99(173) | 1 | 1発 | 1.71秒 | 99 | 138 |
138 |
スナイパーライフル&ロケットランチャー
ハンティングライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 86(215) | 0.8 | 1発 | 1.89秒 | 69 | 69 |
86 | ||||||
![]() レア | 91(228) | 0.8 | 1発 | 1.8秒 | 73 | 73 |
91 | ||||||
![]() エピック | 96(240) | 0.8 | 1発 | 1.71秒 | 77 | 77 |
96 | ||||||
![]() レジェンド | 100(250) | 0.8 | 1発 | 1.62秒 | 80 | 80 |
100 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 86(215) | 0.8 | 1発 | 1.89秒 | 69 | 69 |
86 | ||||||
![]() レア | 91(228) | 0.8 | 1発 | 1.8秒 | 73 | 73 |
91 | ||||||
![]() エピック | 96(240) | 0.8 | 1発 | 1.71秒 | 77 | 77 |
96 | ||||||
![]() レジェンド | 100(250) | 0.8 | 1発 | 1.62秒 | 80 | 80 |
100 |
ボルトアクションスナイパーライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 99(248) | 0.75 | 1発 | 3.3秒 | 74 | 71 |
95 | ||||||
![]() アンコモン | 105(263) | 0.75 | 1発 | 3.15秒 | 79 | 75 |
100 | ||||||
![]() レア | 110(275) | 0.75 | 1発 | 3秒 | 83 | 79 |
105 | ||||||
![]() エピック | 116(290) | 0.75 | 1発 | 2.5秒 | 87 | 83 |
110 | ||||||
![]() レジェンド | 121(303) | 0.75 | 1発 | 2.35秒 | 91 | 87 |
116 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 99(248) | 0.75 | 1発 | 3.3秒 | 74 | 71 |
95 | ||||||
![]() アンコモン | 105(263) | 0.75 | 1発 | 3.15秒 | 79 | 75 |
100 | ||||||
![]() レア | 110(275) | 0.75 | 1発 | 3秒 | 83 | 79 |
105 | ||||||
![]() エピック | 116(290) | 0.75 | 1発 | 2.5秒 | 87 | 83 |
110 | ||||||
![]() レジェンド | 121(303) | 0.75 | 1発 | 2.35秒 | 91 | 87 |
116 |
ヘビースナイパーライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 120(300) | 0.64 | 1発 | 4秒 | 77 | 96 |
150 | ||||||
![]() エピック | 126(315) | 0.64 | 1発 | 3.8秒 | 81 | 101 |
158 | ||||||
![]() レジェンド | 132(330) | 0.64 | 1発 | 3.6秒 | 84 | 106 |
165 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 120(300) | 0.64 | 1発 | 4秒 | 77 | 96 |
150 | ||||||
![]() エピック | 126(315) | 0.64 | 1発 | 3.8秒 | 81 | 101 |
158 | ||||||
![]() レジェンド | 132(330) | 0.64 | 1発 | 3.6秒 | 84 | 106 |
165 |
ロケットランチャー
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 85 | 0.75 | 1発 | 4.14秒 | 64 | 214 |
285 | ||||||
![]() レア | 100 | 0.75 | 1発 | 3.6秒 | 75 | 225 |
300 | ||||||
![]() エピック | 115 | 0.75 | 1発 | 3.06秒 | 86 | 236 |
315 | ||||||
![]() レジェンド | 130 | 0.75 | 1発 | 2.52秒 | 98 | 248 |
330 |
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 85 | 0.75 | 1発 | 4.14秒 | 64 | 214 |
285 | ||||||
![]() レア | 100 | 0.75 | 1発 | 3.6秒 | 75 | 225 |
300 | ||||||
![]() エピック | 115 | 0.75 | 1発 | 3.06秒 | 86 | 236 |
315 | ||||||
![]() レジェンド | 130 | 0.75 | 1発 | 2.52秒 | 98 | 248 |
330 |
ミシック武器一覧
スカイのアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 37(56) | 6 | 30発 | 2.07秒 | 222 | 222 |
37 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 37(56) | 6 | 30発 | 2.07秒 | 222 | 222 |
37 |
ニャッスルのニャンニャンライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 44(66) | 4.25 | 25発 | 2.52秒 | 187 | 187 |
44 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 44(66) | 4.25 | 25発 | 2.52秒 | 187 | 187 |
44 |
オーシャンのバーストアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 39(59) | 3.69 | 30発 | 2.12秒 | 144 | 144 |
39 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 39(59) | 3.69 | 30発 | 2.12秒 | 144 | 144 |
39 |
スローンのバーストアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 39(59) | 4.58 | 21発 | 2.21秒 | 179 | 179 |
39 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 39(59) | 4.58 | 21発 | 2.21秒 | 179 | 179 |
39 |
ファウンデーションのMKセブンアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 22(33) | 9.5 | 35発 | 2.63秒 | 209 | 190 |
20 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 22(33) | 9.5 | 35発 | 2.63秒 | 209 | 190 |
20 |
ハイカードのハボックサイレンサー付きライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 28(42) | 6.5 | 30発 | 2.12秒 | 182 | 182 |
28 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 28(42) | 6.5 | 30発 | 2.12秒 | 182 | 182 |
28 |
オーバークロックパルスライフル
腰だめ撃ちとADS撃ちで、それぞれ連射速度とダメージが変わる武器。
