レゴフォートナイトオデッセイに登場する、鐘を被った奇妙な存在「ロストマスター」。そのロストマスターを倒すと実際にロストマスターの鐘がドロップします。
今回は、ロストマスターの鐘の入手方法と使い道についてまとめていきます。良ければ最後までご覧ください。
目次
ロストマスターの鐘の入手方法
ロストマスターを倒す
ロストマスターの鐘は、ロストマスターを倒したときに確定で1つドロップします。
幸運のルーンが付いた武器やツールで倒した場合、ドロップ数が1増えることがあります。増加する確率は、幸運Iが最低、幸運IIIが最高です。
ロストマスターは非常に出現率の低いクリーチャーなので、なるべく幸運のルーンを使って入手機会を最大化したいです。
関連記事


【レゴフォートナイト攻略】ロストマスターの出現場所や倒し方、ドロップアイテムを解説!
今回の記事では、レゴフォートナイトのロストマスターの出現場所や倒し方、ドロップアイテムを解説していきます。良ければ最後までご覧ください!
ロストマスターの鐘の使い道
ニンジャゴーの島の村のレベル上げ
ロストマスターの鐘は、「スピン術道場」と「ニンジャゴー島の村」の高レベルのアップグレード素材として使います。
| 名称(該当レベル) | アップグレード素材 | |||
|---|---|---|---|---|
| スピン術道場(レベル4→5) | ロストマスターの鐘×2 ファイヤー・ドラゴンのウロコ×1 ドラゴンオパール×5 研磨したドラゴンオパール(レジェンド)×2 不可知のエネルギー×20 | |||
| ニンジャゴー島の村(レベル8→9) | ロストマスターの鐘×2 ファイヤー・ドラゴンのウロコ×1 不可知のエネルギー×20 | |||
| ニンジャゴー島の村(レベル9→10) | ロストマスターの鐘×2 ファイヤー・ドラゴンのウロコ×2 不可知のエネルギー×20 研磨したドラゴンオパール(レジェンド)×3 | |||
アイテムのクラフト
ロストマスターの鐘はエピックのお守り・エピックのスピン術・全レアリティ(レジェンドを除く)のレリックのクラフト素材として幅広く使えます。
※レリックはエピックのクラフト素材のみ記載
| 名称(見た目) | クラフト素材 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() 体力のお守り | ロストマスターの鐘×1 任意の研磨素材(エピック)×3 体力ポーション(大)×1 任意の裏切り者の鉢巻×5 | |||
![]() 再生のお守り | ロストマスターの鐘×1 任意の研磨素材(エピック)×3 スラープポーション×3 任意の裏切り者の鉢巻×5 | |||
![]() 精度のトーテム | ロストマスターの鐘×1 任意の研磨素材(エピック)×3 巧みのチーズ×3 雷の裏切り者の鉢巻×7 | |||
![]() 属性強化のトーテム | ロストマスターの鐘×1 任意の研磨素材(エピック)×3 炎のエネルギーor雷のエネルギー×7 炎の裏切り者の鉢巻or雷の裏切り者の鉢巻×7 | |||
![]() 反属性のトーテム | ロストマスターの鐘×1 任意の研磨素材(エピック)×3 土のエネルギーor氷のエネルギー×7 土の裏切り者の鉢巻or氷の裏切り者の鉢巻×7 | |||
![]() マスター級アイスのスピン術の巻物 | ロストマスターの鐘×1 氷のインク(エピック)×1 氷のエネルギー×7 任意の研磨素材(エピック)×3 | |||
![]() マスター級イナズマのスピン術の巻物 | ロストマスターの鐘×1 雷のインク(エピック)×1 雷のエネルギー×7 任意の研磨素材(エピック)×3 | |||
![]() マスター級大地のスピン術の巻物 | ロストマスターの鐘×1 土のインク(エピック)×1 土のエネルギー×7 任意の研磨素材(エピック)×3 | |||
![]() 力のレリック | 任意の属性のエネルギー×7 任意の研磨素材×3 任意の属性の鉢巻×7 任意のクリーチャーアイテム×3 | |||
![]() ファイヤーのレリック | 炎のエネルギー×7 任意の研磨素材×3 炎の裏切り者の鉢巻×7 任意のクリーチャーアイテム×2 | |||
![]() アイスのレリック | 氷のエネルギー×7 任意の研磨素材×3 氷の裏切り者の鉢巻×7 任意のクリーチャーアイテム×2 | |||
![]() 大地のレリック | 土のエネルギー×7 任意の研磨素材×3 土の裏切り者の鉢巻×7 任意のクリーチャーアイテム×2 | |||
![]() イナズマのレリック | 雷のエネルギー×7 任意の研磨素材×3 雷の裏切り者の鉢巻×7 任意のクリーチャーアイテム×2 | |||
![]() クライオキネシスのレリック | 氷のエネルギー×9 任意の研磨素材×3 氷の裏切り者の鉢巻×9 任意のクリーチャーアイテム×5 | |||
![]() ジオキネシスのレリック | 土のエネルギー×9 任意の研磨素材×3 土の裏切り者の鉢巻×9 任意のクリーチャーアイテム×5 | |||
![]() パワーサージのレリック | 雷のエネルギー×9 任意の研磨素材×3 雷の裏切り者の鉢巻×9 任意のクリーチャーアイテム×5 | |||
![]() アイスストームのレリック | 氷のエネルギー×9 任意の研磨素材×3 氷の裏切り者の鉢巻×9 任意のクリーチャーアイテム×5 | |||
![]() テクト・トンネリングのレリック | 土のエネルギー×9 任意の研磨素材×3 土の裏切り者の鉢巻×9 任意のクリーチャーアイテム×5 | |||
![]() エレクトロキネシスのレリック | 雷のエネルギー×9 任意の研磨素材×3 雷の裏切り者の鉢巻 任意のクリーチャーアイテム×5 | |||





















コメント