レゴフォートナイトに登場する、お守り・装備品・ガジェットの一覧です。作成するための解放条件、レシピ・効果などをアイテムごとに記載しています。
レゴフォートナイトの攻略にぜひご活用ください。
なお、ほとんどのアイテムはクラフトベンチを使って作成しますが、マクロバイノキュラーのみ「反乱軍の作業台」を使用します。
目次(タップできます)
お守り
体力のお守り
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | クラフトベンチをワールド内に設置 | 体力+1 防御力+1 | ||||
絹(3) 骨(3) ウルフクロー(5) | ||||||
アンコモン | シェルを入手 | 体力+2 防御力+3 | ||||
絹の糸(3) 大理石(1) シェル(1) | ||||||
レア | 琥珀の原石を入手 | 体力+3 防御力+5 | ||||
毛糸(3) カットした琥珀(3) フレックスウッドの棒(3) サンドクロー(3) | ||||||
エピック | 鉄を入手 | 体力+5 防御力+14 | ||||
ヘビーウールの糸(3) 鉄のインゴット(5) アークティッククロー(3) ブルートのうろこ(3) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | クラフトベンチをワールド内に設置 | 体力+1 防御力+1 | ||||
絹(3) 骨(3) ウルフクロー(5) | ||||||
アンコモン | シェルを入手 | 体力+2 防御力+3 | ||||
絹の糸(3) 大理石(1) シェル(1) | ||||||
レア | 琥珀の原石を入手 | 体力+3 防御力+5 | ||||
毛糸(3) カットした琥珀(3) フレックスウッドの棒(3) サンドクロー(3) | ||||||
エピック | 鉄を入手 | 体力+5 防御力+14 | ||||
ヘビーウールの糸(3) 鉄のインゴット(5) アークティッククロー(3) ブルートのうろこ(3) |
内なる火のお守り
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ブラストコアを入手 | 体力+4 防御力+7 寒さ耐性 | ||||
毛糸(3) カットしたルビー(5) ブライトコア(8) ブラストコア(3) | ||||||
エピック | フロスト・ブルートのうろこを入手 | 体力+5 防御力+14 強力な寒さ耐性 | ||||
ヘビーウールの糸(3) ブライトコア(30) ブラストコア(10) フロスト・ブルートのうろこ(1) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ブラストコアを入手 | 体力+4 防御力+7 寒さ耐性 | ||||
毛糸(3) カットしたルビー(5) ブライトコア(8) ブラストコア(3) | ||||||
エピック | フロスト・ブルートのうろこを入手 | 体力+5 防御力+14 強力な寒さ耐性 | ||||
ヘビーウールの糸(3) ブライトコア(30) ブラストコア(10) フロスト・ブルートのうろこ(1) |
冷静さのお守り
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | サンドシェルを入手 | 体力+3 防御力+5 暑さ耐性 | ||||
絹の糸(3) 大理石(1) サンドシェル(3) | ||||||
レア | サンド・ブルートのうろこを入手 | 体力+4 防御力+10 強力な暑さ耐性 | ||||
ヘビーウールの糸(3) フロストシェル(5) サンド・ブルートのうろこ(1) マラカイトの板(3) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | サンドシェルを入手 | 体力+3 防御力+5 暑さ耐性 | ||||
絹の糸(3) 大理石(1) サンドシェル(3) | ||||||
レア | サンド・ブルートのうろこを入手 | 体力+4 防御力+10 強力な暑さ耐性 | ||||
ヘビーウールの糸(3) フロストシェル(5) サンド・ブルートのうろこ(1) マラカイトの板(3) |
回復力のお守り
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 銅のインゴットを入手 | 体力+4 防御力+7 ダメージを受けると一時的に防御力が4増加 | ||||
毛糸(3) 銅のインゴット(5) 黒曜石の板(5) サンドシェル(10) | ||||||
エピック | 呪われた骨を入手 | 体力+5 防御力+14 ダメージを受けると一時的に防御力が8増加 | ||||
ヘビーウールの糸(3) 鉄のインゴット(5) マラカイトの板(5) 呪われた骨(5) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 銅のインゴットを入手 | 体力+4 防御力+7 ダメージを受けると一時的に防御力が4増加 | ||||
毛糸(3) 銅のインゴット(5) 黒曜石の板(5) サンドシェル(10) | ||||||
エピック | 呪われた骨を入手 | 体力+5 防御力+14 ダメージを受けると一時的に防御力が8増加 | ||||
ヘビーウールの糸(3) 鉄のインゴット(5) マラカイトの板(5) 呪われた骨(5) |
反射のお守り
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ヴェンデッタフロッパーを入手 | 体力+2 防御力+3 敵に与えられた分のダメージの3分の1を反射 | ||||
絹の糸(3) ガラス(10) ヴェンデッタフロッパー(5) | ||||||
エピック | ブラストコアを入手 | 体力+4 防御力+10 敵に与えられた分のダメージの半分程度を反射 | ||||
毛糸(3) ガラス(30) ヴェンデッタフロッパー(10) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | ヴェンデッタフロッパーを入手 | 体力+2 防御力+3 敵に与えられた分のダメージの3分の1を反射 | ||||
絹の糸(3) ガラス(10) ヴェンデッタフロッパー(5) | ||||||
エピック | ブラストコアを入手 | 体力+4 防御力+10 敵に与えられた分のダメージの半分程度を反射 | ||||
毛糸(3) ガラス(30) ヴェンデッタフロッパー(10) |
再生のお守り
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 銅のインゴットを入手 | 体力+4 防御力+7 時間経過で体力が自然回復 | ||||
毛糸(3) 銅のインゴット(5) ブルートのうろこ(3) 琥珀の原石(10) | ||||||
エピック | 呪われた骨を入手 | 体力+5 防御力+14 時間経過で体力が自然回復 | ||||
ヘビーウールの糸(3) カットしたサファイア(5) 呪われた骨(5) フロスト・ブルートのうろこ(1) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 銅のインゴットを入手 | 体力+4 防御力+7 時間経過で体力が自然回復 | ||||
毛糸(3) 銅のインゴット(5) ブルートのうろこ(3) 琥珀の原石(10) | ||||||
エピック | 呪われた骨を入手 | 体力+5 防御力+14 時間経過で体力が自然回復 | ||||
ヘビーウールの糸(3) カットしたサファイア(5) 呪われた骨(5) フロスト・ブルートのうろこ(1) |
波破りのお守り
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | オレンジフロッパーを入手 | 体力+2 防御力+5 泳ぐ速度が上がる | ||||
絹の糸(3) 板(5) サンドシェル(3) オレンジフロッパー(5) | ||||||
レア | ブルーフロッパーを入手 | 体力+4 防御力+10 泳ぐ速度が上がる | ||||
毛糸(3) フロストパインの棒(20) サンドシェル(10) ブルーフロッパー(10) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | オレンジフロッパーを入手 | 体力+2 防御力+5 泳ぐ速度が上がる | ||||
絹の糸(3) 板(5) サンドシェル(3) オレンジフロッパー(5) | ||||||
レア | ブルーフロッパーを入手 | 体力+4 防御力+10 泳ぐ速度が上がる | ||||
毛糸(3) フロストパインの棒(20) サンドシェル(10) ブルーフロッパー(10) |
幸運のお守り
愛情のトーテム
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | カットした琥珀を入手 | 体力+3 防御力+5 体力が満タンのとき、時間経過で体力が2増加。 | ||||
毛糸(3) カットした琥珀(5) サンドシェル(5) サンドクロー(6) | ||||||
レア | ブルートのうろこを入手 | 体力+4 防御力+10 体力が満タンのとき、時間経過で体力が3増加。 | ||||
ヘビーウールの糸(3) アークティッククロー(3) マラカイトの板(5) ブルートのうろこ(3) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | カットした琥珀を入手 | 体力+3 防御力+5 体力が満タンのとき、時間経過で体力が2増加。 | ||||
毛糸(3) カットした琥珀(5) サンドシェル(5) サンドクロー(6) | ||||||
レア | ブルートのうろこを入手 | 体力+4 防御力+10 体力が満タンのとき、時間経過で体力が3増加。 | ||||
ヘビーウールの糸(3) アークティッククロー(3) マラカイトの板(5) ブルートのうろこ(3) |
帰還のトーテム
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | ストームコアを入手 | インベントリを保持したままベッドで復活。1度使うと壊れる。 | ||||
ストームコア(50) 絹の糸(5) ウルフクロー(8) シェル(3) | ||||||
レア | ストームコアを入手 | 体力+1 インベントリを保持したままベッドで復活。1度使うと壊れる。 | ||||
ストームコア(50) 毛糸(5) サンドクロー(8) サンドシェル(3) | ||||||
エピック | ストームコアを入手 | 体力+2 インベントリを保持したままベッドで復活。1度使うと壊れる。 | ||||
ストームコア(50) ヘビーウールの糸(5) アークティッククロー(8) フロストシェル(3) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | ストームコアを入手 | インベントリを保持したままベッドで復活。1度使うと壊れる。 | ||||
ストームコア(50) 絹の糸(5) ウルフクロー(8) シェル(3) | ||||||
レア | ストームコアを入手 | 体力+1 インベントリを保持したままベッドで復活。1度使うと壊れる。 | ||||
ストームコア(50) 毛糸(5) サンドクロー(8) サンドシェル(3) | ||||||
エピック | ストームコアを入手 | 体力+2 インベントリを保持したままベッドで復活。1度使うと壊れる。 | ||||
ストームコア(50) ヘビーウールの糸(5) アークティッククロー(8) フロストシェル(3) |
不死のトーテム
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 黒曜石の板を入手 | 体力+4 防御力+7 体力0の時に復活。1度使うと壊れる。 | ||||
毛糸(3) カットした琥珀(5) 黒曜石の板(5) サンド・ブルートのうろこ(1) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レア | 黒曜石の板を入手 | 体力+4 防御力+7 体力0の時に復活。1度使うと壊れる。 | ||||
毛糸(3) カットした琥珀(5) 黒曜石の板(5) サンド・ブルートのうろこ(1) |
装備品
グライダー
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 糸車をワールド内に設置 | 空を滑空するための移動系アイテム | ||||
木の棒(8) 毛糸(4) 絹の布(6) | ||||||
レア | 織機をワールド内に設置 | 空を滑空するための移動系アイテム。スタミナの消費量が控えめ。 | ||||
フレックスウッドの棒(8) ウールの布(4) 絹の布(6) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | 糸車をワールド内に設置 | 空を滑空するための移動系アイテム | ||||
木の棒(8) 毛糸(4) 絹の布(6) | ||||||
レア | 織機をワールド内に設置 | 空を滑空するための移動系アイテム。スタミナの消費量が控えめ。 | ||||
フレックスウッドの棒(8) ウールの布(4) 絹の布(6) |
コンパス
イルミネーター
ガジェット
たいまつ
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | クラフトベンチをワールド内に設置 | 周囲を大きく照らす わずかに寒さ耐性が上昇 | ||||
木材(3) ツタ(5) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | クラフトベンチをワールド内に設置 | 周囲を大きく照らす わずかに寒さ耐性が上昇 | ||||
木材(3) ツタ(5) |
レンチ
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | スラスターを設置 | チャンネルを変更 | ||||
木の棒(3) ひも(1) |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
コモン | スラスターを設置 | チャンネルを変更 | ||||
木の棒(3) ひも(1) |
見張り望遠鏡
動力セル
財宝の地図
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | なし | 財宝までの道のりを表示 | ||||
作成不可 |
レアリティ | 解放条件/レシピ | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
アンコモン | なし | 財宝までの道のりを表示 | ||||
作成不可 |
コメント