フォートナイトチャプター6シーズン4に登場する全ての武器の一覧です。
武器は種類・系統ごとに分けられています。全レアリティを網羅して記載しているので、ぜひ武器性能の確認などにご活用ください。
目次
武器一覧【チャプター6シーズン4版】
アサルトライフル
ハンマーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.8 | 20発 | 2.42秒 | 157 | 157 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.8 | 20発 | 2.31秒 | 168 | 168 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.8 | 20発 | 2.2秒 | 174 | 174 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.8 | 20発 | 2.09秒 | 186 | 186 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.8 | 20発 | 1.98秒 | 191 | 191 |
33 |
フューリーアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 22(33) | 7.45 | 28発 | 2.86秒 | 164 | 164 |
22 | ||||||
![]() アンコモン | 23(35) | 7.45 | 28発 | 2.73秒 | 171 | 171 |
23 | ||||||
![]() レア | 24(36) | 7.45 | 28発 | 2.6秒 | 179 | 179 |
24 | ||||||
![]() エピック | 25(38) | 7.45 | 28発 | 2.47秒 | 186 | 186 |
25 | ||||||
![]() レジェンド | 26(39) | 7.45 | 28発 | 2.34秒 | 194 | 194 |
26 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 22(33) | 7.45 | 28発 | 2.86秒 | 164 | 164 |
22 | ||||||
![]() アンコモン | 23(35) | 7.45 | 28発 | 2.73秒 | 171 | 171 |
23 | ||||||
![]() レア | 24(36) | 7.45 | 28発 | 2.6秒 | 179 | 179 |
24 | ||||||
![]() エピック | 25(38) | 7.45 | 28発 | 2.47秒 | 186 | 186 |
25 | ||||||
![]() レジェンド | 26(39) | 7.45 | 28発 | 2.34秒 | 194 | 194 |
26 |
O.X.R.ライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(53) | 4.7 | 21発 | 2.75秒 | 141 | 141 |
30 | ||||||
![]() アンコモン | 31(54) | 4.7 | 21発 | 2.62秒 | 146 | 146 |
31 | ||||||
![]() レア | 33(58) | 4.7 | 21発 | 2.5秒 | 155 | 155 |
33 | ||||||
![]() エピック | 35(61) | 4.7 | 21発 | 2.38秒 | 165 | 165 |
35 | ||||||
![]() レジェンド | 36(63) | 4.7 | 21発 | 2.25秒 | 169 | 169 |
36 | ||||||
![]() ミシック | 38(67) | 4.7 | 21発 | 2.12秒 | 179 | 179 |
38 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 30(53) | 4.7 | 21発 | 2.75秒 | 141 | 141 |
30 | ||||||
![]() アンコモン | 31(54) | 4.7 | 21発 | 2.62秒 | 146 | 146 |
31 | ||||||
![]() レア | 33(58) | 4.7 | 21発 | 2.5秒 | 155 | 155 |
33 | ||||||
![]() エピック | 35(61) | 4.7 | 21発 | 2.38秒 | 165 | 165 |
35 | ||||||
![]() レジェンド | 36(63) | 4.7 | 21発 | 2.25秒 | 169 | 169 |
36 | ||||||
![]() ミシック | 38(67) | 4.7 | 21発 | 2.12秒 | 179 | 179 |
38 |
MKセブンアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 18(27) | 9 | 35発 | 3.41秒 | 162 | 144 |
16 | ||||||
![]() アンコモン | 19(29) | 9 | 35発 | 3.26秒 | 171 | 153 |
17 | ||||||
![]() レア | 20(30) | 9 | 35発 | 3.1秒 | 180 | 162 |
18 | ||||||
![]() エピック | 21(32) | 9 | 35発 | 2.94秒 | 189 | 171 |
19 | ||||||
![]() レジェンド | 22(33) | 9 | 35発 | 2.79秒 | 198 | 180 |
20 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 18(27) | 9 | 35発 | 3.41秒 | 162 | 144 |
16 | ||||||
![]() アンコモン | 19(29) | 9 | 35発 | 3.26秒 | 171 | 153 |
17 | ||||||
![]() レア | 20(30) | 9 | 35発 | 3.1秒 | 180 | 162 |
18 | ||||||
![]() エピック | 21(32) | 9 | 35発 | 2.94秒 | 189 | 171 |
19 | ||||||
![]() レジェンド | 22(33) | 9 | 35発 | 2.79秒 | 198 | 180 |
20 |
ホロツイスターアサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.2 | 25発 | 2.91秒 | 140 | 140 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.2 | 25発 | 2.78秒 | 151 | 151 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.2 | 25発 | 2.65秒 | 156 | 156 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.2 | 25発 | 2.52秒 | 166 | 166 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.2 | 25発 | 2.38秒 | 172 | 172 |
33 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 27(41) | 5.2 | 25発 | 2.91秒 | 140 | 140 |
27 | ||||||
![]() アンコモン | 29(44) | 5.2 | 25発 | 2.78秒 | 151 | 151 |
29 | ||||||
![]() レア | 30(45) | 5.2 | 25発 | 2.65秒 | 156 | 156 |
30 | ||||||
![]() エピック | 32(48) | 5.2 | 25発 | 2.52秒 | 166 | 166 |
32 | ||||||
![]() レジェンド | 33(50) | 5.2 | 25発 | 2.38秒 | 172 | 172 |
33 |
強化型アサルトライフル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 37(56) | 5.5 | 30発 | 2.19秒 | 204 | 209 |
38 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 37(56) | 5.5 | 30発 | 2.19秒 | 204 | 209 |
38 |
オーバークロックパルスライフル
レアリティ | 対人(ADS)/ HS(ADS) /対物(ADS) | 連射速度(ADS) | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 38(57) | 6.25(3.5) | 20発 | 2.68秒 | 238 | 238 |
57(86) | ||||||
38(38) |
レアリティ | 対人(ADS)/ HS(ADS) /対物(ADS) | 連射速度(ADS) | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 38(57) | 6.25(3.5) | 20発 | 2.68秒 | 238 | 238 |
57(86) | ||||||
38(38) |
ショットガン
モジュラー式フレンジーオートショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 61(101) | 2.2 | 8発 | 5.17秒 | 134 | 81 |
37 | ||||||
![]() アンコモン | 65(107) | 2.2 | 8発 | 4.93秒 | 143 | 86 |
39 | ||||||
![]() レア | 68(112) | 2.2 | 8発 | 4.7秒 | 150 | 88 |
40 | ||||||
![]() エピック | 71(117) | 2.2 | 8発 | 4.47秒 | 156 | 92 |
42 | ||||||
![]() レジェンド | 75(124) | 2.2 | 8発 | 4.23秒 | 165 | 97 |
44 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 61(101) | 2.2 | 8発 | 5.17秒 | 134 | 81 |
37 | ||||||
![]() アンコモン | 65(107) | 2.2 | 8発 | 4.93秒 | 143 | 86 |
39 | ||||||
![]() レア | 68(112) | 2.2 | 8発 | 4.7秒 | 150 | 88 |
40 | ||||||
![]() エピック | 71(117) | 2.2 | 8発 | 4.47秒 | 156 | 92 |
42 | ||||||
![]() レジェンド | 75(124) | 2.2 | 8発 | 4.23秒 | 165 | 97 |
44 |
センチネルポンプショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 92(162) | 0.85 | 4発 | 5.39秒 | 78 | 66 |
77 | ||||||
![]() アンコモン | 98(172) | 0.85 | 4発 | 5.14秒 | 83 | 69 |
81 | ||||||
![]() レア | 103(180) | 0.85 | 4発 | 4.9秒 | 88 | 73 |
86 | ||||||
![]() エピック | 108(189) | 0.85 | 4発 | 4.66秒 | 92 | 77 |
90 | ||||||
![]() レジェンド | 114(195) | 0.85 | 4発 | 4.41秒 | 97 | 80 |
94 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 92(162) | 0.85 | 4発 | 5.39秒 | 78 | 66 |
77 | ||||||
![]() アンコモン | 98(172) | 0.85 | 4発 | 5.14秒 | 83 | 69 |
81 | ||||||
![]() レア | 103(180) | 0.85 | 4発 | 4.9秒 | 88 | 73 |
86 | ||||||
![]() エピック | 108(189) | 0.85 | 4発 | 4.66秒 | 92 | 77 |
90 | ||||||
![]() レジェンド | 114(195) | 0.85 | 4発 | 4.41秒 | 97 | 80 |
94 |
スイーパーショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 79(135) | 1.52 | 7発 | 6.35秒 | 120 | 91 |
60 | ||||||
![]() アンコモン | 84(140) | 1.52 | 7発 | 6.06秒 | 128 | 96 |
63 | ||||||
![]() レア | 88(145) | 1.52 | 7発 | 5.78秒 | 134 | 100 |
66 | ||||||
![]() エピック | 92(150) | 1.52 | 7発 | 5.49秒 | 140 | 106 |
70 | ||||||
![]() レジェンド | 97(155) | 1.52 | 7発 | 5.2秒 | 147 | 111 |
73 | ||||||
![]() ミシック | 101(165) | 1.52 | 7発 | 4.91秒 | 154 | 116 |
76 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 79(135) | 1.52 | 7発 | 6.35秒 | 120 | 91 |
60 | ||||||
![]() アンコモン | 84(140) | 1.52 | 7発 | 6.06秒 | 128 | 96 |
63 | ||||||
![]() レア | 88(145) | 1.52 | 7発 | 5.78秒 | 134 | 100 |
66 | ||||||
![]() エピック | 92(150) | 1.52 | 7発 | 5.49秒 | 140 | 106 |
70 | ||||||
![]() レジェンド | 97(155) | 1.52 | 7発 | 5.2秒 | 147 | 111 |
73 | ||||||
![]() ミシック | 101(165) | 1.52 | 7発 | 4.91秒 | 154 | 116 |
76 |
エンハンスドハボックショットガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 138(210) | 0.75 | 6発 | 4.25秒 | 104 | 53 |
70 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ミシック | 138(210) | 0.75 | 6発 | 4.25秒 | 104 | 53 |
70 |
サブマシンガン&ミニガン
スティンガーサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 15(23) | 12 | 30発 | 2.75秒 | 180 | 216 |
18 | ||||||
![]() アンコモン | 16(24) | 12 | 30発 | 2.62秒 | 192 | 228 |
19 | ||||||
![]() レア | 17(26) | 12 | 30発 | 2.5秒 | 204 | 240 |
20 | ||||||
![]() エピック | 18(27) | 12 | 30発 | 2.38秒 | 216 | 252 |
21 | ||||||
![]() レジェンド | 19(29) | 12 | 30発 | 2.25秒 | 228 | 264 |
22 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 15(23) | 12 | 30発 | 2.75秒 | 180 | 216 |
18 | ||||||
![]() アンコモン | 16(24) | 12 | 30発 | 2.62秒 | 192 | 228 |
19 | ||||||
![]() レア | 17(26) | 12 | 30発 | 2.5秒 | 204 | 240 |
20 | ||||||
![]() エピック | 18(27) | 12 | 30発 | 2.38秒 | 216 | 252 |
21 | ||||||
![]() レジェンド | 19(29) | 12 | 30発 | 2.25秒 | 228 | 264 |
22 |
ヴェールドプレシジョンサブマシンガン
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 15(26) | 10.4 | 23発 | 2.26秒 | 156 | 146 |
14 | ||||||
![]() アンコモン | 16(28) | 10.4 | 23発 | 2.15秒 | 166 | 156 |
15 | ||||||
![]() レア | 17(30) | 10.4 | 23発 | 2.05秒 | 177 | 166 |
16 | ||||||
![]() エピック | 18(32) | 10.4 | 23発 | 1.95秒 | 187 | 177 |
17 | ||||||
![]() レジェンド | 19(33) | 10.4 | 23発 | 1.85秒 | 198 | 187 |
18 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 15(26) | 10.4 | 23発 | 2.26秒 | 156 | 146 |
14 | ||||||
![]() アンコモン | 16(28) | 10.4 | 23発 | 2.15秒 | 166 | 156 |
15 | ||||||
![]() レア | 17(30) | 10.4 | 23発 | 2.05秒 | 177 | 166 |
16 | ||||||
![]() エピック | 18(32) | 10.4 | 23発 | 1.95秒 | 187 | 177 |
17 | ||||||
![]() レジェンド | 19(33) | 10.4 | 23発 | 1.85秒 | 198 | 187 |
18 |
レッドスピッター3000
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS (最大) | 対物DPS (最大) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 5(8) | 5~45 | 210発 | 7.25秒 | 225 | 585 |
13 | ||||||
![]() レジェンド | 6(8) | 5~45 | 275発 | 6.89秒 | 270 | 585 |
13 | ||||||
![]() ミシック | 6(9) | 5~45 | 320発 | 6.54秒 | 270 | 630 |
14 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS (最大) | 対物DPS (最大) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 5(8) | 5~45 | 210発 | 7.25秒 | 225 | 585 |
13 | ||||||
![]() レジェンド | 6(8) | 5~45 | 275発 | 6.89秒 | 270 | 585 |
13 | ||||||
![]() ミシック | 6(9) | 5~45 | 320発 | 6.54秒 | 270 | 630 |
14 |
ピストル&リボルバー
ハイパーバーストピストル
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 16(32) | 9.16 | 24発 | 1.43秒 | 147 | 110 |
12 | ||||||
![]() アンコモン | 17(34) | 9.16 | 24発 | 1.37秒 | 156 | 110 |
12 | ||||||
![]() レア | 18(36) | 9.16 | 24発 | 1.3秒 | 165 | 119 |
13 | ||||||
![]() エピック | 19(38) | 9.16 | 24発 | 1.24秒 | 174 | 128 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 20(40) | 9.16 | 24発 | 1.17秒 | 183 | 128 |
14 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 16(32) | 9.16 | 24発 | 1.43秒 | 147 | 110 |
12 | ||||||
![]() アンコモン | 17(34) | 9.16 | 24発 | 1.37秒 | 156 | 110 |
12 | ||||||
![]() レア | 18(36) | 9.16 | 24発 | 1.3秒 | 165 | 119 |
13 | ||||||
![]() エピック | 19(38) | 9.16 | 24発 | 1.24秒 | 174 | 128 |
14 | ||||||
![]() レジェンド | 20(40) | 9.16 | 24発 | 1.17秒 | 183 | 128 |
14 |
レッカーリボルバー
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 69(130) | 1.38 | 8発 | 3.74秒 | 95 | 61 |
44 | ||||||
![]() アンコモン | 73(135) | 1.38 | 8発 | 3.57秒 | 101 | 65 |
47 | ||||||
![]() レア | 77(140) | 1.38 | 8発 | 3.4秒 | 106 | 68 |
49 | ||||||
![]() エピック | 81(145) | 1.38 | 8発 | 3.23秒 | 112 | 72 |
52 | ||||||
![]() レジェンド | 85(150) | 1.38 | 8発 | 3.06秒 | 117 | 75 |
54 | ||||||
![]() ミシック | 89(155) | 1.38 | 8発 | 2.89秒 | 123 | 79 |
57 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 69(130) | 1.38 | 8発 | 3.74秒 | 95 | 61 |
44 | ||||||
![]() アンコモン | 73(135) | 1.38 | 8発 | 3.57秒 | 101 | 65 |
47 | ||||||
![]() レア | 77(140) | 1.38 | 8発 | 3.4秒 | 106 | 68 |
49 | ||||||
![]() エピック | 81(145) | 1.38 | 8発 | 3.23秒 | 112 | 72 |
52 | ||||||
![]() レジェンド | 85(150) | 1.38 | 8発 | 3.06秒 | 117 | 75 |
54 | ||||||
![]() ミシック | 89(155) | 1.38 | 8発 | 2.89秒 | 123 | 79 |
57 |
ロケットランチャー
スウォームストライク
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS (最大) | 対物DPS (最大) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 30×7 | 0.75 | 1発 | 3秒 | 158 | 315 |
60×7 | ||||||
![]() レジェンド | 32×7 | 0.75 | 1発 | 3秒 | 168 | 336 |
64×7 |
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS (最大) | 対物DPS (最大) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 30×7 | 0.75 | 1発 | 3秒 | 158 | 315 |
60×7 | ||||||
![]() レジェンド | 32×7 | 0.75 | 1発 | 3秒 | 168 | 336 |
64×7 |
エキゾチック武器
エラディケーター ホップロック・フューリーアサルトライフル
発射すると5秒間低重力が付与されるフューリーアサルトライフル。空中でも照準器を覗くことが可能。
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 28(42) | 7.6 | 28発 | 2.21秒 | 213 | 213 |
28 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 28(42) | 7.6 | 28発 | 2.21秒 | 213 | 213 |
28 |
エラディケーター O.X.R.ライフル
敵に連続して命中させると、1発ごとにダメージが上昇していくO.X.R.ライフル。
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 35(61) | 4.7 | 21発 | 2.5秒 | 165 | 165 |
35 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 35(61) | 4.7 | 21発 | 2.5秒 | 165 | 165 |
35 |
ダブル(トラブル)
双方をディレイなしで切り替えできるポンプショットガン。ヒットで体力やシールドも回復可能。
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 121(200) | 0.7 | 5発 | 3.96秒 | 85 | 39 |
55 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 121(200) | 0.7 | 5発 | 3.96秒 | 85 | 39 |
55 |
エラディケーター シャドー・プレシジョンサブマシンガン
弾が命中した敵を10秒間マークするプレシジョンSMG。
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 20(35) | 10.3 | 21発 | 1.74秒 | 206 | 185 |
18 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 20(35) | 10.3 | 21発 | 1.74秒 | 206 | 185 |
18 |
エラディケーター マークスマン・レッカーリボルバー
腰撃ちの連射速度とヘッドショットダメージが向上したレッカーリボルバー。
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 61(180) | 2.07 | 8発 | 3.06秒 | 126 | 91 |
44 |
レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 61(180) | 2.07 | 8発 | 3.06秒 | 126 | 91 |
44 |
エラディケーター ショック&スロー・ショックウェーブランチャー
滞空中の敵と味方両方に減速効果が付与されるショックウェーブランチャー。
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 0 | 0.75 | 5発 | 2.7秒 | 0 | 0 |
0 |
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() エキゾチック | 0 | 0.75 | 5発 | 2.7秒 | 0 | 0 |
0 |
その他
バグブラスター
チャージするとダメージと範囲が増加する武器。
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 45 | 1.5 | 30発 | 2.5秒 | 68 | 101 |
67 | ||||||
![]() エピック | 48 | 1.5 | 35発 | 2.5秒 | 72 | 113 |
75 | ||||||
![]() レジェンド | 50 | 1.5 | 40発 | 2.5秒 | 75 | 125 |
83 |
レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 45 | 1.5 | 30発 | 2.5秒 | 68 | 101 |
67 | ||||||
![]() エピック | 48 | 1.5 | 35発 | 2.5秒 | 72 | 113 |
75 | ||||||
![]() レジェンド | 50 | 1.5 | 40発 | 2.5秒 | 75 | 125 |
83 |
フレアガン
レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 60 | 発射された弾の周囲にいる敵の位置を明らかにする。建築物の燃焼。 | ||||
60 |
レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 60 | 発射された弾の周囲にいる敵の位置を明らかにする。建築物の燃焼。 | ||||
60 |
プレシジョン・エアストライク
レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レジェンド | 300 (最大) | 目標地点を広範囲にわたって吹き飛ばす爆撃装置。 | ||||
∞ |
レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() レジェンド | 300 (最大) | 目標地点を広範囲にわたって吹き飛ばす爆撃装置。 | ||||
∞ |
コメント
コメント一覧 (37件)
水の技無いですよ!!!
水の技懐つー
みずのわざなつすぎわろ田
ある
レア
スナイパー強すぎ
ある
マグニートーは
マグニートーのちからはさいきょう
からは最強
マグニートーは
マグニートーのちからはさいきょうといいます!
からは最強
裂け目は、、
裂け目は、、
マグニートー消えて
ロケラン俺んとこにない
最近何をやってますか おススメのスキンはなんですか
バトロワ人強すぎなんだが。
今シーズン敵は復帰勢が成長して強くなってる
そういえばさー ビクロイとったのに何故か,友達にクラウン行って僕には無かったんだが🤬
わかるわ〜
でもバトロワとリロード両方クラウンもってる
スナイパー欲しい
に
あ
タクティカルサブマシガン持ちたい
最も
タクアサどこ?
レアだよ
刀やばいよー!!
刀 意外と強くてワロタ
わかった
わかった
おれくそつよくなったぜ!!!!!!!!!!!!!
将軍XからレンジャーARのミシックを確認しました
素晴らしい
虚空の仮面ってないですか?
追記 ここに載っていなかったからという意味です。
フレンドになってください。
名前は、「yちゃんいるしだいじょうぶ」です
ランクはチャンピオン帯です。
あ
レールガン適当に撃ったら目の前に
いる人にヘッドショットして
倒せた