フォートナイトチャプター7シーズン1に登場する全ての武器の一覧です。
武器は種類・系統ごとに分けられています。全レアリティを網羅して記載しているので、ぜひ武器性能の確認などにご活用ください。
目次
武器一覧【チャプター7シーズン1版】
アサルトライフル
デッドアイアサルトライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 22(39) | 5.5 | 26発 | 2.75秒 | 121 | 121 |
| 22 | ||||||
![]() アンコモン | 23(40) | 5.5 | 26発 | 2.62秒 | 127 | 127 |
| 23 | ||||||
![]() レア | 24(42) | 5.5 | 26発 | 2.5秒 | 132 | 132 |
| 24 | ||||||
![]() エピック | 25(44) | 5.5 | 26発 | 2.38秒 | 138 | 138 |
| 25 | ||||||
![]() レジェンド | 26(46) | 5.5 | 26発 | 2.25秒 | 143 | 143 |
| 26 | ||||||
![]() ミシック | 28(53) | 5.5 | 26発 | 2.12秒 | 154 | 154 |
| 28 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 22(39) | 5.5 | 26発 | 2.75秒 | 121 | 121 |
| 22 | ||||||
![]() アンコモン | 23(40) | 5.5 | 26発 | 2.62秒 | 127 | 127 |
| 23 | ||||||
![]() レア | 24(42) | 5.5 | 26発 | 2.5秒 | 132 | 132 |
| 24 | ||||||
![]() エピック | 25(44) | 5.5 | 26発 | 2.38秒 | 138 | 138 |
| 25 | ||||||
![]() レジェンド | 26(46) | 5.5 | 26発 | 2.25秒 | 143 | 143 |
| 26 | ||||||
![]() ミシック | 28(53) | 5.5 | 26発 | 2.12秒 | 154 | 154 |
| 28 |
エンフォーサーアサルトライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 33(56) | 3.9 | 20発 | 2.75秒 | 129 | 129 |
| 33 | ||||||
![]() アンコモン | 35(60) | 3.9 | 20発 | 2.62秒 | 137 | 137 |
| 35 | ||||||
![]() レア | 37(63) | 3.9 | 20発 | 2.5秒 | 144 | 144 |
| 37 | ||||||
![]() エピック | 39(66) | 3.9 | 20発 | 2.38秒 | 152 | 152 |
| 39 | ||||||
![]() レジェンド | 41(70) | 3.9 | 20発 | 2.25秒 | 160 | 160 |
| 41 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 33(56) | 3.9 | 20発 | 2.75秒 | 129 | 129 |
| 33 | ||||||
![]() アンコモン | 35(60) | 3.9 | 20発 | 2.62秒 | 137 | 137 |
| 35 | ||||||
![]() レア | 37(63) | 3.9 | 20発 | 2.5秒 | 144 | 144 |
| 37 | ||||||
![]() エピック | 39(66) | 3.9 | 20発 | 2.38秒 | 152 | 152 |
| 39 | ||||||
![]() レジェンド | 41(70) | 3.9 | 20発 | 2.25秒 | 160 | 160 |
| 41 |
ショットガン
ツインハンマーショットガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 64(105) | 2.01 | 10発 | 3.52秒 | 129 | 64 |
| 32 | ||||||
![]() アンコモン | 67(110) | 2.01 | 10発 | 3.36秒 | 135 | 68 |
| 34 | ||||||
![]() レア | 71(115) | 2.01 | 10発 | 3.2秒 | 143 | 74 |
| 37 | ||||||
![]() エピック | 75(120) | 2.01 | 10発 | 3.04秒 | 151 | 78 |
| 39 | ||||||
![]() レジェンド | 78(125) | 2.01 | 10発 | 2.88秒 | 157 | 80 |
| 40 | ||||||
![]() ミシック | 82(130) | 2.01 | 10発 | 2.35秒 | 165 | 84 |
| 42 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 64(105) | 2.01 | 10発 | 3.52秒 | 129 | 64 |
| 32 | ||||||
![]() アンコモン | 67(110) | 2.01 | 10発 | 3.36秒 | 135 | 68 |
| 34 | ||||||
![]() レア | 71(115) | 2.01 | 10発 | 3.2秒 | 143 | 74 |
| 37 | ||||||
![]() エピック | 75(120) | 2.01 | 10発 | 3.04秒 | 151 | 78 |
| 39 | ||||||
![]() レジェンド | 78(125) | 2.01 | 10発 | 2.88秒 | 157 | 80 |
| 40 | ||||||
![]() ミシック | 82(130) | 2.01 | 10発 | 2.35秒 | 165 | 84 |
| 42 |
アイアンポンプショットガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 91(165) | 0.8 | 5発 | 5.61秒 | 73 | 38 |
| 47 | ||||||
![]() アンコモン | 96(175) | 0.8 | 5発 | 5.36秒 | 77 | 39 |
| 49 | ||||||
![]() レア | 101(185) | 0.8 | 5発 | 5.1秒 | 81 | 42 |
| 52 | ||||||
![]() エピック | 106(195) | 0.8 | 5発 | 4.84秒 | 85 | 44 |
| 55 | ||||||
![]() レジェンド | 111(202) | 0.8 | 5発 | 4.59秒 | 89 | 46 |
| 57 | ||||||
![]() ミシック | 116(210) | 0.8 | 5発 | 4.34秒 | 93 | 48 |
| 60 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 91(165) | 0.8 | 5発 | 5.61秒 | 73 | 38 |
| 47 | ||||||
![]() アンコモン | 96(175) | 0.8 | 5発 | 5.36秒 | 77 | 39 |
| 49 | ||||||
![]() レア | 101(185) | 0.8 | 5発 | 5.1秒 | 81 | 42 |
| 52 | ||||||
![]() エピック | 106(195) | 0.8 | 5発 | 4.84秒 | 85 | 44 |
| 55 | ||||||
![]() レジェンド | 111(202) | 0.8 | 5発 | 4.59秒 | 89 | 46 |
| 57 | ||||||
![]() ミシック | 116(210) | 0.8 | 5発 | 4.34秒 | 93 | 48 |
| 60 |
サブマシンガン&ライトニングガン
デュアルマイクロサブマシンガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 9(14) | 17.95 | 34発 | 2.14秒 | 162 | 162 |
| 9 | ||||||
![]() アンコモン | 10(15) | 17.95 | 34発 | 2.05秒 | 180 | 180 |
| 10 | ||||||
![]() レア | 10(15) | 17.95 | 34発 | 1.95秒 | 180 | 180 |
| 10 | ||||||
![]() エピック | 11(17) | 17.95 | 34発 | 1.85秒 | 198 | 198 |
| 11 | ||||||
![]() レジェンド | 13(20) | 17.95 | 34発 | 1.75秒 | 233 | 233 |
| 13 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 9(14) | 17.95 | 34発 | 2.14秒 | 162 | 162 |
| 9 | ||||||
![]() アンコモン | 10(15) | 17.95 | 34発 | 2.05秒 | 180 | 180 |
| 10 | ||||||
![]() レア | 10(15) | 17.95 | 34発 | 1.95秒 | 180 | 180 |
| 10 | ||||||
![]() エピック | 11(17) | 17.95 | 34発 | 1.85秒 | 198 | 198 |
| 11 | ||||||
![]() レジェンド | 13(20) | 17.95 | 34発 | 1.75秒 | 233 | 233 |
| 13 |
ホロラッシュサブマシンガン
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 13(20) | 11.8 | 28発 | 2.91秒 | 153 | 153 |
| 14 | ||||||
![]() アンコモン | 14(21) | 11.8 | 28発 | 2.78秒 | 165 | 165 |
| 14 | ||||||
![]() レア | 15(23) | 11.8 | 28発 | 2.65秒 | 177 | 177 |
| 15 | ||||||
![]() エピック | 16(24) | 11.8 | 28発 | 2.52秒 | 189 | 189 |
| 16 | ||||||
![]() レジェンド | 17(26) | 11.8 | 28発 | 2.38秒 | 201 | 201 |
| 17 | ||||||
![]() ミシック | 16(24) | 11.8 | 28発 | 2.25秒 | 189 | 189 |
| 16 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 13(20) | 11.8 | 28発 | 2.91秒 | 153 | 153 |
| 14 | ||||||
![]() アンコモン | 14(21) | 11.8 | 28発 | 2.78秒 | 165 | 165 |
| 14 | ||||||
![]() レア | 15(23) | 11.8 | 28発 | 2.65秒 | 177 | 177 |
| 15 | ||||||
![]() エピック | 16(24) | 11.8 | 28発 | 2.52秒 | 189 | 189 |
| 16 | ||||||
![]() レジェンド | 17(26) | 11.8 | 28発 | 2.38秒 | 201 | 201 |
| 17 | ||||||
![]() ミシック | 16(24) | 11.8 | 28発 | 2.25秒 | 189 | 189 |
| 16 |
アーク・ライトニングガン
| レアリティ | 対人/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 11 | 調査中 | ∞ | – | 調査中 | 調査中 |
| 14 | ||||||
![]() レジェンド | 11 | 調査中 | ∞ | – | 調査中 | 調査中 |
| 14 | ||||||
![]() ミシック | 11 | 調査中 | ∞ | – | 調査中 | 調査中 |
| 14 |
| レアリティ | 対人/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エピック | 11 | 調査中 | ∞ | – | 調査中 | 調査中 |
| 14 | ||||||
![]() レジェンド | 11 | 調査中 | ∞ | – | 調査中 | 調査中 |
| 14 | ||||||
![]() ミシック | 11 | 調査中 | ∞ | – | 調査中 | 調査中 |
| 14 |
ピストル
タクティカルピストル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 23(46) | 6.9 | 15発 | 1.54秒 | 159 | 159 |
| 23 | ||||||
![]() アンコモン | 24(48) | 6.9 | 15発 | 1.47秒 | 166 | 166 |
| 24 | ||||||
![]() レア | 25(50) | 6.9 | 15発 | 1.4秒 | 173 | 173 |
| 25 | ||||||
![]() エピック | 26(52) | 6.9 | 15発 | 1.35秒 | 179 | 179 |
| 26 | ||||||
![]() レジェンド | 28(56) | 6.9 | 15発 | 1.3秒 | 193 | 193 |
| 28 | ||||||
![]() ミシック | 29(58) | 6.9 | 15発 | 1.25秒 | 200 | 200 |
| 29 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 23(46) | 6.9 | 15発 | 1.54秒 | 159 | 159 |
| 23 | ||||||
![]() アンコモン | 24(48) | 6.9 | 15発 | 1.47秒 | 166 | 166 |
| 24 | ||||||
![]() レア | 25(50) | 6.9 | 15発 | 1.4秒 | 173 | 173 |
| 25 | ||||||
![]() エピック | 26(52) | 6.9 | 15発 | 1.35秒 | 179 | 179 |
| 26 | ||||||
![]() レジェンド | 28(56) | 6.9 | 15発 | 1.3秒 | 193 | 193 |
| 28 | ||||||
![]() ミシック | 29(58) | 6.9 | 15発 | 1.25秒 | 200 | 200 |
| 29 |
スナイパーライフル
ヴェンジフルスナイパーライフル
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射 速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 84(168) | 0.53 | 3発 | 3.5秒 | 45 | 45 |
| 84 | ||||||
![]() エピック | 88(176) | 0.53 | 3発 | 3.33秒 | 47 | 47 |
| 88 | ||||||
![]() レジェンド | 92(184) | 0.53 | 3発 | 3.15秒 | 49 | 49 |
| 92 |
| レアリティ | 対人(HS)/ 対物 | 連射速度 | 装弾数 | リロード | 対人DPS | 対物DPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レア | 84(168) | 0.53 | 3発 | 3.5秒 | 45 | 45 |
| 84 | ||||||
![]() エピック | 88(176) | 0.53 | 3発 | 3.33秒 | 47 | 47 |
| 88 | ||||||
![]() レジェンド | 92(184) | 0.53 | 3発 | 3.15秒 | 49 | 49 |
| 92 |
その他
破られた誓いの刀

| 技 | 対人ダメージ | 対物ダメージ | クール タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 35×3+55×1(155) | 40×3+50×1(170) | なし | ||
| 落下攻撃 | 70 | 70 | なし | ||
| 突進攻撃 | 35 | 70 | 10秒 | ||
| 技 | 対人ダメージ | 対物ダメージ | クールタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常攻撃 | 35×3+55×1(155) | 40×3+50×1(170) | なし | ||
| 落下攻撃 | 70 | 70 | なし | ||
| 突進攻撃 | 35 | 70 | 10秒 | ||
グレネード
| レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 100 | 最初の爆発がより高い対人ダメージを与える爆発物 | ||||
| 75 | ||||||
| レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() コモン | 100 | 最初の爆発がより高い対人ダメージを与える爆発物 | ||||
| 75 | ||||||
ダイナマイト
| レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 70 | 爆発範囲の広い爆発物 | ||||
| 800 | ||||||
| レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 70 | 爆発範囲の広い爆発物 | ||||
| 800 | ||||||
くっつき爆弾
| レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 100 | くっつけられる爆発物 | ||||
| 200 | ||||||
| レアリティ | 対人/ 対物 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アンコモン | 100 | くっつけられる爆発物 | ||||
| 200 | ||||||





















































コメント
コメント一覧 (37件)
水の技無いですよ!!!
水の技懐つー
みずのわざなつすぎわろ田
ある
レア
スナイパー強すぎ
ある
マグニートー消えて
ロケラン俺んとこにない
最近何をやってますか おススメのスキンはなんですか
バトロワ人強すぎなんだが。
今シーズン敵は復帰勢が成長して強くなってる
そういえばさー ビクロイとったのに何故か,友達にクラウン行って僕には無かったんだが🤬
わかるわ〜
でもバトロワとリロード両方クラウンもってる
スナイパー欲しい
タクティカルサブマシガン持ちたい
最も
タクアサどこ?
レアだよ
刀やばいよー!!
刀 意外と強くてワロタ
わかった
おれくそつよくなったぜ!!!!!!!!!!!!!
将軍XからレンジャーARのミシックを確認しました
素晴らしい
虚空の仮面ってないですか?
追記 ここに載っていなかったからという意味です。
フレンドになってください。
名前は、「yちゃんいるしだいじょうぶ」です
ランクはチャンピオン帯です。
あ
レールガン適当に撃ったら目の前に
いる人にヘッドショットして
倒せた
ショットガン最高!!
もっとフォートナイト強くなりたい
シンプソンズコラボ最高ーーー!!!!
フォートナイトは、世界を救う
フォートナイト神
りんき
新武器強すぎ