※2024/10/6更新
フォートナイトチャプター5シーズン4版の全武器一覧記事を作りました。
各銃とアイテムは、役割が同じ・近いものごとに分けました。
目次から該当箇所にすぐ飛ぶことができます。
また、全てではありませんが、いくつかの武器やアイテムの入手方法や性能は個々の記事で解説しているので、良ければそちらもご覧ください。(全レアリティの性能についても記載してあります)
目次(タップできます)
銃一覧【チャプター5シーズン4】
銃のレア度は、一番使用頻度が高い(と思う)青で統一しました。(一部例外)
また、ミシックがあるレアリティの武器は別の表に分けました。
なお、保管庫に戻った武器やアイテムでも、他と性能比較などできそうなものは表に残しています。
それに該当する武器やアイテムは、表を赤くしておきました。
アサルトライフル(AR)&エネルギーライフル(ER)
スターク・インダストリーズのエネルギーライフルは、撃ち方によってダメージと連射速度が変わります。
スクロールできます
名称 | コンバットAR | ストライカーAR | ストライカーBR | スターク・インダストリーズのER |
---|---|---|---|---|
見た目 | ||||
対人ダメージ | 22 | 25 | 32 | 37(48) |
ヘッドショット | 33 | 38 | 48 | 56(72) |
対物ダメージ | 22 | 25 | 32 | 37(49) |
連射速度 | 8.8 | 8.1 | 4.8 | 4.4 |
装弾数 | 28発 | 25発 | 20発 | 15発 |
リロード時間 | 3.1秒 | 3.2秒 | 2.4秒 | 3秒 |
対人DPS | 194 | 203 | 154 | 163 |
対物DPS | 194 | 203 | 154 | 163 |
ミシック
名称 | エマ・フロストのストライカーバーストライフル |
---|---|
見た目 | |
対人 | ダメージ37 |
ヘッドショット | 56 |
対物ダメージ | 37 |
連射速度 | 4.8 |
装弾数 | 20発 |
リロード時間 | 1.7秒 |
対人DPS | 177 |
対物DPS | 177 |
ショットガン(SG)
名称 | ハンマーポンプSG | ゲートキーパーSG | ソヴリンSG |
---|---|---|---|
見た目 | |||
対人ダメージ | 94 | 84 | 92 |
ヘッドショット | 174 | 126 | 145 |
対物ダメージ | 50 | 80 | 45 |
連射速度 | 0.7 | 1.7 | 1.44 |
装弾数 | 6発 | 3発 | 6発 |
リロード時間 | 5.25秒 | 2.5秒 | 5.2秒 |
対人DPS | 66 | 143 | 132 |
対物DPS | 35 | 136 | 64 |
ミシック
名称 | ミステリオのソヴリンショットガン |
---|---|
見た目 | |
対人 | ダメージ105 |
ヘッドショット | 160 |
対物ダメージ | 53 |
連射速度 | 1.44 |
装弾数 | 6発 |
リロード時間 | 4.4秒 |
対人DPS | 151 |
対物DPS | 76 |
サブマシンガン(SMG)
名称 | ハイパーSMG | デュアルマイクロSMG |
---|---|---|
見た目 | ||
対人ダメージ | 15 | 11 |
ヘッドショット | 23 | 17 |
対物ダメージ | 17 | 11 |
連射速度 | 12 | 17.95 |
装弾数 | 30発 | 32発 |
リロード時間 | 2秒 | 1.9秒 |
対人DPS | 180 | 197 |
対物DPS | 204 | 197 |
ミシック
1 | 名称グウェンプールのデュアルマイクロサブマシンガン |
---|---|
見た目 | |
対人ダメージ | 14 |
ヘッドショット | 21 |
対物ダメージ | 13 |
連射速度 | 17.95 |
装弾数 | 32発 |
リロード時間 | 1.6秒 |
対人DPS | 251 |
対物DPS | 233 |
ピストル
モナークピストルは、腰だめ撃ちとスコープ撃ちでダメージと連射速度が変わる珍しい武器です。
名称 | レンジャーピストル | モナークピストル |
---|---|---|
見た目 | ||
対人ダメージ | 27 | 43(71) |
ヘッドショット | 54 | 73(121) |
対物ダメージ | 25 | 30(50) |
連射速度 | 6.6 | 2.4(1.56) |
装弾数 | 15発 | 7発 |
リロード時間 | 1.5秒 | 2.8秒 |
対人DPS | 178 | 103(111) |
対物DPS | 165 | 72(78) |
ミシック
名称 | ドクター・ドゥームのモナークピストル |
---|---|
見た目 | |
対人ダメージ | 49(81) |
ヘッドショット | 83(137) |
対物ダメージ | 35(58) |
連射速度 | 2.4(1.56) |
装弾数 | 9 |
リロード時間 | 2.3秒 |
対人DPS | 118(126) |
対物DPS | 84(90) |
スナイパーライフル(SR)
今のところチャプター5シーズン4では、スナイパーライフルは実装されていません。
爆発系武器(ロケットランチャー)
ロケット弾を使った爆発系武器も同様に登場していません。
アイテム一覧【チャプター5シーズン4】
チャプター5シーズン4に登場する銃以外のアイテムをまとめました。
全アイテムのうちいくつかは、移動も攻撃も担えるなど複数の役割を持ったアイテムがあります。
そういったアイテムは、メインの役割と思われる方に分類しました。
メダリオン4.0
名称 | ボス | 効果 |
---|---|---|
サイフォン・メダリオン | ドゥームボット | 敵の撃破で50回復 |
探知のメダリオン | エマ・フロスト | 敵の位置を暴く |
ステルス・メダリオン | ミステリオ | しゃがみで透明化 |
メダリオン3.0(比較用)
名称 | ボス | 効果 |
---|---|---|
マシーニストのメダリオン | マシーニスト | シールド自動回復(上限75) |
メガロ・ドンのメダリオン | メガロ・ドン | ニトロ効果を無限に使用可能 |
リングマスター・スカーの メダリオン | リングマスター | 武器の弾薬無限&ダメージ増加 |
メダリオン2.0(比較用)
名称 | ボス | 効果 |
---|---|---|
スピード の極意 | ゼウス | ダッシュ速度・ ジャンプ力の向上 |
戦闘 の極意 | アレス | 全ての銃のダメージを1~3上げる |
素早さ の極意 | ケルベロス | 時間経過で アンダーワールドダッシュが可能 |
サイフォンの極意 | ハデス | 敵の撃破で50回復 |
回復アイテム
一般
医療キットとシールドポーションは、使用してから1秒後に徐々に回復していくので、1+〇秒という表現としました。
スクロールできます
名称 | 医療キット | シールド ポーション | ミニ ポーション | 包帯 | フローベリー フィズ | チャグスプラッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|
見た目 | ||||||
回復量 | 100 | 50 | 25 | 15 | (最大100) | 5ずつ20 |
回復の上限 | なし | なし | 50 | 75 | なし | なし |
使用時間 | 1+9秒 | 1+4秒 | 2秒 | 3秒 | 2.5秒 | 1秒 |
歩きながら | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
効果 | HP継続回復 | シールド継続回復 | シールド回復 | HP回復 | シールド継続回復・低重力(10秒) | HP・シールド回復 |
スタック上限 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1 | 6 |
食べ物
名称 | フローベリー |
---|---|
見た目 | |
回復量 | 15 |
回復の上限 | なし |
使用時間 | 1秒 |
歩きながら | 可 |
効果 | シールド回復・低重力(10秒) |
スタック上限 | 6 |
魚
名称 | フロッパー | シールド フィッシュ | スモール フィッシュ |
---|---|---|---|
見た目 | |||
回復量 | 40 | 40 | 25 |
回復の上限 | なし | なし | なし |
使用時間 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
歩きながら | 可 | 可 | 可 |
効果 | HP回復 | シールド回復 | HP回復 |
スタック上限 | 4 | 3 | 6 |
移動系アイテム
スクロールできます
名称 | ショックウェーブグレネード | ウォーマシンのホバージェット | シュリのブラックパンサーのクロー |
---|---|---|---|
見た目 | |||
対人 ダメージ | なし | なし | スラッシュ: 35→35→35→45 スラッシュ(SC): 50→35→35→35→45 飛び掛かり: 50 飛び掛かり(SC): 50 |
対物 ダメージ | なし | なし | スラッシュ: 50→50→50→75 スラッシュ(SC): 65→65→65→30→60 飛び掛かり: 50 飛び掛かり(SC): 65 |
装弾数 | – | ∞ | ∞ |
クールタイム | – | 10秒 | – |
効果 | 低重力 | 横移動・縦移動 | 移動・攻撃 |
スタック 上限 | 6 | 1 | 1 |
備考 | – | – | SC=スーパーチャージ |
ミシック
名称 | アイアンマンの飛行キット |
---|---|
見た目 | |
対人ダメージ | 体当たり攻撃: 60 |
対物ダメージ | 体当たり攻撃: 1000 |
飛行可能時間 | 35秒 |
クールタイム | 20秒 |
効果 | 移動・攻撃・建築物の破壊 |
スタック 上限 | 1 |
特殊アイテム
スクロールできます
名称 | バルーン | ファイアワークフレアガン |
---|---|---|
見た目 | ||
対人ダメージ | なし | 60 |
対物ダメージ | なし | 60 |
クールタイム | – | – |
効果 | 風船の装着 | 敵の位置を特定・建築物の燃焼 |
スタック上限 | 1 | 1 |
スクロールできます
名称 | ウォーマシンのオートタレット | キャプテン・アメリカのシールド | シールドバブルJr. | シールドブレイカーEMP |
---|---|---|---|---|
見た目 | ||||
対人ダメージ | 5 | 投げる: 50 ブロック: 0 突進: 50 | なし | 80 |
対物ダメージ | 15 | 投げる: 125 ブロック: 0 突進: 150 | なし | なし |
クールタイム | – | 投げる: 1秒 | – | – |
効果 | 自動で迎撃 | 攻撃・防御 | 小さなバリアを展開 | 範囲攻撃・機械を故障させる(10秒) |
スタック上限 | 1 | 1 | 4 | 6 |
ミシック
スクロールできます
名称 | アイアンマンの 戦闘キット | ウォーマシンのアーセナル | ドクター・ドゥームのアルケインガントレット |
---|---|---|---|
見た目 | |||
対人ダメージ | リパルサー: 24 ユニビーム: 90 | アームキャノン: 16 ロケット・サルヴォ: 25 | アルケインブラスト: 50 ミスティカルボム: 90 |
対物ダメージ | リパルサー: 24 ユニビーム: 1400 | アームキャノン: 16 ロケット・サルヴォ: 80 | アルケインブラスト: 75 ミスティカルボム: 1050 |
装弾数 | ∞ | ∞ | ∞ |
クールタイム | リパルサー: 3秒 ユニビーム: 20秒 | アームキャノン: 3秒 ロケット・サルヴォ: 4秒 | アルケインブラスト: 3秒 ミスティカルボム: 12秒 |
効果 | 光線の発射・建築物の破壊 | 銃・ロケットの発射 | 攻撃・建築物の破壊 |
スタック上限 | 1 | 1 | 1 |
その他
スクロールできます
名称 | アーマードウォール | フィッシングフック | ポケットバンカー |
---|---|---|---|
見た目 | |||
効果 | 非常に硬い壁が出現 | 魚が釣れる・ 武器の移動 | 建築物の 展開 |
スタック上限 | 15 | 1 | 4 |
その他
名称 | 予測塔の アクセスカード |
---|---|
見た目 | |
効果 | 次のストームフェーズ以降の安置が 分かる |
アプデによる変更点
v31.30
- バースデー・メダリオンが削除
- バースデープレゼント!が削除
- ファイアワークフレアガンが削除
- バルーンが削除
v31.20 hotfix
- バースデー・メダリオンが追加
- バースデープレゼント!が追加
- ファイアワークフレアガンが追加
- バルーンが追加
v31.20
- スターク・インダストリーズのエネルギーライフルが追加
- アイアンマンの飛行キットが追加
- アイアンマンの戦闘キットが追加
- コンバットアサルトライフルが保管庫行き
v31.10
リンク
コメント
コメント一覧 (13件)
水の技無いですよ!!!
ある
ある
マグニートーは
マグニートーのちからはさいきょう
からは最強
マグニートーは
マグニートーのちからはさいきょうといいます!
からは最強
裂け目は、、
裂け目は、、
マグニートー消えて
ロケラン俺んとこにない
最近何をやってますか おススメのスキンはなんですか
バトロワ人強すぎなんだが。
そういえばさー ビクロイとったのに何故か,友達にクラウン行って僕には無かったんだが🤬
に