レゴフォートナイトの銅や銅のインゴットは、複数のお守りや数多くの武器・ツールの作成に使える、非常に使い道が多い素材です。
レゴフォートナイトオデッセイになり、入手方法が増えているので、足りてない方はぜひこの機会に集めていきましょう。
今回は、銅の入手方法や使い道についてまとめていきます。良ければ最後までご覧ください!
銅の入手方法
乾いた谷の洞窟に生成

銅は、乾いた谷にある洞窟内で入手できます。
「ブライトコア」とは違い、溶岩洞窟である必要はないので、安全に採集したい方はクリーチャーのいない洞窟を探しましょう。

銅を破壊するには、レア以上のツルハシが必要になります。
同じバイオームにある黒曜石やルビーと比べてさらに硬くなっていて、レアのツルハシでは12回、エピックのツルハシでは8回叩く必要があります。
ただし、1つの鉱石で7つも銅が入手できるので、総合的にみると集まりやすい鉱石です。
乾いた谷の洞窟の宝箱から入手

銅は、乾いた谷の洞窟内にある宝箱から入手できることがあります。

1回で入手できる数は多いとはいえないので、基本は鉱石からの入手がおすすめです。
ただ、宝箱からは他にも、「黒曜石」や「ルビー」が入手できるので、こういった素材が不足している方は積極的に開けていきましょう。
【v33.10から】草原の洞窟内でも生成

レゴフォートナイトv33.10から、草原の洞窟内でも銅が取れるようになっています!
草原の洞窟にいる敵はあまり強くないので、乾いた谷よりは周りを気にせず採集できると思います。
ローズさんやったね!
銅のインゴットの入手方法

銅のインゴットは基本、銅を「金属精錬機」に入れることで入手できます。
クラフトには、銅1個+どれか木材2個が必要です。
また、村人に「金属精錬」の仕事を依頼することでも入手可能です。仕事は以下の手順で、割り当てることができます。
- 仕事の話をしよう!
- 村の手伝いをして!
- 加工の仕事
- 金属を精錬する
銅のインゴットのほかにも、「金属プレート」や「鉄のインゴット」なども取れるので、かなり割り当てにおすすめしたい仕事です。

銅の使い道
銅自体は、銅のインゴットのクラフトのみに使用します。
加工品の銅のインゴットは、お守りや武器・ツールの作成に幅広く使えます。
アイテムのクラフト
銅で作成した武器・ツールは、ルーンスロットが1枠解放されます。
| 名称(見た目) | クラフト素材 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() 銅の斧 | 銅のインゴット×5 任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 | |||
![]() 銅のマチェーテ | 銅のインゴット×2 任意のインゴットor任意の木材(棒)×1 ひも×1 | |||
![]() 銅のツルハシ | 銅のインゴット×5 任意のインゴット×3or任意の棒×2 任意のクロー×1 | |||
![]() 金属のシャベル | 金属プレート×1 任意のインゴット×3 | |||
![]() 宝石のシャベル | 任意の宝石×3 任意のインゴット×3 | |||
![]() 金属の釣り竿 | 任意のインゴット×2 任意の棒×3 引きひも×1 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×3 | |||
![]() 銅のクロスボウ | 銅のインゴット×3 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 引きひも×1 | |||
![]() 銅のデュアルダガー | 銅のインゴット×4 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 | |||
![]() 銅のウォーハンマー | 銅のインゴット×3 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 任意のクロー×1 | |||
![]() 銅のプラズマピストル | 銅のインゴット×3 動力セル×2 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ストームシェルorストームコア×2 | |||
![]() 銅の槍 | 銅のインゴット×2 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 任意のクロー×1 | |||
![]() 銅の剣 | 銅のインゴット×4 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 | |||
![]() 金属の盾 | 任意のインゴット×7 任意のベアの毛皮×1 ひも×1 | |||
![]() 宝石の盾 | 任意の宝石×6 任意のインゴット×3 任意のベアの毛皮×1 ひも×1 | |||
![]() 金属のフリントノック | 任意のインゴット×3 引きひも×1 ブラストパウダー×1 | |||
![]() 宝石のフリントノック | 任意の宝石×3 任意のインゴット×1 引きひも×1 ブラストパウダー×1 | |||
![]() 金属のマスケット | 任意のインゴット×6 クマの毛皮×1 ブラストパウダー×1 | |||
![]() 宝石のマスケット | 任意の宝石×6 任意のインゴット×2 フロスト・ベアの毛皮×1 ブラストパウダー×1 | |||
![]() シャドーグラスプ | 銅のインゴット×4 クマの毛皮×1 サンドクロー×8 | |||
![]() スペリアー・シェードシフター | 銅のインゴット×4 クマの毛皮×1 サンドクロー×2 | |||
![]() ダイア・ダスクディーラー | 銅のインゴット×4 クマの毛皮×1 サンドクロー×2 | |||
![]() ストームのお守り(レア) | 銅のインゴット×6 絹の糸×3 ストームシェル×3 上級ストームコア×2 | |||
![]() 愛情のトーテム(レア) | 銅のインゴット×5 毛糸×3 呪われた骨×3 クマの毛皮×2 | |||
![]() 不死のトーテム | 銅のインゴット×5 絹の糸×3 ブラストコア×5 呪われた骨×3 | |||


























コメント