※2024/12/9更新
フォートナイトチャプター6シーズン1に登場する全てのアイテムの一覧です。
アイテムは、役割が近いものごとに分けられています。使用時間や効果・回復量などについて記載しているので、ぜひご活用ください。
なお移動系アイテムやトラップは、攻撃性能を持たないもののみを記載しています。攻撃性能を含むものについては「全武器一覧」よりご覧ください。
目次(タップできます)
メダリオン
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
将軍Xのメダリオン | 1 | ダッシュ中に透明になり、スタミナも無限になる。 | ||||
夜薔薇のメダリオン | 1 | 武器が自動でリロードされる |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
将軍Xのメダリオン | 1 | ダッシュ中に透明になり、スタミナも無限になる。 | ||||
夜薔薇のメダリオン | 1 | 武器が自動でリロードされる |
恵み
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水の恵み | 1 | 泳ぐと自分自身と近くの泳いでいる仲間に対し、体力とシールドが付与される。 | ||||
火の恵み | 1 | 武器のリロード速度が上昇 | ||||
風の恵み | 1 | ツルハシを持っている間移動速度が上昇 | ||||
虚空の恵み | 1 | 敵を撃破すると付近の敵の位置が明らかになる |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水の恵み | 1 | 泳ぐと自分自身と近くの泳いでいる仲間に対し、体力とシールドが付与される。 | ||||
火の恵み | 1 | 武器のリロード速度が上昇 | ||||
風の恵み | 1 | ツルハシを持っている間移動速度が上昇 | ||||
虚空の恵み | 1 | 敵を撃破すると付近の敵の位置が明らかになる |
精霊
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水の精霊 | 3 | 投げると癒やしの泉が出現し、付近のプレイヤーの体力とシールドを回復する。 | ||||
風の精霊 | 3 | 投げると上昇気流が発生し、真上に高く飛べる。グライダーが再展開されるので長距離移動でき、落下ダメージの心配もない。 | ||||
地の精霊 | – | 特定の場所にいる精霊。武器を与えると報酬がもらえる。地の精霊はアイテム化はしない。 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
水の精霊 | 3 | 投げると癒やしの泉が出現し、付近のプレイヤーの体力とシールドを回復する。 | ||||
風の精霊 | 3 | 投げると上昇気流が発生し、真上に高く飛べる。グライダーが再展開されるので長距離移動でき、落下ダメージの心配もない。 | ||||
地の精霊 | – | 特定の場所にいる精霊。武器を与えると報酬がもらえる。地の精霊はアイテム化はしない。 |
特殊アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フィッシングフック | 1 | 魚が釣れるアイテム | ||||
ビッグブッシュボム | 4 | 投げると大きな茂みが展開する・ゼロビルドのみ登場。 | ||||
ポケットバンカー | 4 | 投げると1ボックス分の建築物が展開する。ゼロビルドのみ登場。 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
フィッシングフック | 1 | 魚が釣れるアイテム | ||||
ビッグブッシュボム | 4 | 投げると大きな茂みが展開する。ゼロビルドのみ登場。 | ||||
ポケットバンカー | 4 | 投げると1ボックス分の建築物が展開する。ゼロビルドのみ登場。 |
移動系アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ショックウェーブグレネード | 6 | 投げると即座に爆発するアイテム。爆発範囲にいると低重力が付与され、かなり吹き飛ばされる。 | ||||
虚空の鬼の仮面 | 1 | 虚空の亀裂を飛ばし、そこに向かって瞬間移動できる。 | ||||
夜薔薇の虚空の鬼の仮面 | 1 | 虚空の亀裂を飛ばし、そこに向かって瞬間移動できる。使用可能回数が増加している。 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ショックウェーブグレネード | 6 | 投げると即座に爆発するアイテム。爆発範囲にいると低重力が付与され、かなり吹き飛ばされる。 | ||||
虚空の鬼の仮面 | 1 | 虚空の亀裂を飛ばし、そこに向かって瞬間移動できる。 | ||||
夜薔薇の虚空の鬼の仮面 | 1 | 虚空の亀裂を飛ばし、そこに向かって瞬間移動できる。使用可能回数が増加している。 |
回復系アイテム
一般回復アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
包帯 | 15 | 3秒 | ||||
体力を15回復。(上限75) | ||||||
医療キット | 3 | 1+9秒 | ||||
体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには10秒必要。 | ||||||
ミニシールドポーション | 6 | 2秒 | ||||
シールドを25回復。(上限50) | ||||||
シールドポーション | 3 | 1+4秒 | ||||
シールドを時間経過で50回復。MAXまで回復するには5秒必要。 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
包帯 | 15 | 3秒 | ||||
体力を15回復。(上限75) | ||||||
医療キット | 3 | 1+9秒 | ||||
体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには10秒必要。 | ||||||
ミニシールドポーション | 6 | 2秒 | ||||
シールドを25回復。(上限50) | ||||||
シールドポーション | 3 | 1+4秒 | ||||
シールドを時間経過で50回復。MAXまで回復するには5秒必要。 |
魚系回復アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
スモールフィッシュ | 6 | 1秒 | ||||
体力を25回復。(上限75) | ||||||
フロッパー | 4 | 1秒 | ||||
体力を40回復 | ||||||
シールドフィッシュ | 3 | 1秒 | ||||
シールドを40回復 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
スモールフィッシュ | 6 | 1秒 | ||||
体力を25回復。(上限75) | ||||||
フロッパー | 4 | 1秒 | ||||
体力を40回復 | ||||||
シールドフィッシュ | 3 | 1秒 | ||||
シールドを40回復 |
食べ物系回復アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
リンゴ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
バナナ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
ココナッツ | 15 | 1+1秒 | ||||
体力かシールドを時間経過で5回復。回復速度は早め。 | ||||||
キャベツ | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
コーン | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
シールドキノコ | 15 | 1秒 | ||||
シールドを5回復 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
リンゴ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
バナナ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
ココナッツ | 15 | 1+1秒 | ||||
体力かシールドを時間経過で5回復。回復速度は早め。 | ||||||
キャベツ | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
コーン | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
シールドキノコ | 15 | 1秒 | ||||
シールドを5回復 |
その他
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予測塔のアクセスカード | 1 | 予測塔にアクセスできるアイテム。アクセス後、次のストームフェーズの安置がマップ上に表示される。 | ||||
保管庫のカギ | 1 | 特定の場所にある保管庫を開けるためのアイテム |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予測塔のアクセスカード | 1 | 予測塔にアクセスできるアイテム。アクセス後、次のストームフェーズの安置がマップ上に表示される。 | ||||
保管庫のカギ | 1 | 特定の場所にある保管庫を開けるためのアイテム |
コメント
コメント一覧 (12件)
すごく勉強になります
キット戻ってきたよ
すごーい
なぜこのボスたちがマイダスのドラムガンとかを持っているのだろう?
スヌープドッグとかアイススパイスとかじゃなくてマイダスとかスカイが復活して欲しい
みんなはさパソコン買って最初からやるのとそのままスイッチでやるのみんなはどっちが良いと思う?
スイッチ
ゼロビルド勢 ミニガン欲しいーーーー
ラップゴットのミニガン弱体化しました。epic
ごめんなさい
フォートナイトチャプター6シーズン1
面白い