フォートナイトチャプター7シーズン1に登場する全てのアイテムの一覧です。
それぞれのアイテムは、役割が近いものごとに分けられています。使用時間や効果・回復量などについて記載しているので、ぜひご活用ください。
なお移動系アイテムやトラップは、攻撃性能を持たないもののみを記載しています。攻撃性能を含むものについては「全武器一覧」よりご覧ください。
目次
キット
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 固有能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ハッシュのキット | 1 | ゼロポイントダッシュが可能になる | ||||
![]() ヒューマン ビルのキット | 1 | ホップ効果(低重力)が付与される | ||||
![]() ビーチ ブルータスのキット | 1 | シールド自動回復効果を得る | ||||
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 固有能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ハッシュのキット | 1 | ゼロポイントダッシュが可能になる | ||||
![]() ヒューマン ビルのキット | 1 | ホップ効果(低重力)が付与される | ||||
![]() ビーチ ブルータスのキット | 1 | シールド自動回復効果を得る | ||||
特殊アイテム
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フィッシングフック | 1 | 魚を釣るための道具 | ||||
![]() シールドバブルJr. | 4 | 投げると小サイズのバリアが展開する。ゼロビルドのみ登場。 | ||||
![]() ポケットバンカー | 4 | 投げると1ボックス分の建築物が展開する。ゼロビルドのみ登場。 | ||||
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フィッシングフック | 1 | 魚を釣るための道具 | ||||
![]() シールドバブルJr. | 4 | 投げると小サイズのバリアが展開する。ゼロビルドのみ登場。 | ||||
![]() ポケットバンカー | 4 | 投げると1ボックス分の建築物が展開する。ゼロビルドのみ登場。 | ||||
移動系アイテム
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ショックウェーブグレネード | 6 | 投げると即座に爆発するアイテム。爆発範囲にいると低重力が付与され、かなり吹き飛ばされる。 | ||||
![]() ウイングスーツ | 1 | 空中を飛行可能になるアイテム | ||||
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ショックウェーブグレネード | 6 | 投げると即座に爆発するアイテム。爆発範囲にいると低重力が付与され、かなり吹き飛ばされる。 | ||||
![]() ウイングスーツ | 1 | 空中を飛行可能になるアイテム | ||||
回復系アイテム
一般回復アイテム
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 包帯 | 15 | 3秒 | ||||
| 体力を15回復。(上限75) | ||||||
![]() 医療キット | 3 | 1+9秒 | ||||
| 体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには10秒必要。 | ||||||
![]() ミニシールドポーション | 6 | 2秒 | ||||
| シールドを25回復。(上限50) | ||||||
![]() シールドポーション | 3 | 1+4秒 | ||||
| シールドを時間経過で50回復。MAXまで回復するには5秒必要。 | ||||||
![]() シールドケグ | 2 | 即時+30秒 | ||||
| 設置型。範囲内にいるプレイヤーのシールドを時間経過で148回復。MAXまで回復するには30秒必要。 | ||||||
![]() チャグジャグ | 1 | 2秒+20秒 | ||||
| 体力とシールドを200回復。MAXまで回復するには22秒必要。 | ||||||
![]() 自己蘇生デバイス | 1 | 8秒 | ||||
| 残り体力30の状態で復活する。(ソロでも使用可能) | ||||||
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 包帯 | 15 | 3秒 | ||||
| 体力を15回復。(上限75) | ||||||
![]() 医療キット | 3 | 1+9秒 | ||||
| 体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには10秒必要。 | ||||||
![]() ミニシールドポーション | 6 | 2秒 | ||||
| シールドを25回復。(上限50) | ||||||
![]() シールドポーション | 3 | 1+4秒 | ||||
| シールドを時間経過で50回復。MAXまで回復するには5秒必要。 | ||||||
![]() シールドケグ | 2 | 即時+30秒 | ||||
| 設置型。範囲内にいるプレイヤーのシールドを時間経過で148回復。MAXまで回復するには30秒必要。 | ||||||
![]() チャグジャグ | 1 | 2秒+20秒 | ||||
| 体力とシールドを200回復。MAXまで回復するには22秒必要。 | ||||||
![]() 自己蘇生デバイス | 1 | 8秒 | ||||
| 残り体力30の状態で復活する。(ソロでも使用可能) | ||||||
魚系回復アイテム
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スモールフィッシュ | 6 | 1秒 | ||||
| 体力を25回復。(上限75) | ||||||
![]() フロッパー | 4 | 1秒 | ||||
| 体力を40回復 | ||||||
![]() シールドフィッシュ | 3 | 1秒 | ||||
| シールドを40回復 | ||||||
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スモールフィッシュ | 6 | 1秒 | ||||
| 体力を25回復。(上限75) | ||||||
![]() フロッパー | 4 | 1秒 | ||||
| 体力を40回復 | ||||||
![]() シールドフィッシュ | 3 | 1秒 | ||||
| シールドを40回復 | ||||||
食べ物系回復アイテム
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() リンゴ | 15 | 1秒 | ||||
| 体力を5回復 | ||||||
![]() バナナ | 15 | 1秒 | ||||
| 体力を5回復 | ||||||
![]() ココナッツ | 15 | 1+1秒 | ||||
| 体力かシールドを時間経過で5回復。回復速度は早め。 | ||||||
![]() キャベツ | 15 | 1+4秒 | ||||
| 体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() コーン | 15 | 1+4秒 | ||||
| 体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() シールドキノコ | 15 | 1秒 | ||||
| シールドを5回復 | ||||||
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() リンゴ | 15 | 1秒 | ||||
| 体力を5回復 | ||||||
![]() バナナ | 15 | 1秒 | ||||
| 体力を5回復 | ||||||
![]() ココナッツ | 15 | 1+1秒 | ||||
| 体力かシールドを時間経過で5回復。回復速度は早め。 | ||||||
![]() キャベツ | 15 | 1+4秒 | ||||
| 体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() コーン | 15 | 1+4秒 | ||||
| 体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() シールドキノコ | 15 | 1秒 | ||||
| シールドを5回復 | ||||||
その他
不安定エレメント
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 不安定エレメント | 1 | 特定の場所にある保管庫を開けるためのアイテム | ||||
| アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 不安定エレメント | 1 | 特定の場所にある保管庫を開けるためのアイテム | ||||

























コメント
コメント一覧 (20件)
すごく勉強になります
最高」
キット戻ってきたよ
すごーい
なぜこのボスたちがマイダスのドラムガンとかを持っているのだろう?
スヌープドッグとかアイススパイスとかじゃなくてマイダスとかスカイが復活して欲しい
みんなはさパソコン買って最初からやるのとそのままスイッチでやるのみんなはどっちが良いと思う?
スイッチ
ゼロビルド勢 ミニガン欲しいーーーー
それなー
ラップゴットのミニガン弱体化しました。epic
ごめんなさい
フォートナイトチャプター6シーズン1
面白い
よくわかります
キンポン帰ってきてー!!!
サイコー
いいいいいいね
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいね
いいね