フォートナイトチャプター6シーズン4に登場する全てのアイテムの一覧です。
それぞれのアイテムは、役割が近いものごとに分けられています。使用時間や効果・回復量などについて記載しているので、ぜひご活用ください。
なお移動系アイテムやトラップは、攻撃性能を持たないもののみを記載しています。攻撃性能を含むものについては「全武器一覧」よりご覧ください。
目次
メダリオン
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 甲殻のメダリオン | 1 | 敵の撃破で体力とシールドが50回復 | ||||
![]() 活性のメダリオン | 1 | スライディング中に移動速度とブーストが向上 | ||||
![]() バネ足のメダリオン | 1 | ダブルジャンプが可能になり、落下ダメージも無効化される |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 甲殻のメダリオン | 1 | 敵の撃破で体力とシールドが50回復 | ||||
![]() 活性のメダリオン | 1 | スライディング中に移動速度とブーストが向上 | ||||
![]() バネ足のメダリオン | 1 | ダブルジャンプが可能になり、落下ダメージも無効化される |
恵み
アイテム名 | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
拡張マガジンの恵み | 1 | 全武器の装弾数が上昇する | ||||
機敏エイムの恵み | 1 | 覗き撃ちをしている間、反動と拡散率が低下し、通常よりも移動速度の低下が抑えられる | ||||
スーパーソルジャーの恵み | 1 | (ランクB)ダッシュ時のスタミナ消費が軽減される (ランクA)リロード速度が上昇する (ランクS)武器の反動と拡散率が低下する (ランクS+)ダッシュ速度が上昇し、スタミナが減らなくなる | ||||
ストーム予報の恵み | 1 | 次のストームフェーズの安置がマップ上に表示される |
アイテム名 | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
拡張マガジンの恵み | 1 | 全武器の装弾数が上昇する | ||||
機敏エイムの恵み | 1 | 覗き撃ちをしている間、反動と拡散率が低下し、通常よりも移動速度の低下が抑えられる | ||||
スーパーソルジャーの恵み | 1 | (ランクB)ダッシュ時のスタミナ消費が軽減される (ランクA)リロード速度が上昇する (ランクS)武器の反動と拡散率が低下する (ランクS+)ダッシュ速度が上昇し、スタミナが減らなくなる | ||||
ストーム予報の恵み | 1 | 次のストームフェーズの安置がマップ上に表示される |
特殊アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() フィッシングフック | 1 | 魚を釣るための道具 | ||||
![]() ポケットバンカー | 4 | 投げると1ボックス分の建築物が展開する。ゼロビルドのみ登場。 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() フィッシングフック | 1 | 魚を釣るための道具 | ||||
![]() ポケットバンカー | 4 | 投げると1ボックス分の建築物が展開する。ゼロビルドのみ登場。 |
移動系アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() クラッシュパッドJr. | 6 | 投げるとトランポリンのような物体が展開する。乗ることで様々な方向に移動できる。 | ||||
![]() ショックウェーブグレネード | 6 | 投げると即座に爆発するアイテム。爆発範囲にいると低重力が付与され、かなり吹き飛ばされる。 | ||||
![]() ジャンプパッド | 2 | 乗ることで遥か上空まで飛べるアイテム。グライダーが再展開されるので長距離移動でき、落下ダメージの心配もない。 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() クラッシュパッドJr. | 6 | 投げるとトランポリンのような物体が展開する。乗ることで様々な方向に移動できる。 | ||||
![]() ショックウェーブグレネード | 6 | 投げると即座に爆発するアイテム。爆発範囲にいると低重力が付与され、かなり吹き飛ばされる。 | ||||
![]() ジャンプパッド | 2 | 乗ることで遥か上空まで飛べるアイテム。グライダーが再展開されるので長距離移動でき、落下ダメージの心配もない。 |
回復系アイテム
一般回復アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 包帯 | 15 | 3秒 | ||||
体力を15回復。(上限75) | ||||||
![]() 医療キット | 3 | 1+9秒 | ||||
体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには10秒必要。 | ||||||
![]() 医療ミスト | 1 | 1+10秒 | ||||
体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには11秒必要。 | ||||||
![]() ミニシールドポーション | 6 | 2秒 | ||||
シールドを25回復。(上限50) | ||||||
![]() シールドポーション | 3 | 1+4秒 | ||||
シールドを時間経過で50回復。MAXまで回復するには5秒必要。 | ||||||
![]() チャグスプラッシュ | 6 | 即時 | ||||
範囲内にいるプレイヤーの体力かシールドを20回復 | ||||||
![]() フローベリーフィズ | 1 | 2.5+10秒 | ||||
範囲内にいるプレイヤーのシールドを5ずつ回復。MAXまで回復するには12.5秒必要。10秒間低重力状態となる。 | ||||||
![]() スラップベリーフィズ | 1 | 2.5+30秒 | ||||
範囲内にいるプレイヤーの体力とシールドを5ずつ回復。MAXまで回復するには32.5秒必要。10秒間スラップと低重力状態となる。 | ||||||
![]() スラープジュース | 3 | 2+20秒 | ||||
体力とシールドを時間経過で80回復。MAXまで回復するには22秒必要。 | ||||||
![]() スラープジュース | 2 | 2+20秒 | ||||
体力とシールドを時間経過で120ずつ回復。MAXまで回復するには22秒必要。 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 包帯 | 15 | 3秒 | ||||
体力を15回復。(上限75) | ||||||
![]() 医療キット | 3 | 1+9秒 | ||||
体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには10秒必要。 | ||||||
![]() 医療ミスト | 1 | 1+10秒 | ||||
体力を時間経過で全回復。MAXまで回復するには11秒必要。 | ||||||
![]() ミニシールドポーション | 6 | 2秒 | ||||
シールドを25回復。(上限50) | ||||||
![]() シールドポーション | 3 | 1+4秒 | ||||
シールドを時間経過で50回復。MAXまで回復するには5秒必要。 | ||||||
![]() チャグスプラッシュ | 6 | 即時 | ||||
範囲内にいるプレイヤーの体力かシールドを20回復 | ||||||
![]() フローベリーフィズ | 1 | 2.5+10秒 | ||||
範囲内にいるプレイヤーのシールドを5ずつ回復。MAXまで回復するには12.5秒必要。10秒間低重力状態となる。 | ||||||
![]() スラップベリーフィズ | 1 | 2.5+30秒 | ||||
範囲内にいるプレイヤーの体力とシールドを5ずつ回復。MAXまで回復するには32.5秒必要。10秒間スラップと低重力状態となる。 | ||||||
![]() スラープジュース | 3 | 2+20秒 | ||||
体力とシールドを時間経過で80回復。MAXまで回復するには22秒必要。 | ||||||
![]() スラープジュース | 2 | 2+20秒 | ||||
体力とシールドを時間経過で120ずつ回復。MAXまで回復するには22秒必要。 |
魚系回復アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() スモールフィッシュ | 6 | 1秒 | ||||
体力を25回復。(上限75) | ||||||
![]() フロッパー | 4 | 1秒 | ||||
体力を40回復 | ||||||
![]() シールドフィッシュ | 3 | 1秒 | ||||
シールドを40回復 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() スモールフィッシュ | 6 | 1秒 | ||||
体力を25回復。(上限75) | ||||||
![]() フロッパー | 4 | 1秒 | ||||
体力を40回復 | ||||||
![]() シールドフィッシュ | 3 | 1秒 | ||||
シールドを40回復 |
食べ物系回復アイテム
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() リンゴ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
![]() バナナ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
![]() ココナッツ | 15 | 1+1秒 | ||||
体力かシールドを時間経過で5回復。回復速度は早め。 | ||||||
![]() キャベツ | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() コーン | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() シールドキノコ | 15 | 1秒 | ||||
シールドを5回復 |
アイテム名(レア度) | 最大所持数 | 使用時間/効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() リンゴ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
![]() バナナ | 15 | 1秒 | ||||
体力を5回復 | ||||||
![]() ココナッツ | 15 | 1+1秒 | ||||
体力かシールドを時間経過で5回復。回復速度は早め。 | ||||||
![]() キャベツ | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() コーン | 15 | 1+4秒 | ||||
体力を時間経過で10回復。回復速度は遅め。 | ||||||
![]() シールドキノコ | 15 | 1秒 | ||||
シールドを5回復 |
コメント
コメント一覧 (18件)
すごく勉強になります
キット戻ってきたよ
すごーい
なぜこのボスたちがマイダスのドラムガンとかを持っているのだろう?
スヌープドッグとかアイススパイスとかじゃなくてマイダスとかスカイが復活して欲しい
みんなはさパソコン買って最初からやるのとそのままスイッチでやるのみんなはどっちが良いと思う?
スイッチ
ゼロビルド勢 ミニガン欲しいーーーー
それなー
ラップゴットのミニガン弱体化しました。epic
ごめんなさい
フォートナイトチャプター6シーズン1
面白い
よくわかります
キンポン帰ってきてー!!!
サイコー
いいいいいいね
いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいね