レゴフォートナイトがレゴフォートナイトオデッセイになり、ルビーの価値が大幅上昇!
今では、強力なお守りや高レアリティの武器・ツールの作成に使う、かなり使い道が多い素材となりました。
今回はそんな、ルビーの入手方法と使い道について解説します。
あわせてカットしたルビーについてもまとめていくので、良ければ最後までご覧ください!
目次
ルビーの入手方法
乾いた谷の洞窟に生成

ルビーは、乾いた谷の洞窟内で入手できます。
洞窟といっても溶岩洞窟である必要はなく、敵がいない洞窟にも生成されるので、安全に採集したい方は覚えておくと良いです。
関連記事


【レゴフォートナイト】洞窟の種類をバイオームごとに一挙紹介!
今回は、現バージョンのレゴフォートナイトで判明している洞窟の種類をバイオームごとに全てまとめてみました。良ければ最後までご覧ください!
同じバイオームにある「黒曜石」などと同様、ルビーの原石を採集するには、レア以上のツルハシが必要になります。
また、1回の鉱石につき2つのルビーを入手できますが、レアのツルハシでは8回、エピックのツルハシでは6回叩く必要が出てきます。
乾いた谷の洞窟の宝箱から入手

ルビーは、乾いた谷の洞窟内にある宝箱から入手できることがあります。

1回で入手できる数は多いとはいえないので、基本は鉱石からの入手がおすすめです。
ただ、宝箱からは他にも、「黒曜石」や「銅」が入手できるので、こういった素材が不足している方は積極的に開けていきましょう。
カットしたルビーの入手方法

カットしたルビーは基本、ルビーの原石を「宝石切断機」に入れることで入手できます。
また、村人に「宝石収集」の仕事を依頼することでも入手可能です。

仕事は以下の手順で、割り当てることができます。
- 仕事の話をしよう!
- 村の手伝いをして!
- 加工の仕事
- 宝石を収集する
ルビーの使い道
ルビーの原石は、主にカットしたルビーのクラフトのみに使用します。
こうしてできたカットしたルビーは、強力なお守りや武器・ツールの作成に幅広く使えます。
アイテムのクラフト
ルビーで作成した武器・ツールは、ルーンスロットが2枠解放されます。
| 名称(見た目) | クラフト素材 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() ルビーの斧 | カットしたルビー×8 任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 | |||
![]() ルビーのマチェーテ | カットしたルビー×3 任意のインゴットor任意の木材(棒)×1 ひも×1 | |||
![]() ルビーのツルハシ | カットしたルビー×8 任意のインゴット×3or任意の棒×2 任意のクロー×1 | |||
![]() 宝石のシャベル | 任意の宝石×3 任意のインゴット×3 | |||
![]() 宝石の釣り竿 | 任意の宝石×3 任意の棒×4 引きひも×2 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×5 | |||
![]() ルビーのクロスボウ | カットしたルビー×5 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 引きひも×1 | |||
![]() ルビーのデュアルダガー | カットしたルビー×4 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 | |||
![]() ルビーのウォーハンマー | カットしたルビー×4 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 任意のクロー×1 | |||
![]() ルビーのプラズマピストル | カットしたルビー×4 動力セル×2 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ストームシェルorストームコア×2 | |||
![]() ルビーの槍 | カットしたルビー×3 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 任意のクロー×1 | |||
![]() ルビーの剣 | カットしたルビー×6 任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 | |||
![]() 宝石の盾 | 任意の宝石×6 任意のインゴット×3 任意のベアの毛皮×1 ひも×1 | |||
![]() 宝石のフリントノック | 任意の宝石×3 任意のインゴット×1 引きひも×1 ブラストパウダー×1 | |||
![]() 宝石のマスケット | 任意の宝石×6 任意のインゴット×2 フロスト・ベアの毛皮×1 ブラストパウダー×1 | |||
![]() DL-44 | カットしたルビー×2 デュラスチール×6 動力セル×1 | |||
![]() E-11 | カットしたルビー×1 プラストイド×10 デュラスチールのスクラップ×3 動力セル×1 | |||
![]() シャドーフィスト | カットしたルビー×4 サンド・ブルートのうろこ×1 サンドクロー×15 | |||
![]() ダークフィスト | カットしたルビー×6 サンド・ブルートのうろこ×2 サンドクロー×20 | |||
![]() フューエルフィスト | カットしたルビー×6 サンド・ブルートのうろこ×2 サンドクロー×20 | |||
![]() スプリーム・シェードシフター | カットしたルビー×4 サンド・ブルートのうろこ×1 ストームシェル×4 | |||
![]() デッドリー・ダスクディーラー | カットしたルビー×4 サンド・ブルートのうろこ×1 ストームシェル×4 | |||
![]() 内なる火のお守り(エピック) | カットしたルビー×5 絹の糸×3 ブラストコア×3 サンド・ブルートのうろこ×1 | |||
![]() 鍛造炉 | カットしたルビー×6 裂け目のクリスタル×3 鉄のインゴット×8 裂け目の欠片×5 | |||























コメント
コメント一覧 (6件)
僕はストームの中にルビーがありましたこれはバグなのですか?
バグだよ
明らかなバグすぎておもろ
Wwwwwwwwwwwwww
俺のマップ、、、ルビー少ね〜
それな