レゴフォートナイトオデッセイに登場する武器とツールの一覧記事を作りました。
各武器・ツールの性能やクラフトするための素材をまとめているので、攻略の参考になれば幸いです。
なお、記事内に書いてある様々な素材1の内訳については、リンク先(記事下)で全てまとめています。
武器一覧
基本的には全てクラフトベンチで作成しますが、スター・ウォーズの武器は例外として、反乱軍の作業台でクラフトします。
また、レジェンドの武器(ツール)を作成するにはクラフト素材のほかに、鍛造炉が必要になります。
ダガー
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のダガー(コモン) | 2(3) | 刃:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 石のダガー(アンコモン) | 3(5) | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 金属のダガー(レア) | 4(6) | 刃:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 宝石のダガー(エピック) | 5(8) | 刃:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 裂け目のダガー(レジェンド) | 6(9) | 宝石のダガー(1) 裂け目のクリスタル(3) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のダガー(コモン) | 2(3) | 刃:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 石のダガー(アンコモン) | 3(5) | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 金属のダガー(レア) | 4(6) | 刃:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 宝石のダガー(エピック) | 5(8) | 刃:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) |
![]() 裂け目のダガー(レジェンド) | 6(9) | 宝石のダガー(1) 裂け目のクリスタル(3) |
ダガーは、背後からの攻撃でダメージが上がる近接武器です。ダメージはそこそこですが攻撃回転が早く、短時間で多くのダメージを与えることに長けています。
剣
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の剣(コモン) | 3 | 刃:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 石の剣(アンコモン) | 5 | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 金属の剣(レア) | 7 | 刃:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 宝石の剣(エピック) | 9 | 刃:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 裂け目の剣(レジェンド) | 11 | 宝石の剣(1) 裂け目のクリスタル(3) |
![]() サンダークラップ・ブレイド(ミシック) | 15 | ストームキングを倒す |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の剣(コモン) | 3 | 刃:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 石の剣(アンコモン) | 5 | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 金属の剣(レア) | 7 | 刃:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 宝石の剣(エピック) | 9 | 刃:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) |
![]() 裂け目の剣(レジェンド) | 11 | 宝石の剣(1) 裂け目のクリスタル(3) |
![]() サンダークラップ・ブレイド(ミシック) | 15 | ストームキングを倒す |
剣は、最も基本的な近接武器です。非常に扱いやすい上に、申し分ない攻撃力が備わっているので、序盤~終盤までまんべんなく使えます。
サンダークラップ・ブレイドは、チャージすることで斬撃を飛ばすことができる高火力武器です。長押しによってチャージが始まり、最大までチャージすると19ダメージまで達します。
ライトセーバー
名称(レア度) | 与ダメージ | 入手方法 |
---|---|---|
![]() ブルーライトセーバー(ミシック) | 11 | 反乱軍の前哨基地レベル6報酬 帝国軍の宝箱 |
![]() レッドライトセーバー(ミシック) | 11 | 帝国軍の宝箱 |
![]() グリーンライトセーバー(ミシック) | 11 | 帝国軍の宝箱 |
名称(レア度) | 与ダメージ | 入手方法 |
---|---|---|
![]() ブルーライトセーバー(ミシック) | 11 | 反乱軍の前哨基地レベル6報酬 帝国軍の宝箱 |
![]() レッドライトセーバー(ミシック) | 11 | 帝国軍の宝箱 |
![]() グリーンライトセーバー(ミシック) | 11 | 帝国軍の宝箱 |
ライトセーバーは、かなりのダメージと攻撃スピードの速さを併せ持った武器です。ある程度使ったらリチャージが必要な反面、無限に使えるようになっていて非常に強力なので、冒険の際には欠かさず持っていきましょう。
槍
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の槍(コモン) | 3(6) | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 石の槍(アンコモン) | 4(8) | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 金属の槍(レア) | 6(12) | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 宝石の槍(エピック) | 8(16) | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 裂け目の槍(レジェンド) | 10(20) | 宝石の槍(1) 裂け目のクリスタル(3) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の槍(コモン) | 3(6) | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 石の槍(アンコモン) | 4(8) | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 金属の槍(レア) | 6(12) | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 宝石の槍(エピック) | 8(16) | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(3) ピン:クローどれか(1) |
![]() 裂け目の槍(レジェンド) | 10(20) | 宝石の槍(1) 裂け目のクリスタル(3) |
槍は、投げることで離れた敵に攻撃もできる近接武器です。投げた槍が命中すると、必ずクリティカルヒットになります。また、近接時の攻撃モーションが特殊で、一度攻撃をすると3連続攻撃を繰り出せるので、かなり強力です。
盾
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の盾(コモン) | – | 板(5) シェルどれか(1) ひも(1) |
![]() 石の盾(アンコモン) | – | 板どれか(5) 板(2) シェルどれか(1) ひも(1) |
![]() 金属の盾(レア) | – | インゴットどれか(7) 毛皮どれか(1) ひも(1) |
![]() 宝石の盾(エピック) | – | インゴットどれか(3) 宝石どれか(6) 毛皮どれか(1) ひも(1) |
![]() ブームシールド(レア) | 16 | 板(2) ダイナマイト(1) ひも(1) シェルどれか(1) |
![]() ノックバックシールド(エピック) | – | ブルートのうろこ(1) 板(2) ひも(1) 毛皮どれか(1) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の盾(コモン) | – | 板(5) シェルどれか(1) ひも(1) |
![]() 石の盾(アンコモン) | – | 板どれか(5) 板(2) シェルどれか(1) ひも(1) |
![]() 金属の盾(レア) | – | インゴットどれか(7) 毛皮どれか(1) ひも(1) |
![]() 宝石の盾(エピック) | – | インゴットどれか(3) 宝石どれか(6) 毛皮どれか(1) ひも(1) |
![]() ブームシールド(レア) | 16 | 板(2) ダイナマイト(1) ひも(1) シェルどれか(1) |
![]() ノックバックシールド(エピック) | – | ブルートのうろこ(1) 板(2) ひも(1) 毛皮どれか(1) |
盾は、敵の攻撃を防ぐための武器です。特にブームシールドとノックバックシールドが強力で、ガードしながら攻撃することが可能となっています。
クロスボウ
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のクロスボウ(コモン) | 5 | リム:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 石のクロスボウ(アンコモン) | 8 | リム:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 金属のクロスボウ(レア) | 11 | リム:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 宝石のクロスボウ(エピック) | 15 | リム:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 裂け目のクロスボウ(レジェンド) | 22 | 宝石のクロスボウ(1) 裂け目のクリスタル(3) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のクロスボウ(コモン) | 5 | リム:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 石のクロスボウ(アンコモン) | 8 | リム:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 金属のクロスボウ(レア) | 11 | リム:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 宝石のクロスボウ(エピック) | 15 | リム:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(2)or棒どれか(2) 弦:引きひも(1) |
![]() 裂け目のクロスボウ(レジェンド) | 22 | 宝石のクロスボウ(1) 裂け目のクリスタル(3) |
クロスボウは、非常に高火力な遠距離武器です。最高レアリティで22ダメージに到達し、ミシック武器をも凌ぐ攻撃力となっています。使用する際に矢が必要な点は玉にキズですが、最強格の武器です。
フリントノック
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のフリントノック(コモン) | 8 | 棒どれか(3) ひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 石のフリントノック(アンコモン) | 11 | 棒どれか(1) 板どれか(3) ひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 金属のフリントノック(レア) | 15 | インゴットどれか(3) 引きひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 宝石のフリントノック(エピック) | 21 | インゴットどれか(1) 宝石どれか(3) 引きひも(1) ブラストパウダー(1) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のフリントノック(コモン) | 8 | 棒どれか(3) ひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 石のフリントノック(アンコモン) | 11 | 棒どれか(1) 板どれか(3) ひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 金属のフリントノック(レア) | 15 | インゴットどれか(3) 引きひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 宝石のフリントノック(エピック) | 21 | インゴットどれか(1) 宝石どれか(3) 引きひも(1) ブラストパウダー(1) |
フリントノックは、使用時強いノックバックが発生する武器です。ダメージは8~21と非常に高いですが、単発武器なうえ、当てづらさがあるので戦闘には向いていません。ただ、ノックバックを上手く利用すれば、冒険に役立つ移動系となります。
マスケット
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のマスケット(コモン) | 9 | 棒どれか(5) ひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 石のマスケット(アンコモン) | 12 | 棒どれか(2) 板どれか(5) 引きひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 金属のマスケット(レア) | 17 | インゴットどれか(6) クマの毛皮(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 金属のマスケット(エピック) | 24 | インゴットどれか(2) 宝石どれか(6) フロスト・ベアの毛皮(1) ブラストパウダー(1) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のマスケット(コモン) | 9 | 棒どれか(5) ひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 石のマスケット(アンコモン) | 12 | 棒どれか(2) 板どれか(5) 引きひも(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 金属のマスケット(レア) | 17 | インゴットどれか(6) クマの毛皮(1) ブラストパウダー(1) |
![]() 金属のマスケット(エピック) | 24 | インゴットどれか(2) 宝石どれか(6) フロスト・ベアの毛皮(1) ブラストパウダー(1) |
マスケットは、単発の高火力遠距離武器です。レゴフォートナイト初の両手持ち武器となっていて、覗き込みをすることで正確に敵を狙うことができます。ただ、発射される弾自体はそこまで速くないので、敵があまりにも遠いと当てるのが難しいかもしれません。
スター・ウォーズ武器(ボウキャスター・DL-44・E-11)
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() ボウキャスター(エピック) | 15 | カットしたサファイア(3) 動力セル(1) デュラスチール(10) カットした琥珀(3) |
![]() DL-44(エピック) | 8 | カットしたルビー(2) 動力セル(1) デュラスチール(6) |
![]() E-11(エピック) | 3 | カットしたルビー(1) 動力セル(1) プラストイド(10) デュラスチールのスクラップ(3) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() ボウキャスター(エピック) | 15 | カットしたサファイア(3) 動力セル(1) デュラスチール(10) カットした琥珀(3) |
![]() DL-44(エピック) | 8 | カットしたルビー(2) 動力セル(1) デュラスチール(6) |
![]() E-11(エピック) | 3 | カットしたルビー(1) 動力セル(1) プラストイド(10) デュラスチールのスクラップ(3) |
スター・ウォーズコラボで登場した3種の武器です。
ボウキャスターは、着弾地点に爆発を巻き起こす範囲攻撃の武器です。
DL-44とE-11はどちらも赤い光線を撃てる銃系の武器です。特にDL-44が強力で、連射力が低い代わりにダメージが高く命中精度も高いという特徴を持ちます。
投てき物&弾薬
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() スティンクビン(コモン) | 4 | ガラス(2) スティンク腺(1) |
![]() 矢(コモン) | – | 木材(1) 羽根(1) |
![]() 砲丸(コモン) | – | 板どれか(2) ブラストパウダー(1) |
![]() ダイナマイト(レア) | 16 | 棒どれか(3) ブラストパウダー(1) |
![]() サーマル・デトネーター(エピック) | 23 | デュラスチール(2) ブラストコア(1) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() スティンクビン(コモン) | 4 | ガラス(2) スティンク腺(1) |
![]() 矢(コモン) | – | 木材(1) 羽根(1) |
![]() 砲丸(コモン) | – | 板どれか(2) ブラストパウダー(1) |
![]() ダイナマイト(レア) | 16 | 棒どれか(3) ブラストパウダー(1) |
![]() サーマル・デトネーター(エピック) | 23 | デュラスチール(2) ブラストコア(1) |
ツール一覧
ツールも基本的には全てクラフトベンチで作成しますが、コモンのエサ入りバケツは食品加工機、アンコモン以上のエサ入りバケツはジューサーで作成します。
斧
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の斧(コモン) | 3 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 石の斧(アンコモン) | 5 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 金属の斧(レア) | 7 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 宝石の斧(エピック) | 9 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 裂け目の斧(レジェンド) | 11 | 宝石の斧(1) 裂け目のクリスタル(3) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木の斧(コモン) | 3 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 石の斧(アンコモン) | 5 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 金属の斧(レア) | 7 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 宝石の斧(エピック) | 9 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2)or木材どれか(2) |
![]() 裂け目の斧(レジェンド) | 11 | 宝石の斧(1) 裂け目のクリスタル(3) |
斧は、木の伐採に特化したツールです。オデッセイを経てダメージが大幅上昇し、「剣」と同じ攻撃力になりました。これにより、かなり木材が収集しやすくなったと同時に、剣が壊れたときなどのサブ武器としても活躍できるようになりました。
マチェーテ
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のマチェーテ(コモン) | 2 | 刃:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 石のマチェーテ(アンコモン) | 3 | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 金属のマチェーテ(レア) | 5 | 刃:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 宝石のマチェーテ(エピック) | 7 | 刃:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 裂け目のマチェーテ(レジェンド) | 10 | 宝石のマチェーテ(1) 裂け目のクリスタル(3) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のマチェーテ(コモン) | 2 | 刃:様々な素材【コモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 石のマチェーテ(アンコモン) | 3 | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 金属のマチェーテ(レア) | 5 | 刃:様々な素材【レア】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 宝石のマチェーテ(エピック) | 7 | 刃:様々な素材【エピック】 柄:インゴットどれか(1)or棒どれか(1)or木材どれか(1) グリップ:ひも(1) |
![]() 裂け目のマチェーテ(レジェンド) | 10 | 宝石のマチェーテ(1) 裂け目のクリスタル(3) |
マチェーテは、植物の破壊に特化したツールです。特に「失われた島」にある植物は非常に硬く、このツール以外では破壊できません。硬い植物などを採集しに行く際は、忘れずに持っていきましょう。
ツルハシ
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のツルハシ(コモン) | 1 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 石のツルハシ(アンコモン) | 2 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 金属のツルハシ(レア) | 3 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 宝石のツルハシ(エピック) | 4 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 裂け目のツルハシ(レジェンド) | 5 | 宝石のツルハシ(1) 裂け目のクリスタル(3) |
![]() サイクロンツルハシ(ミシック) | 7 | ストームキングを倒す |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のツルハシ(コモン) | 1 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 石のツルハシ(アンコモン) | 2 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 金属のツルハシ(レア) | 3 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 宝石のツルハシ(エピック) | 4 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:インゴットどれか(3)or棒どれか(2) ピン:クローどれか(1) |
![]() 裂け目のツルハシ(レジェンド) | 5 | 宝石のツルハシ(1) 裂け目のクリスタル(3) |
![]() サイクロンツルハシ(ミシック) | 7 | ストームキングを倒す |
ツルハシは、石・宝石・鉱石など全般の石を採集できるツールです。また、あらゆる建築物の破壊にも特化していて、ツルハシを使えば一瞬で壊すことができます。建築物を解体する際は必ず使うようにしましょう。
サイクロンツルハシは、チャージすることでブーメランのように投げることができるツールです。最大までチャージすると、どんなに硬い石でもワンパンで破壊可能になるので、石系の素材収集の際には重宝します。
シャベル
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のシャベル(コモン) | – | 棒どれか(3) 板(1) |
![]() 石のシャベル(アンコモン) | – | 棒どれか(3) 板どれか(1) |
![]() 金属のシャベル(レア) | – | インゴットどれか(3) 金属プレート(1) |
![]() 宝石のシャベル(エピック) | – | インゴットどれか(3) 宝石どれか(3) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() 木のシャベル(コモン) | – | 棒どれか(3) 板(1) |
![]() 石のシャベル(アンコモン) | – | 棒どれか(3) 板どれか(1) |
![]() 金属のシャベル(レア) | – | インゴットどれか(3) 金属プレート(1) |
![]() 宝石のシャベル(エピック) | – | インゴットどれか(3) 宝石どれか(3) |
シャベルは、地面の土や砂が取れるツールです。レアリティが1上がるごとに、取れる量も1ずつ増えていきます。土や砂を集める際は、なるべく高レアリティのものを使っていきましょう。
釣り道具
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() エサ入りバケツ(コモン) | – | 魚の切り身(1) |
![]() エサ入りバケツ(アンコモン) | – | コモンのエサ入りバケツ(1) ツタ(2) ラズベリー(3) |
![]() エサ入りバケツ(レア) | – | コモンのエサ入りバケツ(1) トウモロコシの粒(3) カボチャの粒(3) トウガラシの粒(3) |
![]() エサ入りバケツ(エピック) | – | コモンのエサ入りバケツ(1) スラップジュース(1) スパイシーバーガー(1) |
![]() 木の釣り竿(コモン) | – | 棒どれか(1) 木材どれか(1) クローどれか(1) ひも(2) |
![]() 石の釣り竿(アンコモン) | – | 棒どれか(2) 板どれか(1) クローどれか(2) ひも(3) |
![]() 金属の釣り竿(レア) | – | 棒どれか(3) インゴットどれか(2) クローどれか(3) 引きひも(1) |
![]() 宝石の釣り竿(エピック) | – | 棒どれか(4) 宝石どれか(3) クローどれか(5) 引きひも(2) |
名称(レア度) | 与ダメージ | クラフト素材 |
---|---|---|
![]() エサ入りバケツ(コモン) | – | 魚の切り身(1) |
![]() エサ入りバケツ(アンコモン) | – | コモンのエサ入りバケツ(1) ツタ(2) ラズベリー(3) |
![]() エサ入りバケツ(レア) | – | コモンのエサ入りバケツ(1) トウモロコシの粒(3) カボチャの粒(3) トウガラシの粒(3) |
![]() エサ入りバケツ(エピック) | – | コモンのエサ入りバケツ(1) スラップジュース(1) スパイシーバーガー(1) |
![]() 木の釣り竿(コモン) | – | 棒どれか(1) 木材どれか(1) クローどれか(1) ひも(2) |
![]() 石の釣り竿(アンコモン) | – | 棒どれか(2) 板どれか(1) クローどれか(2) ひも(3) |
![]() 金属の釣り竿(レア) | – | 棒どれか(3) インゴットどれか(2) クローどれか(3) 引きひも(1) |
![]() 宝石の釣り竿(エピック) | – | 棒どれか(4) 宝石どれか(3) クローどれか(5) 引きひも(2) |
エサ入りバケツは、川や海に使用することで、レア度に応じた釣り場を発生できるツールです。
釣り竿は、水がある所ならどこでも魚を釣ることができます。レアリティが上がるごとに耐久値は増えますが、釣れる魚などは同一です。
- 様々な素材の内訳 :
【コモン】木材(2~3)、木の棒(2~3)、ノットルート(2~3)、ノットルートの棒(2~3)、フレックスウッド(2~3)、フレックスウッドの棒(2~3)、フロストパイン(2~3)、フロストパインの棒(2~3)、ウルフクロー(2~3)、サンドクロー(2~3)、アークティッククロー(2~3)、骨(2~3)、ガラス(2~3)、ストームコア(2~3)
【アンコモン】ブラストコア(2~6)、ブライトコア(2~6)、マラカイト(2~6)、マラカイトの板(2~6)、レッドロック(2~6)、レッドロックの板(2~6)、花こう岩(2~6)、花こう岩の板(2~6)、黒曜石(2~6)、黒曜石の板(2~6)、大理石(2~6)、大理石の板(2~6)、砂岩(2~6)、呪われた骨(2~5)
【レア】金のインゴット(2~5)、鉄のインゴット(2~5)、銅のインゴット(2~5)、上級ストームコア(2~5)
【エピック】カットしたエメラルド(2~8)、カットしたサファイア(2~8)、カットしたルビー(2~8)、カットした琥珀(2~8)、砕角の欠片(1~2) ↩︎
※作成に必要な個数はその武器・ツールによって変わります
コメント
コメント一覧 (2件)
車についてのレシピ解放条件お願いします
フォトナレゴのストームキング戦で使う武器槍とタガーどっちが強いんだろ?
俺はタガーみんなはどっちが強いと思う?
ストームキング戦で使えるおすすめな近距離武器があったら教えてください!