レゴフォートナイトオデッセイに登場する武器とツールの一覧記事です。
各武器・ツールの性能やクラフトするための素材をまとめているので、攻略の参考になれば幸いです。
なお、記事の表内に書いてある様々な素材の内訳については、記事下で全てまとめています。
武器一覧
近距離武器
デュアルダガー
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() デュアルダガー(コモン) | 22 | 刃:様々な素材【コモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| – | ||
デュアルダガー(アンコモン) | 31 | 刃:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 88 | ||
![]() デュアルダガー(レア) | 44 | 刃:様々な素材【レア】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 123 | ||
![]() デュアルダガー(エピック) | 62 | 刃:様々な素材【エピック】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 186 | ||
![]() デュアルダガー(レジェンド) | – | 刃:様々な素材【レジェンド】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 300 | ||
![]() デュアルダガー(レジェンド) | 88 | デュアルダガー(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() デュアルダガー(コモン) | 22 | 刃:様々な素材【コモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| – | ||
デュアルダガー(アンコモン) | 31 | 刃:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 88 | ||
![]() デュアルダガー(レア) | 44 | 刃:様々な素材【レア】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 123 | ||
![]() デュアルダガー(エピック) | 62 | 刃:様々な素材【エピック】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 186 | ||
![]() デュアルダガー(レジェンド) | – | 刃:様々な素材【レジェンド】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の木材(棒)×2 |
| 300 | ||
![]() デュアルダガー(レジェンド) | 88 | デュアルダガー(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
デュアルダガーは、凄まじい攻撃速度を誇る武器です。それだけでなく十分すぎるほどの火力も備わっているので、最強格の武器となっています。
チャージもでき、その際はより素早い連撃を繰り出す範囲攻撃となります。スタミナを消費しますが、通常攻撃よりもはるかに高い瞬間火力を誇ります。
ヌンチャク
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
ヌンチャク(コモン) | – | つなぎ輪:バンブー×2 柄:任意の研磨素材×1 |
| 51 | ||
ヌンチャク(アンコモン) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(アンコモン)×2 柄:任意の研磨素材×1 |
| 72 | ||
ヌンチャク(レア) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(レア)×3 柄:任意の研磨素材×1 |
| 102 | ||
ヌンチャク(エピック) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(エピック)×4 柄:任意の研磨素材×1 |
| 153 | ||
ヌンチャク(レジェンド) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(レジェンド)×5 柄:任意の研磨素材×1 |
| 247 |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
ヌンチャク(コモン) | – | つなぎ輪:バンブー×2 柄:任意の研磨素材×1 |
| 51 | ||
ヌンチャク(アンコモン) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(アンコモン)×2 柄:任意の研磨素材×1 |
| 72 | ||
ヌンチャク(レア) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(レア)×3 柄:任意の研磨素材×1 |
| 102 | ||
ヌンチャク(エピック) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(エピック)×4 柄:任意の研磨素材×1 |
| 153 | ||
ヌンチャク(レジェンド) | – | つなぎ輪:任意の研磨素材(レジェンド)×5 柄:任意の研磨素材×1 |
| 247 |
ヌンチャクは、デュアルダガーとかなり性能が似ている武器です。デュアルダガーよりダメージは多少劣るものの、耐久値が大幅に増えています。長持ちさせたい人はこちらの武器を選ぶと良いでしょう。
剣
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 剣(コモン) | 32 | 刃:様々な素材【コモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| – | ||
![]() 剣(アンコモン) | 45 | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 126 | ||
![]() 剣(レア) | 63 | 刃:様々な素材【レア】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 177 | ||
![]() 剣(エピック) | 89 | 刃:様々な素材【エピック】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 268 | ||
![]() 剣(レジェンド) | – | 刃:様々な素材【レジェンド】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 431 | ||
![]() 剣(レジェンド) | 126 | 剣(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – | ||
![]() サンダークラップ・ブレイド(ミシック) | 151 | ストームキングを倒す |
| – |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 剣(コモン) | 32 | 刃:様々な素材【コモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| – | ||
![]() 剣(アンコモン) | 45 | 刃:様々な素材【アンコモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 126 | ||
![]() 剣(レア) | 63 | 刃:様々な素材【レア】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 177 | ||
![]() 剣(エピック) | 89 | 刃:様々な素材【エピック】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 268 | ||
![]() 剣(レジェンド) | – | 刃:様々な素材【レジェンド】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 |
| 431 | ||
![]() 剣(レジェンド) | 126 | 剣(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – | ||
![]() サンダークラップ・ブレイド(ミシック) | 151 | ストームキングを倒す |
| – |
剣は、最も基本的な近接武器です。非常に扱いやすい上に、申し分ない攻撃力が備わっているので、序盤~終盤までまんべんなく使えます。
サンダークラップ・ブレイドは、チャージすることで斬撃を飛ばすことができるユニークな武器です。長押しによってチャージが始まり、最大までチャージすると250ダメージまで達します。
槍
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 槍(コモン) | 28 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| – | ||
![]() 槍(アンコモン) | 40 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 111 | ||
![]() 槍(レア) | 56 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 156 | ||
![]() 槍(エピック) | 79 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 236 | ||
![]() 槍(レジェンド) | – | 先端:様々な素材【レジェンド】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 380 | ||
![]() 槍(レジェンド) | 111 | 槍(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 槍(コモン) | 28 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| – | ||
![]() 槍(アンコモン) | 40 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 111 | ||
![]() 槍(レア) | 56 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 156 | ||
![]() 槍(エピック) | 79 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 236 | ||
![]() 槍(レジェンド) | – | 先端:様々な素材【レジェンド】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×3 ピン:任意のクロー×1 |
| 380 | ||
![]() 槍(レジェンド) | 111 | 槍(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
槍は、投げることで離れた敵に攻撃もできる近接武器です。投げた槍が命中すると、必ずクリティカルヒットになります。また、近接時の攻撃モーションが特殊で、一度攻撃をすると3連続攻撃を繰り出せるので、かなり強力です。
ウォーハンマー
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() ウォーハンマー(コモン) | 69 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| – | ||
![]() ウォーハンマー(アンコモン) | 97 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 273 | ||
![]() ウォーハンマー(レア) | 137 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 385 | ||
![]() ウォーハンマー(エピック) | 193 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 581 | ||
![]() ウォーハンマー(レジェンド) | – | 先端:様々な素材【レジェンド】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 935 | ||
![]() ウォーハンマー(レジェンド) | 273 | ウォーハンマー(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() ウォーハンマー(コモン) | 69 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| – | ||
![]() ウォーハンマー(アンコモン) | 97 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 273 | ||
![]() ウォーハンマー(レア) | 137 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 385 | ||
![]() ウォーハンマー(エピック) | 193 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 581 | ||
![]() ウォーハンマー(レジェンド) | – | 先端:様々な素材【レジェンド】 取っ手:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 ウェッジ:任意のクロー×1 |
| 935 | ||
![]() ウォーハンマー(レジェンド) | 273 | ウォーハンマー(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
ウォーハンマーは、絶大な一撃を繰り出せる単発攻撃の武器です。チャージが可能な武器ですが、溜めても範囲攻撃になるだけでダメージは変わらないので、基本は通常攻撃のみを使用すると良いでしょう。
遠距離武器
クロスボウ
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
クロスボウ(コモン) | 56 | リム:様々な素材【コモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| – | ||
![]() クロスボウ(アンコモン) | 78 | リム:様々な素材【アンコモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 219 | ||
クロスボウ(レア) | 110 | リム:様々な素材【レア】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 309 | ||
クロスボウ(エピック) | 156 | リム:様々な素材【エピック】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 467 | ||
クロスボウ(レジェンド) | – | リム:様々な素材【レジェンド】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 752 | ||
クロスボウ(レジェンド) | 219 | クロスボウ(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
クロスボウ(コモン) | 56 | リム:様々な素材【コモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| – | ||
![]() クロスボウ(アンコモン) | 78 | リム:様々な素材【アンコモン】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 219 | ||
クロスボウ(レア) | 110 | リム:様々な素材【レア】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 309 | ||
クロスボウ(エピック) | 156 | リム:様々な素材【エピック】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 467 | ||
クロスボウ(レジェンド) | – | リム:様々な素材【レジェンド】 柄:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×2 弦:引きひも×1 |
| 752 | ||
クロスボウ(レジェンド) | 219 | クロスボウ(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
クロスボウは、非常に高火力な遠距離武器です。研磨素材を使った最高レアリティのものでは752ダメージに到達し、最高級の火力を誇ります。使用する際に矢が必要な点は玉にキズですが、最強格の武器でしょう。
プラズマピストル
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() プラズマピストル(コモン) | 10 | バレル:様々な素材【コモン】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| – | ||
![]() プラズマピストル(アンコモン) | 14 | バレル:様々な素材【アンコモン】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 40 | ||
プラズマピストル(レア) | 20 | バレル:様々な素材【レア】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 57 | ||
![]() プラズマピストル(エピック) | 29 | バレル:様々な素材【エピック】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 86 | ||
![]() プラズマピストル(レジェンド) | – | バレル:様々な素材【レジェンド】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 139 | ||
![]() プラズマピストル(レジェンド) | 40 | プラズマピストル(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() プラズマピストル(コモン) | 10 | バレル:様々な素材【コモン】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| – | ||
![]() プラズマピストル(アンコモン) | 14 | バレル:様々な素材【アンコモン】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 40 | ||
プラズマピストル(レア) | 20 | バレル:様々な素材【レア】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 57 | ||
![]() プラズマピストル(エピック) | 29 | バレル:様々な素材【エピック】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 86 | ||
![]() プラズマピストル(レジェンド) | – | バレル:様々な素材【レジェンド】 エネルギー:動力セル×2 グリップ:任意の研磨素材×1or任意のインゴットor任意の棒×4 アクセサリー:ストームシェルorストームコア×2 |
| 139 | ||
![]() プラズマピストル(レジェンド) | 40 | プラズマピストル(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| – |
プラズマピストルは、レゴフォートナイトで最も攻撃回転の速い武器です。エピック以下では多少火力に物足りなさを感じるものの、レジェンドではそれを払拭。100の大台を超えたことにより、安全に使える遠距離武器として最強候補に入ってくるでしょう。
手裏剣
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
手裏剣(アンコモン) | – | 刃:任意の研磨素材(アンコモン)×2 中央:任意の研磨素材×1 |
| 52 | ||
手裏剣(レア) | – | 刃:任意の研磨素材(レア)×3 中央:任意の研磨素材×1 |
| 74 | ||
手裏剣(エピック) | – | 刃:任意の研磨素材(エピック)×4 中央:任意の研磨素材×1 |
| 111 | ||
手裏剣(レジェンド) | – | 刃:任意の研磨素材(レジェンド)×5 中央:任意の研磨素材×1 |
| 179 |
| 名称 | ダメージ(通常)/ ダメージ(研磨) | クラフト素材 |
|---|---|---|
手裏剣(アンコモン) | – | 刃:任意の研磨素材(アンコモン)×2 中央:任意の研磨素材×1 |
| 52 | ||
手裏剣(レア) | – | 刃:任意の研磨素材(レア)×3 中央:任意の研磨素材×1 |
| 74 | ||
手裏剣(エピック) | – | 刃:任意の研磨素材(エピック)×4 中央:任意の研磨素材×1 |
| 111 | ||
手裏剣(レジェンド) | – | 刃:任意の研磨素材(レジェンド)×5 中央:任意の研磨素材×1 |
| 179 |
手裏剣は、2本の手裏剣を瞬時に飛ばすことができる武器です。ダメージ・攻撃回転はともにそこそこの性能です。チャージをすることでスタミナは消費しますが、瞬間火力を上げることができます。
フリントノック
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 木のフリントノック(コモン) | 90 | 任意の棒×3 ひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 石のフリントノック(アンコモン) | 127 | 任意の板×3 任意の棒×1 ひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 金属のフリントノック(レア) | 179 | 任意のインゴット×3 引きひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 宝石のフリントノック(エピック) | 252 | 任意の宝石×3 任意のインゴット×1 引きひも×1 ブラストパウダー×1 |
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 木のフリントノック(コモン) | 90 | 任意の棒×3 ひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 石のフリントノック(アンコモン) | 127 | 任意の板×3 任意の棒×1 ひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 金属のフリントノック(レア) | 179 | 任意のインゴット×3 引きひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 宝石のフリントノック(エピック) | 252 | 任意の宝石×3 任意のインゴット×1 引きひも×1 ブラストパウダー×1 |
フリントノックは、使用時強いノックバックが発生する武器です。ダメージは90~252と高いですが、単発武器なうえ、当てづらさがあるので戦闘には向いていません。ただ、ノックバックを上手く利用すれば、冒険に役立つ移動系となります。
マスケット
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 木のマスケット(コモン) | 105 | 任意の棒×5 ひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 石のマスケット(アンコモン) | 148 | 任意の棒×2 任意の板×5 引きひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 金属のマスケット(レア) | 209 | 任意のインゴット×6 クマの毛皮×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 金属のマスケット(エピック) | 294 | 任意のインゴット×2 任意の宝石×6 フロスト・ベアの毛皮×1 ブラストパウダー×1 |
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 木のマスケット(コモン) | 105 | 任意の棒×5 ひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 石のマスケット(アンコモン) | 148 | 任意の棒×2 任意の板×5 引きひも×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 金属のマスケット(レア) | 209 | 任意のインゴット×6 クマの毛皮×1 ブラストパウダー×1 |
![]() 金属のマスケット(エピック) | 294 | 任意のインゴット×2 任意の宝石×6 フロスト・ベアの毛皮×1 ブラストパウダー×1 |
マスケットは、単発の高火力遠距離武器です。レゴフォートナイト初の両手持ち武器となっていて、覗き込みをすることで正確に敵を狙うことができます。ただ、発射される弾自体はそこまで速くないので、敵があまりにも遠いと当てるのが難しいかもしれません。
スター・ウォーズ武器
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() ブルーライトセーバー(ミシック) | 108 | 反乱軍の前哨基地レベル6報酬 帝国軍の宝箱 |
![]() レッドライトセーバー(ミシック) | 108 | 帝国軍の宝箱 |
![]() グリーンライトセーバー(ミシック) | 108 | 帝国軍の宝箱 |
E-11 | 24 | プラストイド×10 デュラスチールのスクラップ×3 カットしたルビー×1 動力セル×1 |
DL-44 | 94 | デュラスチール×6 カットしたルビー×2 動力セル×1 |
![]() ボウキャスター | 186 | デュラスチール×10 カットした琥珀×3 カットしたサファイア×3 動力セル×1 |
サーマル・デトネーター | 336 | デュラスチール×2 ブラストコア×1 |
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() ブルーライトセーバー(ミシック) | 108 | 反乱軍の前哨基地レベル6報酬 帝国軍の宝箱 |
![]() レッドライトセーバー(ミシック) | 108 | 帝国軍の宝箱 |
![]() グリーンライトセーバー(ミシック) | 108 | 帝国軍の宝箱 |
E-11 | 24 | プラストイド×10 デュラスチールのスクラップ×3 カットしたルビー×1 動力セル×1 |
DL-44 | 94 | デュラスチール×6 カットしたルビー×2 動力セル×1 |
![]() ボウキャスター | 186 | デュラスチール×10 カットした琥珀×3 カットしたサファイア×3 動力セル×1 |
サーマル・デトネーター | 336 | デュラスチール×2 ブラストコア×1 |
ライトセーバーは、かなりのダメージと攻撃スピードの速さを併せ持った武器です。ある程度使ったらリチャージが必要な反面、無限に使えるようになっていて非常に強力なので、冒険の際には欠かさず持っていきましょう。
DL-44とE-11はどちらも赤い光線を撃てる銃系の武器です。特にDL-44が強力で、連射力が低い代わりにダメージが高く命中精度も高いという特徴を持ちます。
ボウキャスターは、着弾地点に爆発を巻き起こす範囲攻撃の武器です。

ヒーロー武器
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
デュエリストビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×6 ブルートのうろこ×2 ウルフクロー×20 |
バースティングビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×6 ブルートのうろこ×2 ウルフクロー×20 |
ビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×4 ブルートのうろこ×1 ウルフクロー×15 |
マークスマンビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×6 ブルートのうろこ×2 ウルフクロー×20 |
バリスティック・ブルズアイ | 60 | 金のインゴット×4 クマの毛皮×1 ウルフクロー×8 |
ブルズアイブレイド | 43 | 花こう岩の板×4 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×1 |
![]() シャドーフィスト | 150 | カットしたルビー×4 サンド・ブルートのうろこ×1 サンドクロー×15 |
![]() ダークフィスト | 150 | カットしたルビー×6 サンド・ブルートのうろこ×2 サンドクロー×20 |
![]() フューエルフィスト | 150 | カットしたルビー×6 サンド・ブルートのうろこ×2 サンドクロー×20 |
![]() シャドーグラスプ | 106 | 銅のインゴット×4 クマの毛皮×1 サンドクロー×8 |
![]() シャドーハンド | 75 | 花こう岩の板×4 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×1 |
![]() サイフォン・シャードシュレッダー | 21 | カットしたサファイア×6 フロスト・ブルートのうろこ×2 アークティッククロー×20 |
![]() シャードシュレッダー | 21 | カットしたサファイア×4 フロスト・ブルートのうろこ×1 アークティッククロー×15 |
![]() ヒール・シャードシュレッダー | 21 | カットしたサファイア×6 フロスト・ブルートのうろこ×2 アークティッククロー×20 |
![]() シャードショッカー | 15 | 鉄のインゴット×4 フロスト・ベアの毛皮×1 アークティッククロー×8 |
![]() シャードスリンガー | 10 | 花こう岩の板×4 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×1 |
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
デュエリストビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×6 ブルートのうろこ×2 ウルフクロー×20 |
バースティングビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×6 ブルートのうろこ×2 ウルフクロー×20 |
ビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×4 ブルートのうろこ×1 ウルフクロー×15 |
マークスマンビースト・ブルズアイ | 85 | カットしたエメラルド×6 ブルートのうろこ×2 ウルフクロー×20 |
バリスティック・ブルズアイ | 60 | 金のインゴット×4 クマの毛皮×1 ウルフクロー×8 |
ブルズアイブレイド | 43 | 花こう岩の板×4 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×1 |
![]() シャドーフィスト | 150 | カットしたルビー×4 サンド・ブルートのうろこ×1 サンドクロー×15 |
![]() ダークフィスト | 150 | カットしたルビー×6 サンド・ブルートのうろこ×2 サンドクロー×20 |
![]() フューエルフィスト | 150 | カットしたルビー×6 サンド・ブルートのうろこ×2 サンドクロー×20 |
![]() シャドーグラスプ | 106 | 銅のインゴット×4 クマの毛皮×1 サンドクロー×8 |
![]() シャドーハンド | 75 | 花こう岩の板×4 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×1 |
![]() サイフォン・シャードシュレッダー | 21 | カットしたサファイア×6 フロスト・ブルートのうろこ×2 アークティッククロー×20 |
![]() シャードシュレッダー | 21 | カットしたサファイア×4 フロスト・ブルートのうろこ×1 アークティッククロー×15 |
![]() ヒール・シャードシュレッダー | 21 | カットしたサファイア×6 フロスト・ブルートのうろこ×2 アークティッククロー×20 |
![]() シャードショッカー | 15 | 鉄のインゴット×4 フロスト・ベアの毛皮×1 アークティッククロー×8 |
![]() シャードスリンガー | 10 | 花こう岩の板×4 任意のエネルギーor任意のインクor任意のクロー×1 |
盾
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 木の盾(コモン) | – | 板×5 任意のシェル×1 ひも×1 |
![]() 石の盾(アンコモン) | – | 任意の板×5 板×2 任意のシェル×1 ひも×1 |
![]() 金属の盾(レア) | – | 任意のインゴット×7 任意の毛皮×1 ひも×1 |
![]() 宝石の盾(エピック) | – | 任意の宝石×6 任意のインゴット3 任意の毛皮×1 ひも×1 |
ブームシールド | 161 | 板×2 任意のシェル×1 ダイナマイト×1 ひも×1 |
![]() ノックバックシールド | – | 板×2 任意の毛皮×1 ブルートのうろこ×1 ひも×1 |
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 木の盾(コモン) | – | 板×5 任意のシェル×1 ひも×1 |
![]() 石の盾(アンコモン) | – | 任意の板×5 板×2 任意のシェル×1 ひも×1 |
![]() 金属の盾(レア) | – | 任意のインゴット×7 任意の毛皮×1 ひも×1 |
![]() 宝石の盾(エピック) | – | 任意の宝石×6 任意のインゴット3 任意の毛皮×1 ひも×1 |
ブームシールド | 161 | 板×2 任意のシェル×1 ダイナマイト×1 ひも×1 |
![]() ノックバックシールド | – | 板×2 任意の毛皮×1 ブルートのうろこ×1 ひも×1 |
盾は、敵の攻撃を防ぐための武器です。特にブームシールドとノックバックシールドが強力で、ガードしながら攻撃することが可能となっています。
投てき物&弾薬
ツール一覧
一般
斧
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 斧(コモン) | 33 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 |
![]() 斧(アンコモン) | 47 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 |
斧(レア) | 66 | 先端:様々な素材【レア】 取っ手:任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 |
![]() 斧(エピック) | 93 | 先端:様々な素材【エピック】 取っ手:任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 |
![]() 斧(レジェンド) | 131 | 斧(エピック)×1 裂け目のクリスタル×3 |
| 名称 | ダメージ | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() 斧(コモン) | 33 | 先端:様々な素材【コモン】 取っ手:任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 |
![]() 斧(アンコモン) | 47 | 先端:様々な素材【アンコモン】 取っ手:任意のインゴット×3or任意の木材(棒)×2 |
